Reklam

Ülke Kupası · International
World Cup 2026
World Cup 2026 sezonu merkezi: puan durumu, fikstür, oyuncu istatistikleri ve transferler.
0
GOL
0
MAÇ
48
TAKIM
Canlı
VERİ · CANLI API
PUAN DURUMU 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | 14-1 | +13 | 22 | |
| 2 | Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19-8 | +11 | 21 | |
| 3 | England | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-12 | +8 | 19 | |
| 4 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-10 | +10 | 18 | |
| 5 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 12 | |
| 6 | Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-11 | +2 | 12 | |
| 7 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-1 | +4 | 11 | |
| 8 | Morocco |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | +4 | 11 | |
| 9 | Switzerland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | +4 | 11 | |
| 10 | Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | +7 | 11 | |
| 11 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | 10 | |
| 12 | USMNT | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | +3 | 9 | |
| 13 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-3 | +5 | 8 | |
| 14 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-5 | +6 | 8 | |
| 15 | Canada |
5 | 2 | 1 | 2 | 9-6 | +3 | 7 | |
| 16 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | 7 | |
| 17 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 6 | |
| 18 | Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 6 | |
| 19 | Egypt |
5 | 1 | 3 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | |
| 20 | Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-5 | +3 | 5 | |
| 21 | Paraguay |
5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 5 | |
| 22 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | |
| 23 | South Africa |
4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | |
| 24 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 4 | |
| 25 | Congo DR |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 26 | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | -3 | 4 | |
| 27 | Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | 4 | |
| 28 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | |
| 29 | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | -1 | 4 | |
| 30 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 4 | |
| 31 | Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-9 | +1 | 3 | |
| 32 | Cape Verde Islands |
4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 33 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 34 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 35 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 36 | Turkey |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 37 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | |
| 39 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 | |
| 40 | Curaçao |
3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | |
| 41 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 | |
| 42 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 43 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | |
| 44 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 | |
| 45 | Haiti |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 46 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 | |
| 47 | Tunisia |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 | |
| 48 | Panama |
3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 |
0
GOL / MAÇ
%0
BTTS
karşılıklı gol
%0
ÜST 2.5
3+ gollü maç
2.72
KART / MAÇ
104/0 örneklem
MEN ÇOK KARTMiguel AlmirónNone · 2 🟨 1 🟥3KART
Reklam
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Çar 22:00
Bosnia and Herzegovina3
Qatar1
İY 2-1
ŞUT14-9
XG1.57-1.02
KOR5-5
Bosnia and Herzegovina3
Qatar1
İY 2-1
ŞUT14-9
XG1.57-1.02
KOR5-5
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Çar 22:00
Switzerland2
Canada1
İY 0-0
ŞUT6-13
XG0.84-1.68
KOR2-7
Switzerland2
Canada1
İY 0-0
ŞUT6-13
XG0.84-1.68
KOR2-7
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Per 01:00
Scotland0
Brazil3
İY 0-2
ŞUT14-21
XG1.51-2.25
KOR7-6
Scotland0
Brazil3
İY 0-2
ŞUT14-21
XG1.51-2.25
KOR7-6
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Per 01:00
Morocco4
Haiti2
İY 2-2
ŞUT22-9
XG2.60-0.81
KOR9-1
Morocco4
Haiti2
İY 2-2
ŞUT22-9
XG2.60-0.81
KOR9-1
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Per 04:00
Czech Republic0
Mexico3
İY 0-0
ŞUT13-11
XG1.10-1.27
KOR5-1
Czech Republic0
Mexico3
İY 0-0
ŞUT13-11
XG1.10-1.27
KOR5-1
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Per 04:00
South Africa1
South Korea0
İY 0-0
ŞUT13-8
XG1.26-1.39
KOR4-6
South Africa1
South Korea0
İY 0-0
ŞUT13-8
XG1.26-1.39
KOR4-6
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Per 23:00
Ecuador2
Germany1
İY 1-1
ŞUT7-11
XG0.95-1.32
KOR3-2
Ecuador2
Germany1
İY 1-1
ŞUT7-11
XG0.95-1.32
KOR3-2
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Per 23:00
Curaçao0
Ivory Coast2
İY 0-1
ŞUT11-7
XG1.11-1.06
KOR4-6
Curaçao0
Ivory Coast2
İY 0-1
ŞUT11-7
XG1.11-1.06
KOR4-6
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cum 02:00
Japan1
Sweden1
İY 0-0
ŞUT8-11
XG0.95-1.54
KOR2-8
Japan1
Sweden1
İY 0-0
ŞUT8-11
XG0.95-1.54
KOR2-8
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cum 02:00
Tunisia1
Netherlands3
İY 0-2
ŞUT10-20
XG1.08-2.35
KOR4-6
Tunisia1
Netherlands3
İY 0-2
ŞUT10-20
XG1.08-2.35
KOR4-6
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cum 05:00
Paraguay0
Australia0
İY 0-0
ŞUT7-12
XG0.75-1.44
KOR1-3
Paraguay0
Australia0
İY 0-0
ŞUT7-12
XG0.75-1.44
KOR1-3
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cum 05:00
Turkey3
USMNT2
İY 2-1
ŞUT9-18
XG1.12-1.92
KOR2-9
Turkey3
USMNT2
İY 2-1
ŞUT9-18
XG1.12-1.92
KOR2-9
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cum 22:00
Norway1
France4
İY 1-3
ŞUT10-18
XG1.20-2.22
KOR4-5
Norway1
France4
İY 1-3
ŞUT10-18
XG1.20-2.22
KOR4-5
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cum 22:00
Senegal5
Iraq0
İY 1-0
ŞUT28-6
XG3.24-0.56
KOR12-3
Senegal5
Iraq0
İY 1-0
ŞUT28-6
XG3.24-0.56
KOR12-3
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cmt 03:00
Uruguay0
Spain1
İY 0-1
ŞUT5-6
XG0.70-0.73
KOR1-6
Uruguay0
Spain1
İY 0-1
ŞUT5-6
XG0.70-0.73
KOR1-6
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cmt 03:00
Cape Verde Islands0
Saudi Arabia0
İY 0-0
ŞUT15-7
XG1.45-0.96
KOR4-2
Cape Verde Islands0
Saudi Arabia0
İY 0-0
ŞUT15-7
XG1.45-0.96
KOR4-2
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cmt 06:00
New Zealand1
Belgium5
İY 0-1
ŞUT6-35
XG0.76-3.39
KOR5-8
New Zealand1
Belgium5
İY 0-1
ŞUT6-35
XG0.76-3.39
KOR5-8
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Cmt 06:00
Egypt1
Iran1
İY 1-1
ŞUT15-13
XG1.50-1.38
KOR8-2
Egypt1
Iran1
İY 1-1
ŞUT15-13
XG1.50-1.38
KOR8-2
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Paz 00:00
Panama0
England2
İY 0-0
ŞUT13-17
XG1.11-1.98
KOR3-7
Panama0
England2
İY 0-0
ŞUT13-17
XG1.11-1.98
KOR3-7
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Paz 00:00
Croatia2
Ghana1
İY 1-0
ŞUT8-6
XG1.05-0.65
KOR3-2
Croatia2
Ghana1
İY 1-0
ŞUT8-6
XG1.05-0.65
KOR3-2
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Paz 02:30
Colombia0
Portugal0
İY 0-0
ŞUT24-13
XG2.40-1.24
KOR5-2
Colombia0
Portugal0
İY 0-0
ŞUT24-13
XG2.40-1.24
KOR5-2
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Paz 02:30
Congo DR3
Uzbekistan1
İY 0-1
ŞUT19-3
XG1.88-0.60
KOR2-4
Congo DR3
Uzbekistan1
İY 0-1
ŞUT19-3
XG1.88-0.60
KOR2-4
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Paz 05:00
Jordan1
Argentina3
İY 0-2
ŞUT5-12
XG0.56-1.38
KOR2-6
Jordan1
Argentina3
İY 0-2
ŞUT5-12
XG0.56-1.38
KOR2-6
TAMAMLANDI
· HAFTA 3
Paz 05:00
Algeria3
Austria3
İY 1-1
ŞUT12-10
XG1.44-1.13
Algeria3
Austria3
İY 1-1
ŞUT12-10
XG1.44-1.13
EN İYİ FORVET
K
Kylian Mbappé
10GOL
EN İYİ ORTA SAHA
J
Jude Bellingham
8KATKI
EN İYİ DEFANS
A
Achraf Hakimi
3KATKI
EN İYİ KALECİ
M
Mike Maignan
4CS
OYUNCU SIRALAMASI 500 OYUNCU
| # | Oyuncu | POZ | GOL | ASİST | MAÇ | DK | KART | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBFolarin Balogun | FOR | 3 | 0 | 4 | 316 | 3 | — |
| 2 | BEBreel Embolo | FOR | 2 | 2 | 6 | 506 | 3 | — |
| 3 | EFEnzo Fernández | OSA | 2 | 0 | 7 | 631 | 3 | — |
| 4 | IDIssa Diop | DEF | 1 | 0 | 5 | 447 | 3 | — |
| 5 | ACAgustín Canobbio Graviz | FOR | 1 | 0 | 3 | 224 | 2 | — |
| 6 | NNNathan Ngoy | DEF | 0 | 0 | 4 | 336 | 2 | — |
| 7 | CLCyle Larin | FOR | 2 | 0 | 4 | 189 | 2 | — |
| 8 | TMTeboho Mokoena | OSA | 1 | 0 | 3 | 270 | 2 | — |
| 9 | GXGranit Xhaka | OSA | 1 | 0 | 6 | 540 | 2 | — |
| 10 | CMCaleb Marfo Yirenkyi | OSA | 1 | 0 | 4 | 264 | 2 | — |
| 11 | SLSidny Lopes Cabral | DEF | 1 | 0 | 3 | 256 | 2 | — |
| 12 | YAYasser Ahmed Ibrahim El Hanafi | DEF | 1 | 0 | 5 | 436 | 2 | — |
| 13 | IPIvan Perišić | FOR | 1 | 1 | 4 | 360 | 2 | — |
| 14 | MGMatías Galarza Fonda | OSA | 1 | 1 | 4 | 360 | 2 | — |
| 15 | CCasemiro | OSA | 1 | 0 | 5 | 381 | 2 | — |
| 16 | LMLisandro Martínez | DEF | 1 | 1 | 7 | 566 | 2 | — |
| 17 | DRDeclan Rice | OSA | 1 | 2 | 7 | 560 | 2 | — |
| 18 | CRCristian Romero | DEF | 1 | 0 | 7 | 583 | 2 | — |
| 19 | MMMohanad Mostafa Lasheen | OSA | 0 | 0 | 4 | 360 | 2 | — |
| 20 | AAAmir Al-Ammari | OSA | 0 | 1 | 3 | 248 | 2 | — |
| 21 | SPStefan Posch | DEF | 0 | 0 | 4 | 333 | 2 | — |
| 22 | KMKylian Mbappé | FOR | 10 | 4 | 8 | 699 | 1 | — |
| 23 | JBJude Bellingham | OSA | 7 | 1 | 8 | 616 | 1 | — |
| 24 | BBBradley Barcola | FOR | 3 | 1 | 8 | 383 | 1 | — |
| 25 | LMLautaro Martínez | FOR | 3 | 1 | 7 | 281 | 1 | — |
| 26 | EHElijah Henry Just | FOR | 3 | 0 | 3 | 265 | 1 | — |
| 27 | KHKai Havertz | FOR | 3 | 0 | 4 | 325 | 1 | — |
| 28 | JDJonathan David | FOR | 3 | 0 | 5 | 421 | 1 | — |
| 29 | RLRomelu Lukaku | FOR | 3 | 1 | 6 | 199 | 1 | — |
| 30 | YAYasin Ayari | OSA | 2 | 0 | 4 | 341 | 1 | — |
| 31 | DKDaichi Kamada | OSA | 2 | 0 | 4 | 331 | 1 | — |
| 32 | PGPape Gueye | OSA | 2 | 1 | 4 | 236 | 1 | — |
| 33 | CSCrysencio Summerville | FOR | 2 | 2 | 4 | 222 | 1 | — |
| 34 | MAMarko Arnautović | FOR | 2 | 0 | 4 | 142 | 1 | — |
| 35 | MTMalik Tillman | OSA | 2 | 1 | 5 | 356 | 1 | — |
| 36 | AOAzzedine Ounahi | OSA | 2 | 0 | 6 | 438 | 1 | — |
| 37 | NPNicolas Pépé | FOR | 2 | 1 | 4 | 236 | 1 | — |
| 38 | EMErmin Mahmić | OSA | 2 | 0 | 3 | 65 | 1 | — |
| 39 | SBSebastian Berhalter | OSA | 1 | 1 | 5 | 184 | 1 | — |
| 40 | LKLadislav Krejčí | DEF | 1 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 41 | KLKevin Lenini | OSA | 1 | 0 | 4 | 351 | 1 | — |
| 42 | GPGonzalo Plata | FOR | 1 | 0 | 4 | 360 | 1 | — |
| 43 | FTFerrán Torres | FOR | 1 | 1 | 8 | 252 | 1 | — |
| 44 | JMJamal Musiala | OSA | 1 | 0 | 4 | 241 | 1 | — |
| 45 | JAJhon Arias | FOR | 1 | 0 | 5 | 382 | 1 | — |
| 46 | ÁBÁlex Baena | FOR | 1 | 1 | 7 | 487 | 1 | — |
| 47 | ANAntonio Nusa | FOR | 1 | 0 | 6 | 290 | 1 | — |
| 48 | JLJovo Lukić | FOR | 1 | 0 | 2 | 66 | 1 | — |
| 49 | NSNathan Saliba | OSA | 1 | 2 | 3 | 182 | 1 | — |
| 50 | AHAchraf Hakimi | DEF | 1 | 2 | 6 | 540 | 1 | — |
| 51 | KSKaishu Sano | OSA | 1 | 1 | 3 | 270 | 1 | — |
| 52 | VGViktor Gyökeres | FOR | 1 | 2 | 4 | 360 | 1 | — |
| 53 | PSPetar Sučić | OSA | 1 | 1 | 4 | 288 | 1 | — |
| 54 | FKFranck Kessie | OSA | 1 | 0 | 4 | 347 | 1 | — |
| 55 | LCLivano Comenencia | DEF | 1 | 0 | 3 | 235 | 1 | — |
| 56 | AMAlexis Mac Allister | OSA | 1 | 1 | 8 | 659 | 1 | — |
| 57 | KDKevin De Bruyne | OSA | 1 | 0 | 5 | 387 | 1 | — |
| 58 | MSMarcel Sabitzer | OSA | 1 | 0 | 4 | 360 | 1 | — |
| 59 | MSMahmoud Saber | OSA | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | — |
| 60 | AAAbdullah Al Amri | DEF | 1 | 0 | 3 | 240 | 1 | — |
| 61 | NNeymar | OSA | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | — |
| 62 | ARAntonee Robinson | DEF | 0 | 0 | 4 | 350 | 1 | — |
| 63 | CMChancel Mbemba | DEF | 0 | 1 | 4 | 360 | 1 | — |
| 64 | KMKenny Mclean | OSA | 0 | 0 | 3 | 116 | 1 | — |
| 65 | JSJorge Sánchez | DEF | 0 | 1 | 4 | 349 | 1 | — |
| 66 | MDMerchas Doski | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 67 | NONico O'Reilly | DEF | 0 | 0 | 7 | 462 | 1 | — |
| 68 | RRRichard Rios Montoya | OSA | 0 | 0 | 5 | 105 | 1 | — |
| 69 | EHEhsan Hajsafi | DEF | 0 | 0 | 2 | 91 | 1 | — |
| 70 | CMCallum McCowatt | OSA | 0 | 0 | 3 | 160 | 1 | — |
| 71 | LMLiam Millar | FOR | 0 | 0 | 3 | 163 | 1 | — |
| 72 | BEBilal El Khannous | OSA | 0 | 0 | 6 | 466 | 1 | — |
| 73 | JGJuriën Gaari | DEF | 0 | 0 | 2 | 167 | 1 | — |
| 74 | CRChris Richards | DEF | 0 | 0 | 4 | 360 | 1 | — |
| 75 | RZRamiz Zerrouki | OSA | 0 | 0 | 3 | 112 | 1 | — |
| 76 | MGMarc Guehi | DEF | 0 | 0 | 8 | 633 | 1 | — |
| 77 | JMJohan Mojica | DEF | 0 | 0 | 4 | 360 | 1 | — |
| 78 | APAleksandar Pavlović | OSA | 0 | 0 | 4 | 275 | 1 | — |
| 79 | GLGi-Hyuk Lee | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 80 | NKNikola Katić | DEF | 0 | 0 | 4 | 318 | 1 | — |
| 81 | ARAdrien Rabiot | OSA | 0 | 1 | 7 | 586 | 1 | — |
| 82 | MKMohammadhossein Kanani Zadegan | DEF | 0 | 0 | 2 | 136 | 1 | — |
| 83 | MIMahmud Ibrahim Abunad | KAL | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 84 | JLJefferson Lerma | OSA | 0 | 0 | 5 | 412 | 1 | — |
| 85 | MMMiro Muheim | DEF | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | — |
| 86 | RKRay Kendry Páez Andrade | OSA | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | — |
| 87 | IWIñaki Williams | FOR | 0 | 0 | 2 | 128 | 1 | — |
| 88 | OKOdiljon Khamrobekov | OSA | 0 | 0 | 2 | 77 | 1 | — |
| 89 | EDEdin Džeko | FOR | 0 | 0 | 3 | 179 | 1 | — |
| 90 | CACarlens Arcus | DEF | 0 | 0 | 3 | 146 | 1 | — |
| 91 | MDMemphis Depay | FOR | 0 | 1 | 3 | 51 | 1 | — |
| 92 | GMGonzalo Montiel | DEF | 0 | 1 | 6 | 130 | 1 | — |
| 93 | MCMarc Cucurella | DEF | 0 | 2 | 8 | 720 | 1 | — |
| 94 | BMBrandon Mechele | DEF | 0 | 0 | 6 | 540 | 1 | — |
| 95 | YAYunus Akgün | FOR | 0 | 0 | 2 | 88 | 1 | — |
| 96 | SASaud Abdullah Abdul Hamid | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 97 | MOMichael Olise | FOR | 0 | 7 | 8 | 650 | 1 | — |
| 98 | HSHarry Souttar | DEF | 0 | 0 | 4 | 360 | 1 | — |
| 99 | NSNkosinathi Sibisi | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 100 | TATyler Adams | OSA | 0 | 0 | 4 | 342 | 1 | — |
| 101 | AAAlex Adrián Arce Barrios | FOR | 0 | 0 | 2 | 51 | 1 | — |
| 102 | FPFrantzdy Pierrot | FOR | 0 | 0 | 3 | 143 | 1 | — |
| 103 | ALAymeric Laporte | DEF | 0 | 1 | 8 | 729 | 1 | — |
| 104 | SKShoja Khalilzadeh | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 105 | JMJuan Manuel Sanabria Magole | DEF | 0 | 0 | 3 | 204 | 1 | — |
| 106 | RBRodrigo Bentancur | OSA | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 107 | ZTZaid Tahseen Abd Zaid Hantoosh | DEF | 0 | 0 | 2 | 150 | 1 | — |
| 108 | KLKonrad Laimer | DEF | 0 | 1 | 4 | 360 | 1 | — |
| 109 | MNMohannad Nahmoud Saleh Abu Taha | DEF | 0 | 0 | 3 | 265 | 1 | — |
| 110 | NMNathanaël Mbuku | FOR | 0 | 0 | 3 | 144 | 1 | — |
| 111 | SFSeko Fofana | OSA | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | — |
| 112 | MOMathías Olivera | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 113 | LKLee Kang-in | OSA | 0 | 1 | 3 | 270 | 1 | — |
| 114 | JIJackson Irvine | OSA | 0 | 0 | 4 | 192 | 1 | — |
| 115 | GDGuela Doué | DEF | 0 | 0 | 4 | 277 | 1 | — |
| 116 | JPJackson Porozo | DEF | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | — |
| 117 | SMSamuel Moutoussamy | OSA | 0 | 0 | 4 | 333 | 1 | — |
| 118 | ANAli Nemati | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 119 | MSMarko Stamenic | OSA | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 120 | ATAurélien Tchouaméni | OSA | 0 | 1 | 4 | 360 | 1 | — |
| 121 | LMLionel Messi | FOR | 8 | 4 | 8 | 650 | 0 | — |
| 122 | EHErling Haaland | FOR | 7 | 0 | 5 | 466 | 0 | — |
| 123 | ODOusmane Dembélé | FOR | 6 | 2 | 8 | 596 | 0 | — |
| 124 | HKHarry Kane | FOR | 6 | 1 | 7 | 624 | 0 | — |
| 125 | MOMikel Oyarzabal | FOR | 5 | 1 | 8 | 607 | 0 | — |
| 126 | JAJulián Andrés Quiñones Quiñones | FOR | 4 | 1 | 5 | 414 | 0 | — |
| 127 | ISIsmaïla Sarr | FOR | 4 | 1 | 4 | 336 | 0 | — |
| 128 | VJVinicius Junior | FOR | 4 | 1 | 5 | 441 | 0 | — |
| 129 | RJRaúl Jiménez | FOR | 3 | 0 | 4 | 320 | 0 | — |
| 130 | CGCody Gakpo | FOR | 3 | 1 | 4 | 372 | 0 | — |
| 131 | ISIsmael Saibari | OSA | 3 | 0 | 5 | 355 | 0 | — |
| 132 | DUDeniz Undav | FOR | 3 | 2 | 4 | 149 | 0 | — |
| 133 | JMJohan Manzambi | OSA | 3 | 2 | 4 | 200 | 0 | — |
| 134 | CRCristiano Ronaldo | FOR | 3 | 0 | 5 | 441 | 0 | — |
| 135 | BBBrian Brobbey | FOR | 3 | 0 | 4 | 225 | 0 | — |
| 136 | CDCharles De Ketelaere | OSA | 3 | 1 | 5 | 354 | 0 | — |
| 137 | YWYoane Wissa | FOR | 3 | 0 | 4 | 360 | 0 | — |
| 138 | BSBukayo Saka | FOR | 3 | 3 | 7 | 326 | 0 | — |
| 139 | MCMatheus Cunha | FOR | 3 | 0 | 5 | 293 | 0 | — |
| 140 | PPPedro Porro | DEF | 2 | 0 | 6 | 534 | 0 | — |
| 141 | ADAmad Diallo Traoré | FOR | 2 | 0 | 4 | 185 | 0 | — |
| 142 | RRRamin Rezaeian | DEF | 2 | 1 | 3 | 270 | 0 | — |
| 143 | SRSoufiane Rahimi | FOR | 2 | 1 | 6 | 127 | 0 | — |
| 144 | YTYouri Tielemans | OSA | 2 | 0 | 5 | 445 | 0 | — |
| 145 | DNDan Ndoye | FOR | 2 | 0 | 6 | 409 | 0 | — |
| 146 | MJMaximiliano Javier Araújo Vilches | DEF | 2 | 1 | 3 | 252 | 0 | — |
| 147 | EAEmam Ashour | OSA | 2 | 0 | 5 | 338 | 0 | — |
| 148 | AEAnthony Elanga | FOR | 2 | 0 | 4 | 215 | 0 | — |
| 149 | MMMikel Merino | OSA | 2 | 0 | 8 | 163 | 0 | — |
| 150 | DMDaniel Muñoz | DEF | 2 | 0 | 5 | 363 | 0 | — |
| 151 | MMMostafa Mohamed Zaki Abdelraouf | FOR | 2 | 1 | 5 | 375 | 0 | — |
| 152 | AUAyase Ueda | FOR | 2 | 1 | 4 | 324 | 0 | — |
| 153 | MDMouhamadou Diarra | OSA | 2 | 0 | 3 | 144 | 0 | — |
| 154 | RVRuben Vargas | FOR | 2 | 1 | 6 | 224 | 0 | — |
| 155 | LTLeandro Trossard | FOR | 2 | 3 | 6 | 510 | 0 | — |
| 156 | RMRiyad Mahrez | FOR | 2 | 2 | 4 | 263 | 0 | — |
| 157 | VVVirgil van Dijk | DEF | 1 | 1 | 4 | 360 | 0 | — |
| 158 | JIJunya Ito | FOR | 1 | 0 | 4 | 215 | 0 | — |
| 159 | AFAbbosbek Fayzullayev | FOR | 1 | 0 | 3 | 223 | 0 | — |
| 160 | PMPetar Musa | FOR | 1 | 0 | 2 | 112 | 0 | — |
| 161 | JMJohn McGinn | OSA | 1 | 0 | 3 | 262 | 0 | — |
| 162 | LFLuis Francisco Romo Barrón | OSA | 1 | 1 | 4 | 268 | 0 | — |
| 163 | JLJaminton Leandro Campaz | FOR | 1 | 0 | 3 | 42 | 0 | — |
| 164 | EKEzri Konsa | DEF | 1 | 0 | 8 | 647 | 0 | — |
| 165 | NVNikola Vlašić | OSA | 1 | 0 | 3 | 190 | 0 | — |
| 166 | ATAuston Trusty | DEF | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | — |
| 167 | LDLuis Díaz | FOR | 1 | 1 | 5 | 450 | 0 | — |
| 168 | FFabián | OSA | 1 | 0 | 8 | 321 | 0 | — |
| 169 | NINestory Irankunda | FOR | 1 | 0 | 4 | 263 | 0 | — |
| 170 | MTMahmoud Trezeguet | FOR | 1 | 1 | 4 | 131 | 0 | — |
| 171 | IMIbrahim Mbaye | FOR | 1 | 0 | 4 | 125 | 0 | — |
| 172 | HVHans Vanaken | OSA | 1 | 2 | 6 | 318 | 0 | — |
| 173 | GYGessime Yassine | FOR | 1 | 0 | 3 | 47 | 0 | — |
| 174 | ASAlexis Saelemaekers | OSA | 1 | 0 | 4 | 81 | 0 | — |
| 175 | RBRafik Belghali | DEF | 1 | 0 | 4 | 333 | 0 | — |
| 176 | NSNico Schlotterbeck | DEF | 1 | 0 | 2 | 136 | 0 | — |
| 177 | MMauricio | OSA | 1 | 0 | 4 | 140 | 0 | — |
| 178 | HSHélio Sandro Oliveira Alves Varela | FOR | 1 | 0 | 3 | 71 | 0 | — |
| 179 | DLDerrick Luckassen | DEF | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 180 | FKFiston Kalala Mayele | FOR | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | — |
| 181 | AIAli Iyad Olwan | FOR | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 182 | CMConnor Metcalfe | OSA | 1 | 0 | 4 | 315 | 0 | — |
| 183 | AFAlexander Freeman | DEF | 1 | 1 | 5 | 373 | 0 | — |
| 184 | RLRafael Leão | FOR | 1 | 1 | 5 | 155 | 0 | — |
| 185 | NBNathaniel Brown | DEF | 1 | 1 | 3 | 253 | 0 | — |
| 186 | SEStephen Eustáquio | OSA | 1 | 0 | 5 | 392 | 0 | — |
| 187 | MCMateo Chávez García | DEF | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | — |
| 188 | MBMartin Baturina | OSA | 1 | 0 | 4 | 324 | 0 | — |
| 189 | GRGiovanni Reyna | OSA | 1 | 0 | 5 | 128 | 0 | — |
| 190 | INIliman Ndiaye | FOR | 1 | 2 | 3 | 113 | 0 | — |
| 191 | ABAnte Budimir | FOR | 1 | 0 | 3 | 156 | 0 | — |
| 192 | DDDeroy Duarte | OSA | 1 | 0 | 4 | 263 | 0 | — |
| 193 | AHAymen Hussein | FOR | 1 | 0 | 2 | 116 | 0 | — |
| 194 | JNJoão Neves | OSA | 1 | 0 | 5 | 390 | 0 | — |
