Reklam
Ülke Kupası · International

World Cup 2026

International · 48 takım · 0 maç

World Cup 2026 sezonu merkezi: puan durumu, fikstür, oyuncu istatistikleri ve transferler.

0
GOL
0
MAÇ
48
TAKIM
Canlı
VERİ · CANLI API

PUAN DURUMU 2026

#TakımOGBMA-YAVPForm
1 Spain 8 7 1 0 14-1 +13 22
2 Argentina 8 7 0 1 19-8 +11 21
3 England 8 6 1 1 20-12 +8 19
4 France 8 6 0 2 20-10 +10 18
5 Mexico 5 4 0 1 10-3 +7 12
6 Norway 6 4 0 2 13-11 +2 12
7 Colombia 5 3 2 0 5-1 +4 11
8 Morocco 6 3 2 1 10-6 +4 11
9 Switzerland 6 3 2 1 10-6 +4 11
10 Belgium 6 3 2 1 14-7 +7 11
11 Brazil 5 3 1 1 10-4 +6 10
12 USMNT 5 3 0 2 11-8 +3 9
13 Portugal 5 2 2 1 8-3 +5 8
14 Netherlands 4 2 2 0 11-5 +6 8
15 Canada 5 2 1 2 9-6 +3 7
16 Germany 4 2 1 1 11-5 +6 7
17 Croatia 4 2 0 2 6-7 -1 6
18 Ivory Coast 4 2 0 2 5-4 +1 6
19 Egypt 5 1 3 1 8-7 +1 6
20 Japan 4 1 2 1 8-5 +3 5
21 Paraguay 5 1 2 2 3-6 -3 5
22 Australia 4 1 2 1 3-3 0 5
23 South Africa 4 1 1 2 2-4 -2 4
24 Bosnia and Herzegovina 4 1 1 2 5-8 -3 4
25 Congo DR 4 1 1 2 5-5 0 4
26 Sweden 4 1 1 2 7-10 -3 4
27 Algeria 4 1 1 2 5-9 -4 4
28 Ecuador 4 1 1 2 2-4 -2 4
29 Ghana 4 1 1 2 2-3 -1 4
30 Austria 4 1 1 2 6-9 -3 4
31 Senegal 4 1 0 3 10-9 +1 3
32 Cape Verde Islands 4 0 3 1 4-5 -1 3
33 South Korea 3 1 0 2 2-3 -1 3
34 Iran 3 0 3 0 3-3 0 3
35 Scotland 3 1 0 2 1-4 -3 3
36 Turkey 3 1 0 2 3-5 -2 3
37 Uruguay 3 0 2 1 3-4 -1 2
38 Saudi Arabia 3 0 2 1 1-5 -4 2
39 Qatar 3 0 1 2 2-10 -8 1
40 Curaçao 3 0 1 2 1-9 -8 1
41 New Zealand 3 0 1 2 4-10 -6 1
42 Czech Republic 3 0 1 2 2-6 -4 1
43 Uzbekistan 3 0 0 3 2-11 -9 0
44 Iraq 3 0 0 3 1-12 -11 0
45 Haiti 3 0 0 3 2-8 -6 0
46 Jordan 3 0 0 3 3-8 -5 0
47 Tunisia 3 0 0 3 2-12 -10 0
48 Panama 3 0 0 3 0-4 -4 0
0
GOL / MAÇ
%0
BTTS
karşılıklı gol
%0
ÜST 2.5
3+ gollü maç
2.72
KART / MAÇ
104/0 örneklem
MEN ÇOK KARTMiguel AlmirónNone · 2 🟨 1 🟥3KART
Reklam
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Çar 22:00 Bosnia and Herzegovina3 Qatar1 İY 2-1 ŞUT14-9 XG1.57-1.02 KOR5-5
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Çar 22:00 Switzerland2 Canada1 İY 0-0 ŞUT6-13 XG0.84-1.68 KOR2-7
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Per 01:00 Scotland0 Brazil3 İY 0-2 ŞUT14-21 XG1.51-2.25 KOR7-6
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Per 01:00 Morocco4 Haiti2 İY 2-2 ŞUT22-9 XG2.60-0.81 KOR9-1
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Per 04:00 Czech Republic0 Mexico3 İY 0-0 ŞUT13-11 XG1.10-1.27 KOR5-1
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Per 04:00 South Africa1 South Korea0 İY 0-0 ŞUT13-8 XG1.26-1.39 KOR4-6
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Per 23:00 Ecuador2 Germany1 İY 1-1 ŞUT7-11 XG0.95-1.32 KOR3-2
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Per 23:00 Curaçao0 Ivory Coast2 İY 0-1 ŞUT11-7 XG1.11-1.06 KOR4-6
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cum 02:00 Japan1 Sweden1 İY 0-0 ŞUT8-11 XG0.95-1.54 KOR2-8
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cum 02:00 Tunisia1 Netherlands3 İY 0-2 ŞUT10-20 XG1.08-2.35 KOR4-6
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cum 05:00 Paraguay0 Australia0 İY 0-0 ŞUT7-12 XG0.75-1.44 KOR1-3
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cum 05:00 Turkey3 USMNT2 İY 2-1 ŞUT9-18 XG1.12-1.92 KOR2-9
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cum 22:00 Norway1 France4 İY 1-3 ŞUT10-18 XG1.20-2.22 KOR4-5
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cum 22:00 Senegal5 Iraq0 İY 1-0 ŞUT28-6 XG3.24-0.56 KOR12-3
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cmt 03:00 Uruguay0 Spain1 İY 0-1 ŞUT5-6 XG0.70-0.73 KOR1-6
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cmt 03:00 Cape Verde Islands0 Saudi Arabia0 İY 0-0 ŞUT15-7 XG1.45-0.96 KOR4-2
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cmt 06:00 New Zealand1 Belgium5 İY 0-1 ŞUT6-35 XG0.76-3.39 KOR5-8
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Cmt 06:00 Egypt1 Iran1 İY 1-1 ŞUT15-13 XG1.50-1.38 KOR8-2
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Paz 00:00 Panama0 England2 İY 0-0 ŞUT13-17 XG1.11-1.98 KOR3-7
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Paz 00:00 Croatia2 Ghana1 İY 1-0 ŞUT8-6 XG1.05-0.65 KOR3-2
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Paz 02:30 Colombia0 Portugal0 İY 0-0 ŞUT24-13 XG2.40-1.24 KOR5-2
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Paz 02:30 Congo DR3 Uzbekistan1 İY 0-1 ŞUT19-3 XG1.88-0.60 KOR2-4
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Paz 05:00 Jordan1 Argentina3 İY 0-2 ŞUT5-12 XG0.56-1.38 KOR2-6
TAMAMLANDI · HAFTA 3 Paz 05:00 Algeria3 Austria3 İY 1-1 ŞUT12-10 XG1.44-1.13
EN İYİ FORVET
K Kylian Mbappé 10GOL
EN İYİ ORTA SAHA
J Jude Bellingham 8KATKI
EN İYİ DEFANS
A Achraf Hakimi 3KATKI
EN İYİ KALECİ
M Mike Maignan 4CS

OYUNCU SIRALAMASI 500 OYUNCU

#OyuncuPOZGOLASİSTMAÇDKKARTRATING
1 ALAymeric Laporte DEF 0 1 8 729 1
2 MCMarc Cucurella DEF 0 2 8 720 1
3 MMMike Maignan KAL 0 0 8 720 0
4 KMKylian Mbappé FOR 10 4 8 699 1
5 AMAlexis Mac Allister OSA 1 1 8 659 1
6 LMLionel Messi FOR 8 4 8 650 0
7 MOMichael Olise FOR 0 7 8 650 1
8 EKEzri Konsa DEF 1 0 8 647 0
9 MGMarc Guehi DEF 0 0 8 633 1
10 EFEnzo Fernández OSA 2 0 7 631 3
11 HKHarry Kane FOR 6 1 7 624 0
12 JBJude Bellingham OSA 7 1 8 616 1
13 MOMikel Oyarzabal FOR 5 1 8 607 0
14 ODOusmane Dembélé FOR 6 2 8 596 0
15 LYLamine Yamal FOR 1 0 8 586 0
16 ARAdrien Rabiot OSA 0 1 7 586 1
17 CRCristian Romero DEF 1 0 7 583 2
18 LMLisandro Martínez DEF 1 1 7 566 2
19 DRDeclan Rice OSA 1 2 7 560 2
20 Julián Álvarez FOR 1 0 8 542 0
21 GXGranit Xhaka OSA 1 0 6 540 2
22 AHAchraf Hakimi DEF 1 2 6 540 1
23 BMBrandon Mechele DEF 0 0 6 540 1
24 PPPedro Porro DEF 2 0 6 534 0
25 LTLeandro Trossard FOR 2 3 6 510 0
26 BEBreel Embolo FOR 2 2 6 506 3
27 NMNahuel Molina DEF 0 0 7 500 0
28 DODani Olmo OSA 0 2 8 495 0
29 ÁBÁlex Baena FOR 1 1 7 487 1
30 EHErling Haaland FOR 7 0 5 466 0
31 BEBilal El Khannous OSA 0 0 6 466 1
32 NONico O'Reilly DEF 0 0 7 462 1
33 LDLuis Díaz FOR 1 1 5 450 0
34 CACamilo Andrés Vargas Gil KAL 0 0 5 450 0
35 OGOrlando Gill KAL 0 0 5 450 0
36 MHMohamed Hany Eldemerdash DEF 0 1 5 450 0
37 IDIssa Diop DEF 1 0 5 447 3
38 YTYouri Tielemans OSA 2 0 5 445 0
39 VJVinicius Junior FOR 4 1 5 441 0
40 CRCristiano Ronaldo FOR 3 0 5 441 0
41 AOAzzedine Ounahi OSA 2 0 6 438 1
42 YAYasser Ahmed Ibrahim El Hanafi DEF 1 0 5 436 2
43 JDJonathan David FOR 3 0 5 421 1
44 NTNicolás Tagliafico DEF 0 0 7 417 0
45 JAJulián Andrés Quiñones Quiñones FOR 4 1 5 414 0
46 JLJefferson Lerma OSA 0 0 5 412 1
47 DNDan Ndoye FOR 2 0 6 409 0
48 AGAnthony Gordon FOR 1 3 6 399 0
49 DDDésiré Doué FOR 1 1 8 399 0
50 NMNuno Mendes DEF 1 0 5 398 0
51 MSMohamed Salah FOR 1 2 5 398 0
52 SEStephen Eustáquio OSA 1 0 5 392 0
53 JNJoão Neves OSA 1 0 5 390 0
54 JEJulio Enciso OSA 1 2 5 388 0
55 KDKevin De Bruyne OSA 1 0 5 387 1
56 BBBradley Barcola FOR 3 1 8 383 1
57 JAJhon Arias FOR 1 0 5 382 1
58 CCasemiro OSA 1 0 5 381 2
59 TBTajon Buchanan FOR 0 0 5 380 0
60 MMMostafa Mohamed Zaki Abdelraouf FOR 2 1 5 375 0
61 AFAlexander Freeman DEF 1 1 5 373 0
62 DSDjed Spence DEF 0 0 8 373 0
63 CGCody Gakpo FOR 3 1 4 372 0
64 DMDaniel Muñoz DEF 2 0 5 363 0
65 FWFlorian Wirtz OSA 0 3 4 363 0
66 AOAiden O'Neill OSA 0 0 4 361 0
67 YWYoane Wissa FOR 3 0 4 360 0
68 VVVirgil van Dijk DEF 1 1 4 360 0
69 GPGonzalo Plata FOR 1 0 4 360 1
70 IPIvan Perišić FOR 1 1 4 360 2
71 VGViktor Gyökeres FOR 1 2 4 360 1
72 MGMatías Galarza Fonda OSA 1 1 4 360 2
73 MSMarcel Sabitzer OSA 1 0 4 360 1
74 JPJan Paul van Hecke DEF 1 0 4 360 0
75 CMChancel Mbemba DEF 0 1 4 360 1
76 MMMohanad Mostafa Lasheen OSA 0 0 4 360 2
77 MMMbekezeli Mbokazi DEF 0 0 4 360 0
78 ASAlexander Schlager KAL 0 0 4 360 0
79 CRChris Richards DEF 0 0 4 360 1
80 ASAntoine Semenyo FOR 0 0 4 360 0
81 JMJohan Mojica DEF 0 0 4 360 1
82 HIHernán Ismael Galíndez KAL 0 0 4 360 0
83 GMGideon Mensah DEF 0 0 4 360 0
84 GLGustaf Lagerbielke DEF 0 0 4 360 0
85 YFYahia Fofana KAL 0 0 4 360 0
86 BVBart Verbruggen KAL 0 0 4 360 0
87 TRTim Ream DEF 0 0 4 360 0
88 MNMoussa Niakhate DEF 0 1 4 360 0
89 DLDominik Livaković KAL 0 0 4 360 0
90 HSHarry Souttar DEF 0 0 4 360 1
91 KJKhuliso Johnson Mudau DEF 0 0 4 360 0
92 KLKonrad Laimer DEF 0 1 4 360 1
93 ATAurélien Tchouaméni OSA 0 1 4 360 1
94 AIAlexander Isak FOR 1 3 4 359 0
95 MTMalik Tillman OSA 2 1 5 356 1
96 ISIsmael Saibari OSA 3 0 5 355 0
97 CDCharles De Ketelaere OSA 3 1 5 354 0
98 KLKevin Lenini OSA 1 0 4 351 1
99 ARAntonee Robinson DEF 0 0 4 350 1
100 JSJorge Sánchez DEF 0 1 4 349 1
101 FKFranck Kessie OSA 1 0 4 347 1
102 TATyler Adams OSA 0 0 4 342 1
103 YAYasin Ayari OSA 2 0 4 341 1
104 EAEmam Ashour OSA 2 0 5 338 0
105 RHRami Hisham Abdel Aziz Rabia DEF 0 0 5 338 0
106 ISIsmaïla Sarr FOR 4 1 4 336 0
107 NNNathan Ngoy DEF 0 0 4 336 2
108 RBRafik Belghali DEF 1 0 4 333 0
109 SPStefan Posch DEF 0 0 4 333 2
110 SMSamuel Moutoussamy OSA 0 0 4 333 1
111 YDYan Diomande FOR 0 1 4 332 0
112 DKDaichi Kamada OSA 2 0 4 331 1
113 LSLeroy Sané FOR 1 0 4 328 0
114 BSBukayo Saka FOR 3 3 7 326 0
115 KHKai Havertz FOR 3 0 4 325 1
116 AUAyase Ueda FOR 2 1 4 324 0
117 MBMartin Baturina OSA 1 0 4 324 0
118 OAOmar Alderete DEF 0 0 4 322 0
119 FFabián OSA 1 0 8 321 0
120 RJRaúl Jiménez FOR 3 0 4 320 0
121 HVHans Vanaken OSA 1 2 6 318 0
122 NKNikola Katić DEF 0 0 4 318 1
123 AMArthur Masuaku DEF 0 1 4 318 0
124 FBFolarin Balogun FOR 3 0 4 316 3
125 NSNicolas Seiwald OSA 0 0 4 316 0
126 CMConnor Metcalfe OSA 1 0 4 315 0
127 JYJohn Yeboah Zamora FOR 0 0 4 315 0
128 KNKeito Nakamura FOR 1 1 4 310 0
129 NRNicolas Raskin OSA 0 2 6 310 0
130 MRMorgan Rogers OSA 0 1 7 306 0
131 JAJordan Ayew FOR 0 0 4 304 0
132 SDSergino Dest DEF 0 0 5 299 0
133 MCMatheus Cunha FOR 3 0 5 293 0
134 ANAntonio Nusa FOR 1 0 6 290 1
135 PSPetar Sučić OSA 1 1 4 288 1
136 LMLautaro Martínez FOR 3 1 7 281 1
137 KAKerim-Sam Alajbegović FOR 1 0 4 278 0
138 DADavid Alaba DEF 0 1 4 278 0
139 GDGuela Doué DEF 0 0 4 277 1
140 APAleksandar Pavlović OSA 0 0 4 275 1
141 FNFelix Nmecha OSA 1 1 4 273 0
142 MKMateo Kovačić OSA 0 1 4 272 0
143 KOKossonou Odilon DEF 0 0 4 271 0
144 RRRamin Rezaeian DEF 2 1 3 270 0
145 TMTeboho Mokoena OSA 1 0 3 270 2
146 LKLadislav Krejčí DEF 1 0 3 270 1
147 AIAli Iyad Olwan FOR 1 0 3 270 0
148 ESEldor Shomurodov FOR 1 0 3 270 0
149 KSKaishu Sano OSA 1 1 3 270 1
150 AGArda Guler OSA 1 0 3 270 0
151 FSFinn Surman DEF 1 0 3 270 0
152 PMPedro Miguel Correia DEF 0 0 3 270 0
153 ASAlireza Safar Beiranvand KAL 0 0 3 270 0
154 JOJerome Osei Opoku DEF 0 0 3 270 0
155 MDMerchas Doski DEF 0 0 3 270 1
156 HLHan-Beom Lee DEF 0 0 3 270 0
157 GLGi-Hyuk Lee DEF 0 0 3 270 1
158 MIMahmud Ibrahim Abunad KAL 0 0 3 270 1
159 JAJosé Angel Cordoba Chambers DEF 0 0 3 270 0
160 SASaud Abdullah Abdul Hamid DEF 0 0 3 270 1
161 MKMatěj Kovář KAL 0 0 3 270 0
162 Uğurcan Çakır KAL 0 0 3 270 0
163 SKShoja Khalilzadeh DEF 0 0 3 270 1
164 RBRodrigo Bentancur OSA 0 0 3 270 1
165 MOMathías Olivera DEF 0 0 3 270 1
166 EREloy Room KAL 0 0 3 270 0
167 LKLee Kang-in OSA 0 1 3 270 1
168 ANAli Nemati DEF 0 0 3 270 1
169 MSMarko Stamenic OSA 0 0 3 270 1
170 LFLuis Francisco Romo Barrón OSA 1 1 4 268 0
171 RSRomano Schmid OSA 1 0 4 267 0
172 EHElijah Henry Just FOR 3 0 3 265 1
173 MNMohannad Nahmoud Saleh Abu Taha DEF 0 0 3 265 1
174 CMCaleb Marfo Yirenkyi OSA 1 0 4 264 2
175 IHIn-Beom Hwang OSA 1 1 3 264 0
176 RMRiyad Mahrez FOR 2 2 4 263 0
177 NINestory Irankunda FOR 1 0 4 263 0
178 DDDeroy Duarte OSA 1 0 4 263 0
179 JMJohn McGinn OSA 1 0 3 262 0
180 EMEhsan Manel Farhan Haddad DEF 0 1 3 261 0
181 AMAbdallah Mousa Musallam Naseeb DEF 0 0 3 261 0
182 TOTani Oluwaseyi FOR 0 0 5 260 0
183 SLSidny Lopes Cabral DEF 1 0 3 256 2
184 NMNizar Mahmoud Al-Rashdan OSA 1 0 3 256 0
185 NBNathaniel Brown DEF 1 1 3 253 0
186 AGAmine Gouiri FOR 1 0 4 253 0
187 JMJamiro Monteiro OSA 0 0 4 253 0
188 MJMaximiliano Javier Araújo Vilches DEF 2 1 3 252 0
189 FTFerrán Torres FOR 1 1 8 252 1
190 YVYan Valery DEF 0 0 3 252 0
191 ESEllyes Skhiri OSA 0 0 3 252 0
192 ASAndreas Schjelderup FOR 1 3 6 250 0
193 TCTahith Chong OSA 0 0 3 249 0
194 AAAmir Al-Ammari OSA 0 1 3 248 2
195 MMMohammad Mohebi FOR 1 0 3 246 0
196 DMDaizen Maeda FOR 1 0 3 246 0
197 TMThapelo Maseko FOR 1 0 3 245 0
198 MKMin-Jae Kim DEF 0 0 3 245 0
199 JMJamal Musiala OSA 1 0 4 241 1
200 AAAbdullah Al Amri DEF 1 0 3 240 1
201 AHAkram Hassan Afif FOR 0 0 3 239 0
202 FVFederico Valverde OSA 0 0 3 237 0
203 PGPape Gueye OSA 2 1 4 236 1
204 NPNicolas Pépé FOR 2 1 4 236 1
205 BTBenjamin Tahirovic OSA 0 0 4 236 0
206 LCLivano Comenencia DEF 1 0 3 235 1
207 NFNéstor Fernando Muslera Micol KAL 0 0 3 226 0
208 BBBrian Brobbey FOR 3 0 4 225 0
209 RVRuben Vargas FOR 2 1 6 224 0
210 ACAgustín Canobbio Graviz FOR 1 0 3 224 2
211 AFAbbosbek Fayzullayev FOR 1 0 3 223 0
212 DSDjibril Sow OSA 0 0 4 223 0
213 CSCrysencio Summerville FOR 2 2 4 222 1
214 MRMarcus Rashford FOR 1 1 6 222 0
215 NANilson Angulo FOR 1 0 4 218 0
216 KYKenan Yildiz FOR 0 0 3 218 0
217 MAMoussa Al Tamari FOR 1 1 3 216 0
218 AEAnthony Elanga FOR 2 0 4 215 0
219 JIJunya Ito FOR 1 0 4 215 0
220 EMEvidence Makgopa FOR 0 0 4 214 0
221 MDMory Diaw KAL 0 0 3 207 0
222 MPMarcus Pedersen DEF 1 0 4 204 0
223 MMMilad Mohammadi DEF 0 0 3 204 0
224 JMJuan Manuel Sanabria Magole DEF 0 0 3 204 1
225 ABAmine Ben Hmida DEF 0 0 3 202 0
226 JMJohan Manzambi OSA 3 2 4 200 0
227 RLRomelu Lukaku FOR 3 1 6 199 1
228 NMNgal'ayel Mukau OSA 0 0 4 197 0
229 ATArthur Theate DEF 0 0 3 197 0
230 JIJackson Irvine OSA 0 0 4 192 1
231 ATAo Tanaka OSA 0 0 3 192 0
232 NVNikola Vlašić OSA 1 0 3 190 0
233 CLCyle Larin FOR 2 0 4 189 2
234 MAMoteb Al-Harbi DEF 0 0 3 188 0
235 BDBen Doak FOR 0 0 3 187 0
236 WIWilson Isidor FOR 1 0 3 186 0
237 AEAziz Eraltay Behich DEF 0 0 3 186 0
238 ADAmad Diallo Traoré FOR 2 0 4 185 0
239 SBSebastian Berhalter OSA 1 1 5 184 1
240 MSMichal Sadílek OSA 1 0 3 183 0
241 NSNathan Saliba OSA 1 2 3 182 1
242 ASAnass Salah-Eddine DEF 0 0 4 182 0
243 DLDerrick Luckassen DEF 1 0 2 180 0
244 OROmar Rekik DEF 1 0 2 180 0
245 BABarış Alper Yılmaz FOR 1 1 3 180 0
246 LHLucas Herrington DEF 0 0 2 180 0
247 KNKristoffer Nordfeldt KAL 0 0 2 180 0
248 Hakan Çalhanoğlu OSA 0 0 2 180 0
249 JWJacob Widell Zetterström KAL 0 0 2 180 0
250 EDEdin Džeko FOR 0 0 3 179 1
251 HAHoussem Aouar OSA 0 2 3 174 0
252 JDJean-Kevin Duverne DEF 0 1 2 170 0
253 HSHeung-Min Son FOR 0 0 3 170 0
254 JGJuriën Gaari DEF 0 0 2 167 1
255 MMMikel Merino OSA 2 0 8 163 0
256 LMLiam Millar FOR 0 0 3 163 1
257 KKKalidou Koulibaly DEF 0 0 2 162 0
258 CVCristian Volpato OSA 0 0 3 161 0
259 EKEdo Kayembe OSA 0 0 3 160 0
260 CMCallum McCowatt OSA 0 0 3 160 1
261 FKFerdi Kadioglu DEF 0 0 2 160 0
262 ABAnte Budimir FOR 1 0 3 156 0
263 RLRafael Leão FOR 1 1 5 155 0
264 EMEdouard Mendy KAL 0 0 2 153 0
265 EOElisha Owusu OSA 0 0 3 152 0
266 ZTZaid Tahseen Abd Zaid Hantoosh DEF 0 0 2 150 1
267 DUDeniz Undav FOR 3 2 4 149 0
268 OBOdeh Burhan Shehade Fakhoury FOR 0 0 3 149 0
269 BKBrian Kibambe Cipenga FOR 1 0 2 148 0
270 IKIsmael Koné OSA 0 0 2 147 0
271 CACarlens Arcus DEF 0 0 3 146 1
272 MDMouhamadou Diarra OSA 2 0 3 144 0
273 NMNathanaël Mbuku FOR 0 0 3 144 1
274 FPFrantzdy Pierrot FOR 0 0 3 143 1
275 MAMarko Arnautović FOR 2 0 4 142 1
276 GMGabriel Martinelli FOR 1 0 4 141 0
277 JCJovane Cabral FOR 0 0 2 141 0
278 MMauricio OSA 1 0 4 140 0
279 EHEl Hadji Malick Diouf DEF 0 0 3 140 0
280 NSNico Schlotterbeck DEF 1 0 2 136 0
281 MKMohammadhossein Kanani Zadegan DEF 0 0 2 136 1
282 MAMuhammad Abu Al Shamat DEF 0 0 3 135 0
283 KAKhodjiakbar Alidjanov DEF 0 0 2 134 0
284 MTMahmoud Trezeguet FOR 1 1 4 131 0
285 AJAli Jasim Elaibi Al Tameemi FOR 0 0 2 131 0
286 GMGonzalo Montiel DEF 0 1 6 130 1
287 KDKamal Deen Sulemana FOR 0 0 2 129 0
288 GRGiovanni Reyna OSA 1 0 5 128 0
289 HOHyun-Gyu Oh FOR 1 0 3 128 0
290 JMJosé María Canale Domínguez DEF 0 0 4 128 0
291 IWIñaki Williams FOR 0 0 2 128 1
292 SRSoufiane Rahimi FOR 2 1 6 127 0
293 IMIbrahim Mbaye FOR 1 0 4 125 0
294 RCRyan Cherki OSA 0 0 7 125 0
295 JZJaroslav Zelený DEF 0 0 2 125 0
296 AQAhmed Qasem FOR 0 0 3 123 0
297 FCFrancisco Conceição FOR 0 0 4 122 0
298 ZIZaid Ismael Khaleel Al Dulaimi OSA 0 0 2 119 0
299 LJLenny Joseph FOR 0 0 3 117 0
300 AHAymen Hussein FOR 1 0 2 116 0
301 KMKenny Mclean OSA 0 0 3 116 1
302 KRKevin Rodríguez FOR 0 1 4 114 0
303 INIliman Ndiaye FOR 1 2 3 113 0
304 PMPetar Musa FOR 1 0 2 112 0
305 LSLeo Skiri Ostigard DEF 1 0 5 112 0
306 RZRamiz Zerrouki OSA 0 0 3 112 1
307 SWSilvan Widmer DEF 0 0 5 112 0
308 WZWarren Zaïre-Emery OSA 0 0 2 109 0
309 EWElye Wahi FOR 0 0 3 109 0
310 RRRichard Rios Montoya OSA 0 0 5 105 1
311 JPJoão Paulo Moreira Fernandes OSA 0 0 2 104 0
312 ATAuston Trusty DEF 1 0 2 100 0
313 UUnknown OSA 1 0 3 95 0
314 JOJakhongir O'rozov DEF 0 0 2 95 0
315 SFSeko Fofana OSA 0 0 2 92 1
316 EHEhsan Hajsafi DEF 0 0 2 91 1
317 NBNawaf Boushal DEF 0 0 2 91 0
318 HMHazem Mastouri FOR 1 0 1 90 0
319 TAThelo Aasgaard OSA 1 0 1 90 0
320 ESEgil Selvik KAL 0 0 1 90 0
321 EPExequiel Palacios OSA 0 0 1 90 0
322 OAOğuz Aydın FOR 0 0 1 90 0
323 DMDeiver Machado DEF 0 0 1 90 0
324 NSNkosinathi Sibisi DEF 0 0 1 90 1
325 MGMohammad Ghorbani OSA 0 0 1 90 0
326 ŠCŠtěpán Chaloupek DEF 0 0 1 90 0
327 YAYunus Akgün FOR 0 0 2 88 1
328 TKTeun Koopmeiners OSA 0 0 4 88 0
329 SGSantiago Giménez FOR 0 0 4 82 0
330 ASAlexis Saelemaekers OSA 1 0 4 81 0
331 CCCarney Chukwuemeka OSA 0 0 3 80 0
332 AGArmin Gigovic OSA 0 0 2 79 0
333 MCMateo Chávez García DEF 1 0 1 78 0
334 PAPromise Akinpelu FOR 1 1 4 77 0
335 BABrenden Aaronson OSA 0 0 1 77 0
336 OKOdiljon Khamrobekov OSA 0 0 2 77 1
337 SKSasa Kalajdzic FOR 1 0 3 76 0
338 AOAmadou Onana OSA 0 0 4 76 0
339 GGavi OSA 0 0 2 76 0
340 NVNishan Velupillay FOR 0 0 2 75 0
341 MAMohammad Abualnadi DEF 0 0 1 72 0
342 HSHélio Sandro Oliveira Alves Varela FOR 1 0 3 71 0
343 AAAbdullah Al Hamdan FOR 0 0 3 68 0
344 JLJovo Lukić FOR 1 0 2 66 1
345 LGLeon Goretzka OSA 0 0 3 66 0
346 SMSultan Madash FOR 0 0 1 66 0
347 EMErmin Mahmić OSA 2 0 3 65 1
348 GLGiovani Lo Celso OSA 1 0 1 60 0
349 JGJason Geria DEF 0 0 2 60 0
350 HKHassan Khalid Al Haidos OSA 1 0 2 58 0
351 ASAntonio Sanabria FOR 0 0 2 53 0
352 MLMarko Lawk Farji FOR 0 0 2 52 0
353 BTBrandon Thomas-Asante FOR 0 1 2 51 0
354 MDMemphis Depay FOR 0 1 3 51 1
355 AAAlex Adrián Arce Barrios FOR 0 0 2 51 1
356 GYGessime Yassine FOR 1 0 3 47 0
357 MVMatías Viña DEF 0 0 1 46 0
358 SESamir El Mourabet OSA 0 0 5 46 0
359 AYAria Yousefi DEF 0 0 1 46 0
360 ANAhmed Nadir Benbouali FOR 1 0 1 44 0
361 KCKai Clifton Trewin OSA 0 0 1 44 0
362 JLJaminton Leandro Campaz FOR 1 0 3 42 0
363 FKFiston Kalala Mayele FOR 1 0 2 40 0
364 EAElias Achouri FOR 0 0 3 40 0
365 KOKoki Ogawa FOR 0 1 3 39 0
366 JMJearl Margaritha FOR 0 0 2 39 0
367 SBSimon Banza FOR 0 0 2 38 0
368 PBPaul Brian Rodríguez Bravo FOR 0 0 3 38 0
369 NNeymar OSA 1 0 2 37 1
370 PKPrince Kwabena Adu FOR 0 0 3 37 0
371 DGDeniz Gül FOR 0 0 2 35 0
372 PMPape Matar Sarr OSA 0 0 2 35 0
373 IDIsmael Díaz FOR 0 0 2 35 0
374 GRGonçalo Ramos FOR 1 0 2 34 0
375 LDLyndon Dykes FOR 0 0 2 34 0
376 AYAli Yousif Hashim FOR 0 0 1 32 0
377 TMTshepang Moremi FOR 0 1 2 32 0
378 EHEl Hashmi El Hussain Mohi aldin DEF 0 0 1 31 0
379 GTGuus Til OSA 0 0 1 31 0
380 AHAlaa Hejji OSA 0 0 2 30 0
381 YAYoussef Amyn FOR 0 0 1 30 0
382 LHLuiz Henrique FOR 0 0 1 28 0
383 JPJackson Porozo DEF 0 0 1 28 1
384 FTFrancisco Trincão OSA 0 0 1 27 0
385 MBMaximilian Beier FOR 0 0 1 26 0
386 SKSondre Klingen Langås DEF 0 0 1 24 0
387 LGLuis Gerardo Chávez Magallón OSA 0 0 1 24 0
388 MMMiro Muheim DEF 0 0 3 24 1
389 SCSamú Costa OSA 0 0 1 20 0
