
Ülke Kupası · İngiltere
League Cup 2026/27
League Cup 2026/27 sezonu merkezi: puan durumu, fikstür, oyuncu istatistikleri ve transferler.
0
GOL
0
MAÇ
92
TAKIM
Canlı
VERİ · CANLI API
PUAN DURUMU 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town |
3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 9 | |
| 2 | Peterborough United |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 7 | |
| 3 | Bradford City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | |
| 4 | Brentford |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 6 | |
| 5 | Everton |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | |
| 6 | Chelsea |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | 6 | |
| 7 | Wolverhampton Wanderers |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 6 | |
| 8 | Fulham |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | |
| 9 | West Ham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 6 | |
| 10 | Sheffield United |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | |
| 11 | Newcastle United |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | |
| 12 | Middlesbrough |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 13 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 14 | Norwich City |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 6 | |
| 15 | Barnsley |
3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | +1 | 5 | |
| 16 | Stoke City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | |
| 17 | Reading | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | |
| 18 | Walsall | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | |
| 19 | Millwall | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 20 | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 21 | Manchester City |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | |
| 22 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | |
| 23 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | |
| 24 | Aston Villa |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 25 | Liverpool |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 26 | Arsenal |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | |
| 27 | Tottenham Hotspur |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 3 | |
| 28 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 3 | |
| 29 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | |
| 30 | Crawley Town |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 31 | Brighton & Hove Albion |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 32 | Luton Town |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 33 | Cambridge United |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 34 | Blackburn Rovers |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 35 | Cardiff City |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 36 | Crewe Alexandra |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 37 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 38 | Coventry City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | |
| 39 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | |
| 40 | Sheffield Wednesday |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 41 | Leicester City |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 42 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 43 | Blackpool |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 44 | Leeds United |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | |
| 45 | Stevenage |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 46 | Charlton Athletic |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 47 | Watford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 48 | Birmingham City |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 49 | Burnley |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 50 | Bromley |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 51 | Huddersfield Town |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 52 | Newport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 53 | Notts County |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 54 | Queens Park Rangers |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 55 | Salford City |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 56 | Stockport County |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 57 | Wigan Athletic |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 58 | Tranmere Rovers |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 59 | Hull City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 60 | Doncaster Rovers |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 61 | Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 62 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 63 | Preston North End |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 64 | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 65 | Bolton Wanderers |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 66 | Bristol City |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 67 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 68 | Chesterfield |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 69 | Northampton Town |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 70 | Swansea City |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 71 | Wrexham |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 72 | Accrington Stanley |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 73 | Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 74 | Burton Albion |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 75 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 76 | Wycombe Wanderers |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 77 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 78 | Swindon Town |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 79 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 80 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 81 | Nottingham Forest |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 82 | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 83 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 84 | York City |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 85 | Cheltenham Town |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 86 | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 87 | Portsmouth |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 88 | Gillingham |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 89 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 90 | Port Vale |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 91 | Milton Keynes Dons |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 92 | Rotherham United |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
0
GOL / MAÇ
%0
BTTS
karşılıklı gol
%0
ÜST 2.5
3+ gollü maç
3.11
KART / MAÇ
76/0 örneklem
Reklam
EN İYİ FORVET
H
Harry Leonard
4GOL
EN İYİ ORTA SAHA
U
Unknown
3KATKI
EN İYİ DEFANS
C
Callum Elder
2KATKI
EN İYİ KALECİ
J
Jay Lynch
3CS
OYUNCU SIRALAMASI 500 OYUNCU
| # | Oyuncu | POZ | GOL | ASİST | MAÇ | DK | KART | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLHarry Leonard | FOR | 4 | 0 | 3 | 242 | 2 | — |
| 2 | YSYousef Salech | FOR | 3 | 1 | 2 | 113 | 0 | — |
| 3 | RCReyes Cleary | FOR | 3 | 1 | 3 | 270 | 0 | — |
| 4 | TBThiemo Barry | FOR | 3 | 1 | 2 | 140 | 0 | — |
| 5 | CEChed Evans | FOR | 3 | 0 | 3 | 207 | 1 | — |
| 6 | UUnknown | OSA | 3 | 0 | 5 | 450 | 0 | — |
| 7 | DWDanny Welbeck | FOR | 3 | 0 | 2 | 163 | 0 | — |
| 8 | RCRyan Christie | OSA | 3 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 9 | VCValentín Castellanos | FOR | 3 | 0 | 3 | 145 | 0 | — |
| 10 | JSJørgen Strand Larsen | FOR | 2 | 1 | 1 | 73 | 0 | — |
| 11 | JBJarrod Bowen | FOR | 2 | 1 | 3 | 160 | 0 | — |
| 12 | VTVictor Torp | OSA | 2 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 13 | MDMax Dowman | FOR | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 14 | JAJoshua Ajala | FOR | 2 | 0 | 3 | 110 | 0 | — |
| 15 | TATammy Abraham | FOR | 2 | 0 | 1 | 69 | 0 | — |
| 16 | DODanny Ormerod | FOR | 2 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 17 | JJJimmy Jay Morgan | FOR | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | — |
| 18 | WLWill Lankshear | FOR | 2 | 0 | 3 | 121 | 1 | — |
| 19 | RMRodrigo Muniz | FOR | 2 | 0 | 2 | 141 | 0 | — |
| 20 | WSWill Swan | FOR | 2 | 0 | 3 | 245 | 0 | — |
| 21 | MIMarcelino Ignacio Nuñez Espinoza | OSA | 2 | 0 | 2 | 180 | 1 | — |
| 22 | CWCallum Wilson | FOR | 2 | 0 | 2 | 139 | 0 | — |
| 23 | CPCole Palmer | OSA | 2 | 0 | 2 | 134 | 0 | — |
| 24 | FSFloyd Samba | OSA | 2 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 25 | NCNathan Collins | DEF | 2 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 26 | IPIsaac Price | OSA | 2 | 0 | 2 | 170 | 0 | — |
| 27 | RBRóbert Boženík | FOR | 2 | 0 | 2 | 87 | 0 | — |
| 28 | HBHarvey Barnes | FOR | 2 | 0 | 2 | 134 | 0 | — |
| 29 | CMCameron McGeehan | OSA | 2 | 0 | 3 | 254 | 1 | — |
| 30 | SSávio | FOR | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | — |
| 31 | CAChuba Akpom | FOR | 1 | 1 | 2 | 119 | 0 | — |
| 32 | PLPatrick Lane | FOR | 1 | 1 | 3 | 147 | 0 | — |
| 33 | TATaiwo Awoniyi | FOR | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | — |
| 34 | AMAlexis Mac Allister | OSA | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 35 | RBRoss Barkley | OSA | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | — |
| 36 | SCSonny Carey | OSA | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 37 | MTMohamed Toure | FOR | 1 | 1 | 2 | 80 | 0 | — |
| 38 | ABAndre Brookes | OSA | 1 | 1 | 2 | 106 | 1 | — |
| 39 | JSJeremy Sarmiento | FOR | 1 | 1 | 2 | 157 | 0 | — |
| 40 | VBValentín Barco | OSA | 1 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 41 | CPCésar Palacios Pérez | OSA | 1 | 1 | 2 | 107 | 0 | — |
| 42 | PPablo | FOR | 1 | 1 | 2 | 154 | 0 | — |
| 43 | BJBrennan Johnson | FOR | 1 | 1 | 2 | 58 | 0 | — |
| 44 | TBTom Bayliss | OSA | 1 | 1 | 2 | 162 | 0 | — |
| 45 | SHStephen Humphrys | FOR | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | — |
| 46 | CECallum Elder | DEF | 1 | 1 | 3 | 165 | 1 | — |
| 47 | AAAllan Andrade Elias | FOR | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | — |
| 48 | MMMikel Merino | OSA | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 49 | HWHarry Whitwell | OSA | 1 | 1 | 2 | 126 | 0 | — |
| 50 | CGCody Gakpo | FOR | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 51 | MMMikey Moore | FOR | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 52 | SLShea Lacey | FOR | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | — |
| 53 | SWSindre Walle Egeli | FOR | 1 | 0 | 2 | 111 | 0 | — |
| 54 | FCFabio Carvalho | OSA | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | — |
| 55 | LCLuke Cundle | OSA | 1 | 0 | 2 | 166 | 0 | — |
| 56 | GGGonzalo García Torres | FOR | 1 | 0 | 2 | 39 | 0 | — |
| 57 | CMCallum Maycock | OSA | 1 | 0 | 2 | 91 | 0 | — |
| 58 | PNPedro Neto | FOR | 1 | 0 | 2 | 67 | 0 | — |
| 59 | BABrenden Aaronson | OSA | 1 | 0 | 2 | 90 | 0 | — |
| 60 | FTFabio Tavares | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 61 | JSJosh Stokes | OSA | 1 | 0 | 2 | 149 | 0 | — |
| 62 | RBRadinio Balker | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 63 | COCaleb Okoli | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 64 | ATAdrien Thibaut | FOR | 1 | 0 | 2 | 108 | 0 | — |
| 65 | IOIsaac Olaofe | FOR | 1 | 0 | 2 | 96 | 0 | — |
| 66 | XAXavier Amaechi | FOR | 1 | 0 | 2 | 111 | 1 | — |
| 67 | BCBenjamin Chrisene | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 68 | MMMason Mount | OSA | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | — |
| 69 | OAOlabade Aluko | DEF | 1 | 0 | 2 | 78 | 1 | — |
| 70 | EMEphron Mason-Clark | FOR | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | — |
| 71 | AAAdam Armstrong | FOR | 1 | 0 | 3 | 232 | 0 | — |
| 72 | OBOscar Bobb | FOR | 1 | 0 | 2 | 67 | 0 | — |
| 73 | JRJack Rudoni | OSA | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | — |
| 74 | PGPascal Groß | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 75 | NPNick Powell | OSA | 1 | 0 | 3 | 74 | 0 | — |
| 76 | NMNoni Madueke | FOR | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | — |
| 77 | MDMaxim De Cuyper | DEF | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | — |
| 78 | APAribim Pepple | FOR | 1 | 0 | 2 | 121 | 0 | — |
| 79 | FRFelipe Rodrigues | DEF | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | — |
| 80 | AHAaron Hickey | DEF | 1 | 0 | 2 | 103 | 0 | — |
| 81 | TMTarik Muharemovic | DEF | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 82 | JLJamal Lowe | FOR | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | — |
| 83 | KTKabongo Tshimanga | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 84 | BSBolu Shofowoke | FOR | 1 | 0 | 3 | 195 | 0 | — |
| 85 | SSSamuel Szmodics | OSA | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | — |
| 86 | ABAiden Baldwin | DEF | 1 | 0 | 2 | 118 | 0 | — |
| 87 | RHRyan Henry East | OSA | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 88 | POPaudie O'Connor | DEF | 1 | 0 | 2 | 169 | 0 | — |
| 89 | MDMamadou Doumbia | FOR | 1 | 0 | 2 | 112 | 0 | — |
| 90 | JBJacob Brown | FOR | 1 | 0 | 3 | 192 | 0 | — |
| 91 | CWCharlie Whitaker | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 92 | OAOladapo Afolayan | FOR | 1 | 0 | 2 | 141 | 0 | — |
| 93 | RWRyan Wintle | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 94 | ZSZain Silcott-Duberry | OSA | 1 | 0 | 2 | 116 | 0 | — |
| 95 | DGDemarai Gray | FOR | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | — |
| 96 | JAJordan Andrew Davies | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 97 | YBYahya Bamba | FOR | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | — |
| 98 | DJDaniel James | FOR | 1 | 0 | 2 | 137 | 0 | — |
| 99 | RCRyan Cherki | OSA | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | — |
| 100 | DKDaichi Kamada | OSA | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | — |
| 101 | AMAlfie May | FOR | 1 | 0 | 2 | 158 | 0 | — |
| 102 | RRRayan Rocha | FOR | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | — |
| 103 | KDKieran Dowell | OSA | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | — |
| 104 | MKMathias Kvistgaarden | FOR | 1 | 0 | 3 | 162 | 0 | — |
| 105 | LWLeonardo Weschenfelder-Scienza | FOR | 1 | 0 | 2 | 135 | 1 | — |
| 106 | ASAdrian Segečić | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 107 | LJLloyd Jones | DEF | 1 | 0 | 2 | 165 | 0 | — |
| 108 | CKCharalampos Kostoulas | FOR | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | — |
| 109 | AHAlex Hartridge | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 110 | FHFelix Horn Myhre | OSA | 1 | 0 | 2 | 64 | 0 | — |
| 111 | KKKylian Kouassi | FOR | 1 | 0 | 2 | 83 | 0 | — |
| 112 | KMKyrell Malcolm | FOR | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | — |
| 113 | BKBen Knight | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 114 | NWNahki Wells | FOR | 1 | 0 | 2 | 102 | 0 | — |
| 115 | HJHarrison Jones | OSA | 1 | 0 | 3 | 189 | 1 | — |
| 116 | JCJake Cooper | DEF | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 117 | COCallum O'Hare | OSA | 1 | 0 | 2 | 121 | 0 | — |
| 118 | ATAndré Trindade da Costa Neto | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 119 | KWKyle Wootton | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 120 | DSDominic Solanke | FOR | 1 | 0 | 2 | 76 | 0 | — |
| 121 | APAugust Priske | FOR | 1 | 0 | 2 | 101 | 0 | — |
| 122 | LCLeighton Clarkson | OSA | 1 | 0 | 2 | 98 | 0 | — |
| 123 | HRHarvey Rodgers | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 124 | DJDom Jeffries | OSA | 1 | 0 | 3 | 162 | 1 | — |
| 125 | WDWill Davies | FOR | 1 | 0 | 3 | 153 | 0 | — |
| 126 | MMMark McGuinness | DEF | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 127 | BHBen House | FOR | 1 | 0 | 2 | 96 | 1 | — |
| 128 | FLFernando López González | OSA | 1 | 0 | 2 | 92 | 0 | — |
| 129 | KJKyle Joseph | FOR | 1 | 0 | 2 | 95 | 0 | — |
| 130 | EHEwan Henderson | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 131 | ZFZian Flemming | FOR | 1 | 0 | 3 | 162 | 1 | — |
| 132 | GMGeorge Miller | FOR | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | — |
| 133 | CLCyle Larin | FOR | 1 | 0 | 2 | 39 | 0 | — |
| 134 | RMRyan McAidoo | FOR | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | — |
| 135 | CJCarlos Jonas Alcaraz | OSA | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | — |
| 136 | BTBazoumana Touré | FOR | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | — |
| 137 | CGConor Gallagher | OSA | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | — |
| 138 | DCDominic Calvert-Lewin | FOR | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | — |
| 139 | ESEmile Smith Rowe | OSA | 1 | 0 | 2 | 159 | 1 | — |
| 140 | PGPaul Glatzel | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 141 | APAaron Presley | FOR | 1 | 0 | 2 | 123 | 0 | — |
| 142 | JLJack Lankester | OSA | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | — |
| 143 | TCTyreece Campbell | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 144 | JMJosh Magennis | FOR | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | — |
| 145 | TCThomas Cannon | FOR | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 146 | DKDaniel Kemp | OSA | 1 | 0 | 2 | 109 | 1 | — |
| 147 | MGMatt Godden | FOR | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | — |
| 148 | IHIsaac Heath | FOR | 1 | 0 | 2 | 179 | 0 | — |
| 149 | IEIdris El Mizouni | OSA | 1 | 0 | 3 | 210 | 1 | — |
| 150 | JBJosh Bowler | FOR | 1 | 0 | 2 | 154 | 1 | — |
| 151 | GKGideon Kadua | FOR | 1 | 0 | 2 | 67 | 0 | — |
| 152 | CRCallum Roberts | FOR | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | — |
| 153 | JMJack Moylan | OSA | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | — |
| 154 | ALAndri Lucas Guðjohnsen | FOR | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | — |
| 155 | DCDara Costelloe | FOR | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | — |
| 156 | JDJosh Davison | FOR | 1 | 0 | 2 | 163 | 0 | — |
| 157 | MBMarc Bola | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 158 | DMDemetri Mitchell | FOR | 1 | 0 | 2 | 110 | 0 | — |
| 159 | JEJusef Erabi | FOR | 1 | 0 | 2 | 78 | 0 | — |
| 160 | JFJayden Fevrier | FOR | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | — |
| 161 | ABAnis Ben Slimane | OSA | 1 | 0 | 3 | 176 | 0 | — |
| 162 | NENiall Ennis | FOR | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | — |
| 163 | BBBenedict Benagr | DEF | 1 | 0 | 2 | 130 | 0 | — |
| 164 | RARomeo Akachukwu | OSA | 1 | 0 | 2 | 70 | 0 | — |
| 165 | ZSZac Scutt | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 166 | RWRandell Williams | OSA | 1 | 0 | 3 | 209 | 1 | — |
| 167 | RDRomelle Donovan | FOR | 1 | 0 | 3 | 241 | 0 | — |
| 168 | DODanilo Orsi-Dadamo | FOR | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | — |
| 169 | LMLuca Moore | OSA | 1 | 0 | 2 | 98 | 0 | — |
| 170 | ACAnte Crnac | FOR | 1 | 0 | 2 | 91 | 0 | — |
| 171 | KDKevin Danso | DEF | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | — |
| 172 | BDBen Davies | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 173 | CTChemsdine Talbi | FOR | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | — |
| 174 | JJJames Justin | DEF | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 175 | DSDominik Szoboszlai | OSA | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | — |
| 176 | AMAnis Mehmeti | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 177 | OIOliver Irow | FOR | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | — |
| 178 | ITIgor Thiago | FOR | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | — |
| 179 | COCorey O'Keeffe | DEF | 1 | 0 | 2 | 170 | 0 | — |
| 180 | MDMikkel Damsgaard | OSA | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 181 | JWJoseph Willock | OSA | 1 | 0 | 2 | 154 | 0 | — |
| 182 | SOSaheed Olagunju | DEF | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | — |
| 183 | PBPatrick Bamford | FOR | 1 | 0 | 2 | 77 | 0 | — |
| 184 | TNTyrese Noslin | OSA | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 185 | RSRobert Street | FOR | 1 | 0 | 3 | 182 | 0 | — |
| 186 | GDGianmarco Di Biase | FOR | 1 | 0 | 2 | 110 | 0 | — |
| 187 | IHIsaac Hutchinson | OSA | 1 | 0 | 2 | 136 | 0 | — |
| 188 | MCMichael Cheek | FOR | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | — |
| 189 | FRFarrend Rawson | DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 190 | HMHarley Mills | DEF | 0 | 2 | 3 | 270 | 0 | — |
| 191 | RARayan Aït Nouri | DEF | 0 | 2 | 1 | 90 | 0 | — |
| 192 | DADango Aboubacar Faissal Ouattara | FOR | 0 | 2 | 2 | 123 | 0 | — |
| 193 | ADAmar Dedic | DEF | 0 | 2 | 2 | 136 | 0 | — |
| 194 | TMThomas Meunier | DEF | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | — |
| 195 | CHCameron Humphreys | OSA | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | — |
| 196 | LNLukas Nmecha | FOR | 0 | 1 | 2 | 149 | 0 | — |
| 197 | LMLiam Millar | FOR | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 198 | DJDaniel Jebbison | FOR | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | — |
| 199 | ÓMÓscar Mingueza | DEF | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 200 | APAshley Phillips | DEF | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | — |
| 201 | BDBafodé Diakité | DEF | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 202 | DBDavid Brooks | FOR | 0 | 1 | 1 | 78 | 0 | — |
| 203 | BDBen Doak | FOR | 0 | 1 | 1 | 78 | 0 | — |
| 204 | MZMartín Zubimendi | OSA | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | — |
| 205 | EEEberechi Eze | OSA | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | — |
| 206 | JHJaouen Hadjam | DEF | 0 | 1 | 1 | 74 | 1 | — |
| 207 | GHGeorge Hemmings | OSA | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | — |
| 208 | ABAyyoub Bouaddi | OSA | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 209 | CCConor Coventry | OSA | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 210 | VMVitalii Mykolenko | DEF | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 211 | MGMacaulay Gillesphey | DEF | 0 | 1 | 3 | 270 | 0 | — |
| 212 | AKArley Kay | DEF | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 213 | AGArchie Gray | DEF | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 214 | BCBen Chilwell | DEF | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 215 | TTTimur Tuterov | FOR | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | — |
