Craig Pawson
Craig Pawson, 36 maçlık kariyerinde oyunun akışına müdahale etmekten kaçınan bir yaklaşım benimsiyor. Maç başına 3.1 sarı kart ortalaması ile ölçülü bir kart politikası izliyor. İlk kartı 44. dakikaya kadar erteleyen sabır profili çıkıyor. Kartlarının %72'i ikinci yarıdadır — gerilim arttıkça sertleşiyor. 7.4 faul başına 1 kart ile oldukça toleranslı. Gol tarafında, Craig Pawson maçlarında ortalama 3.0 gol atılıyor. Üst 2.5 oranı %61 ile ortalama seviyede. KG Var oranı %56 ile her iki takımın da gol attığı maçlar sıkça yaşanıyor. İlk gol genelde 34. dakikada geliyor. Penaltı kararlarında ev sahibi lehine hafif bir eğilim mevcut (+0.75).
- 61-90'%53
- 31-60'%40
- 0-30'%7
- 75. dk sonrası0.53
- Üst 1.5%81
- Üst 2.5%61
- Üst 3.5%31
- Üst 4.5%17
- Karşılıklı gol%56
| Takım | Maç | Galibiyet | Kart | Faul | Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 7 | %25E%33D | 4.2E2.0D | 26E14D | 0.25E |
| Manchester United | 5 | %100E%33D | 4.0E3.0D | 19E21D | 0.50E0.33D |
| Aston Villa | 4 | %0E%50D | 3.0E6.0D | 24E31D | |
| Everton | 4 | %0E%0D | 2.0E3.0D | 12E21D | |
| Newcastle | 3 | %33D | 3.0D | 17D | |
| Fulham | 3 | %33E | 2.0E | 22E | |
| Wolves | 2 | %100E | 5.0E | 28E | |
| Brighton | 2 | %100E | 2.0E | 18E | |
| Chelsea | 2 | %0D | 4.0D | 26D | |
| Brentford | 2 | %100E | 3.5E | 22E | 1.00E |
| Manchester City | 2 | %100D | 3.5D | 22D | 0.50D |
| Sunderland | 2 | %0E | 2.0E | 16E | 1.00E |
| Nottingham Forest | 2 | %0E | 2.0E | 19E | 0.50E |
| West Ham | 2 | %50D | 3.0D | 20D | 1.00D |
Skoryum