
UEFA Europa Conference League 2026/27
UEFA Europa Conference League 2026/27 sezonunda şu ana kadar oynanan 234 maçta 668 gol atıldı (maç başına 2.85). Bu sayfada puan durumu, haftalık fikstür, oyuncu ve hakem istatistikleri ile transferler yer alıyor.
PUAN DURUMU 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien |
5 | 4 | 1 | 0 | 17-6 | +11 | 13 | |
| 2 | Ajax |
5 | 4 | 1 | 0 | 17-7 | +10 | 13 | |
| 3 | Sporting Braga |
5 | 4 | 1 | 0 | 8-0 | +8 | 13 | |
| 4 | Lugano | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | +8 | 13 | |
| 5 | Inter Turku |
7 | 3 | 4 | 0 | 10-6 | +4 | 13 | |
| 6 | Nordsjælland | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-1 | +13 | 12 | |
| 7 | Partizan |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | 12 | |
| 8 | Drita | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-5 | +9 | 11 | |
| 9 | Dinamo Tirana | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-5 | +8 | 11 | |
| 10 | København |
5 | 3 | 2 | 0 | 13-5 | +8 | 11 | |
| 11 | Raków Częstochowa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-3 | +7 | 11 | |
| 12 | Riga |
5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | +5 | 11 | |
| 13 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | +6 | 10 | |
| 14 | Motherwell |
5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 10 | |
| 15 | Borac Banja Luka | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 10 | |
| 16 | Rīgas FS |
6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | 10 | |
| 17 | Rijeka | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 10 | |
| 18 | Tallinna FC Levadia | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | +9 | 9 | |
| 19 | Apollon | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 9 | |
| 20 | Midtjylland |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | |
| 21 | ML Vitebsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 9 | |
| 22 | Jablonec | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 9 | |
| 23 | Austria Wien |
5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 9 | |
| 24 | Panathinaikos | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-7 | +2 | 9 | |
| 25 | Auda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 9 | |
| 26 | Žalgiris |
6 | 3 | 0 | 3 | 14-16 | -2 | 9 | |
| 27 | Hapoel Tel Aviv |
5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | 8 | |
| 28 | Brann |
5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | 8 | |
| 29 | Sion | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | 8 | |
| 30 | Hibernian |
5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 8 | |
| 31 | Ilves |
6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | +1 | 8 | |
| 32 | Paide |
6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 8 | |
| 33 | NSÍ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | |
| 34 | Hajduk Split | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 7 | |
| 35 | Tromsø |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | |
| 36 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | |
| 37 | HJK |
4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | 7 | |
| 38 | Zira | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | +5 | 7 | |
| 39 | Vaduz | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 7 | |
| 40 | Pyunik | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | +3 | 7 | |
| 41 | Stjarnan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 7 | |
| 42 | KAA Gent |
5 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | +1 | 7 | |
| 43 | Ballkani | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 7 | |
| 44 | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 0 | 7 | |
| 45 | Nõmme Kalju | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 7 | |
| 46 | Bohemians | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 | |
| 47 | Dinamo Tbilisi |
4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | 7 | |
| 48 | DAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-9 | -2 | 7 | |
| 49 | St. Gallen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 6 | |
| 50 | Malisheva | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | +3 | 6 | |
| 51 | Qarabağ |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 6 | |
| 52 | Beitar Jerusalem |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 53 | GKS Katowice |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 54 | UNA Strassen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 6 | |
| 55 | Liepāja |
4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 6 | |
| 56 | FC Santa Coloma |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 6 | |
| 57 | Atlètic Club d'Escaldes |
4 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 6 | |
| 58 | ETO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-5 | +3 | 5 | |
| 59 | Artsakh |
4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | |
| 60 | Twente |
3 | 1 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 4 | |
| 61 | IFK Göteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 62 | Shelbourne |
4 | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 4 | |
| 63 | Velež | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 | |
| 64 | CFR Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 4 | |
| 65 | Debrecen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | -6 | 4 | |
| 66 | Valur | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 4 | |
| 67 | Larne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | |
| 68 | Freiburg |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 69 | Getafe CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 70 | Rangers |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | |
| 71 | Monaco |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 72 | Sileks | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 73 | The New Saints |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 74 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 75 | Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 76 | Dynamo Kyiv |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 77 | CSKA 1948 Sofia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 78 | Virtus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 79 | Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 80 | Neftçi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 81 | Varaždin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 82 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 83 | Astana |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 84 | Alashkert |
4 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 85 | BATE |
4 | 0 | 3 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 86 | Vllaznia Shkodër |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 87 | GAIS |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 3 | |
| 88 | Tallinna FC Flora |
4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 3 | |
| 89 | Dila | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 3 | |
| 90 | LNZ Cherkasy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | |
| 91 | Spartak Trnava |
2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | |
| 92 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 93 | Panevėžys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 94 | Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 95 | Tobol | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | -4 | 2 | |
| 96 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 97 | Brighton & Hove Albion |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 98 | KÍ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 99 | KuPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 100 | PAOK |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 101 | Paphos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 102 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 103 | Hearts |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 104 | Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 105 | Hammarby | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 106 | Milsami | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 107 | Connah's Quay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 108 | Floriana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 109 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 110 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 111 | Mondorf-les-Bains | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 112 | Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 113 | Zimbru |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 114 | Zrinjski |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 115 | Paksi SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
| 116 | Polessya | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
| 117 | St Joseph's | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
| 118 | Differdange 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 119 | İstanbul Başakşehir |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 120 | Ludogorets |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 121 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | |
| 122 | Víkingur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | |
| 123 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 124 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 125 | Vestri | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 126 | Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | |
| 127 | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 1 | |
| 128 | Maccabi Tel Aviv |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 129 | Górnik Zabrze |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 130 | Derry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 131 | Lincoln Red Imps |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 132 | Dečić | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 133 | Víkingur Reykjavík | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 134 | Mornar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | |
| 135 | La Fiorita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 136 | Glentoran |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 137 | Petrovac | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
| 138 | Marsaxlokk |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 139 | Penybont | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 140 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 141 | FCSB |
2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 | |
| 142 | Vardar |
2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 0 | |
| 143 | HB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 144 | Železničar Pančevo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 145 | Dukagjini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 146 | Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | |
| 147 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | |
| 148 | Valletta |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 149 | Sheriff |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 150 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 151 | Coleraine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 | |
| 152 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 | |
| 153 | Caernarfon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku |
4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 |
| 2 | FC Nordsjaelland |
3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | +12 | 9 |
| 3 | SC Braga |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 9 |
| 4 | FC Lugano |
3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 9 |
| 5 | Drita |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 7 |
| 6 | Dinamo Tirana |
4 | 2 | 1 | 1 | 8-2 | +6 | 7 |
| 7 | Ilves |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 |
| 8 | Shkendija |
3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 |
| 9 | FK Partizan |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 6 |
| 10 | Malisheva |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 6 |
| 11 | Rapid Vienna |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 6 |
| 12 | Ajax |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 |
| 13 | FC Copenhagen |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 |
| 14 | Rīgas FS |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 6 |
| 15 | Hibernian |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 |
| 16 | Riga |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 |
| 17 | Auda |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
| 18 | Borac Banja Luka |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 |
| 19 | FK Jablonec |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 |
| 20 | Hapoel Tel Aviv |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 |
| 21 | ML Vitebsk |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 |
| 22 | FK Zalgiris Vilnius |
3 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | +3 | 6 |
| 23 | FC Sion |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 6 |
| 24 | FC Midtjylland |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 |
| 25 | GKS Katowice |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 |
| 26 | Stjarnan |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 |
| 27 | Flora Tallinn |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 |
| 28 | Ballkani |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | 6 |
| 29 | Motherwell |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 |
| 30 | Kalju Nomme |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 |
| 31 | HNK Rijeka |
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 |
| 32 | Paide |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 |
| 33 | Bohemians |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 |
| 34 | HJK Helsinki |
2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 4 |
| 35 | FC Vaduz |
2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 4 |
| 36 | HNK Hajduk Split |
2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 4 |
| 37 | Shelbourne |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 4 |
| 38 | Dinamo Tbilisi |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 |
| 39 | Zira |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 |
| 40 | Raków Częstochowa |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 |
| 41 | Dunajska Streda |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 |
| 42 | FC Noah |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 |
| 43 | Tromso |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 |
| 44 | Pyunik Yerevan |
2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 |
| 45 | Twente |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | +5 | 3 |
| 46 | FC ST. Gallen |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 |
| 47 | FC Levadia Tallinn |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 3 |
| 48 | Getafe |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 49 | Qarabag |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| 50 | Apollon Limassol |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 |
| 51 | Austria Vienna |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 |
| 52 | FC Santa Coloma |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 |
| 53 | Brann |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 |
| 54 | NK Varazdin |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
| 55 | Bravo |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 56 | Vllaznia Shkodër |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 57 | Žilina |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 58 | Dynamo Kyiv |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 59 | Gais |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 60 | Rangers |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 61 | The New Saints |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 62 | Virtus |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 63 | Panathinaikos |
3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 |
| 64 | Gent |
3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 65 | UNA Strassen |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 66 | Atlètic Club d'Escaldes |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| 67 | FK Liepaja |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| 68 | Valur Reykjavik |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| 69 | CFR 1907 Cluj |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 |
| 70 | Dila |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 |
| 71 | Debreceni VSC |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 |
| 72 | Alashkert |
2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 73 | Gyori ETO FC |
2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 74 | Bate Borisov |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 75 | NSI Runavik |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 |
| 76 | Petrocub |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 |
| 77 | Polessya |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 |
| 78 | Heart Of Midlothian |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 79 | Linfield |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 80 | Ludogorets |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 81 | Universitatea Cluj |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 82 | Vikingur Gota |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 83 | Zrinjski |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 84 | AF Elbasani |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 85 | Aluminij |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 86 | Başakşehir |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 87 | FK Sarajevo |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 88 | Floriana |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 89 | Hegelmann Litauen |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 90 | PAOK |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 91 | Panevėžys |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 92 | Shamrock Rovers |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 93 | Vestri |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 94 | Yelimay Semey |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 95 | Zimbru |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 96 | Atalanta |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 97 | FC Differdange 03 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 98 | GAP Connah S Quay FC |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 99 | KI Klaksvik |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 100 | LNZ Cherkasy |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 101 | Spartak Trnava |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 102 | St Joseph S Fc |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 103 | FK Tobol Kostanay |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 104 | CSKA 1948 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 105 | Dinamo Minsk |
3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | 1 |
| 106 | Velež |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 |
| 107 | FCSB |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 108 | Gornik Zabrze |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 109 | Vardar Skopje |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 110 | Dečić |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 111 | Glentoran |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 112 | Hamrun Spartans |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 113 | Mornar |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 114 | Paks |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 115 | Sutjeska |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 116 | US Mondorf-les-bains |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 117 | AEK Larnaca |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 118 | Derry City |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 119 | Hammarby FF |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 120 | Milsami Orhei |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 121 | Penybont |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 122 | Sileks |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 123 | Železničar Pančevo |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 124 | Beitar Jerusalem |
2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 |
| 125 | Neftchi Baku |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| 126 | IFK Goteborg |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 |
| 127 | Petrovac |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 128 | Sheriff Tiraspol |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 129 | Vikingur Reykjavik |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 130 | Koper |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 131 | La Fiorita |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 132 | Lincoln Red Imps FC |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 133 | FC Astana |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| 134 | Tre Fiori |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| 135 | Vojvodina |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| 136 | Coleraine FC |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 137 | HB Torshavn |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 138 | Marsaxlokk |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 139 | Torpedo Kutaisi |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 140 | Atert Bissen |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 0 |
| 141 | Dukagjini |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
| 142 | Inter Club d'Escaldes |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 143 | Valletta FC |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 144 | Caernarfon Town |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| 145 | Europa |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax |
3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | +5 | 7 |
| 2 | Rapid Vienna |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 7 |
| 3 | Raków Częstochowa |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 7 |
| 4 | FC Levadia Tallinn |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 |
| 5 | Apollon Limassol |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 |
| 6 | Dinamo Minsk |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 |
| 7 | Panathinaikos |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 |
| 8 | Beitar Jerusalem |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 |
| 9 | Austria Vienna |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 |
| 10 | NSI Runavik |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 |
| 11 | FK Partizan |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 |
| 12 | FC Copenhagen |
3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 5 |
| 13 | Brann |
3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | 5 |
| 14 | Riga |
3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 |
