
Lig · Romania
Liga I 2026/27
Liga I 2026/27 sezonu merkezi: puan durumu, fikstür, oyuncu istatistikleri ve transferler.
0
GOL
0
MAÇ
16
TAKIM
Canlı
VERİ · CANLI API
PUAN DURUMU 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucureşti | 11 | 8 | 2 | 1 | 25-7 | +18 | 26 | |
| 2 | Rapid Bucureşti | 11 | 7 | 3 | 1 | 18-9 | +9 | 24 | |
| 3 | CS U Craiova | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-9 | +16 | 23 | |
| 4 | Petrolul 52 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14-15 | -1 | 19 | |
| 5 | Universitatea Cluj | 11 | 6 | 0 | 5 | 20-18 | +2 | 18 | |
| 6 | SSC Farul | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-15 | +2 | 17 | |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-11 | +3 | 16 | |
| 8 | CFR Cluj | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-17 | 0 | 16 | |
| 9 | FCSB |
11 | 4 | 3 | 4 | 14-17 | -3 | 15 | |
| 10 | Botoşani | 11 | 3 | 5 | 3 | 16-12 | +4 | 14 | |
| 11 | Sepsi | 11 | 3 | 4 | 4 | 7-12 | -5 | 13 | |
| 12 | UTA Arad | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-17 | -3 | 12 | |
| 13 | Argeș | 11 | 3 | 2 | 6 | 6-11 | -5 | 11 | |
| 14 | Oţelul Galaţi | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-16 | -5 | 10 | |
| 15 | Voluntari | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-25 | -14 | 8 | |
| 16 | Csikszereda | 11 | 0 | 1 | 10 | 6-24 | -18 | 1 |
0
GOL / MAÇ
%0
BTTS
karşılıklı gol
%0
ÜST 2.5
3+ gollü maç
4.49
KART / MAÇ
88/0 örneklem
NEN ÇOK KARTNarcis Cosmin IlașNone · 4 🟨 1 🟥5KART
Reklam
EN İYİ FORVET
A
Alibek Aliev
6GOL
EN İYİ ORTA SAHA
E
Eduard Rădăslăvescu
8KATKI
EN İYİ DEFANS
M
Martín Pascual
5KATKI
EN İYİ KALECİ
G
Giannis Anestis
5CS
OYUNCU SIRALAMASI 495 OYUNCU
| # | Oyuncu | POZ | GOL | ASİST | MAÇ | DK | KART | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKLars Kramer | DEF | 1 | 0 | 11 | 990 | 2 | — |
| 2 | CACosmin Andrei Dur-Bozoancă | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 | — |
| 3 | ADAndres Dumitrescu | DEF | 0 | 1 | 11 | 990 | 2 | — |
| 4 | DBDavid Beniamin Lazar | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 | — |
| 5 | CSCodruț Sandu | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 | — |
| 6 | LZLukáš Zima | — | 0 | 0 | 11 | 990 | 2 | — |
| 7 | MJMetod Jurhar | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 1 | — |
| 8 | GAGiannis Anestis | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 1 | — |
| 9 | ABAlaa Bellaarouch | KAL | 0 | 1 | 11 | 990 | 3 | — |
| 10 | RMRafael Munteanu | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 1 | — |
| 11 | EAEduard Adrian Pap | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 | — |
| 12 | OGOctavian Gabriel Vâlceanu | KAL | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 | — |
| 13 | LPLóránd Pászka | DEF | 0 | 2 | 11 | 990 | 2 | — |
| 14 | PAPaul Alexandru Iacob | DEF | 0 | 0 | 11 | 990 | 1 | — |
| 15 | FIFlavius Iacob | DEF | 0 | 0 | 11 | 989 | 2 | — |
| 16 | RORaul Oprut | DEF | 0 | 0 | 11 | 979 | 1 | — |
| 17 | GAGeorge Andrei Miron | DEF | 0 | 0 | 11 | 973 | 2 | — |
| 18 | TNTony N'Jike | OSA | 0 | 1 | 11 | 968 | 2 | — |
| 19 | MPMartín Pascual | DEF | 5 | 0 | 11 | 967 | 3 | — |
| 20 | RCRadu Crişan | DEF | 0 | 0 | 11 | 961 | 4 | — |
| 21 | PNPedro Nuno Fernandes Ferreira | OSA | 1 | 6 | 11 | 950 | 1 | — |
| 22 | ILIulian Lucian Cristea | DEF | 0 | 0 | 11 | 946 | 1 | — |
| 23 | RPRicardo Padurariu | OSA | 0 | 0 | 11 | 941 | 3 | — |
| 24 | SMSota Mino | OSA | 1 | 0 | 11 | 940 | 3 | — |
| 25 | LJLeonardo José Santos Teixeira | FOR | 0 | 3 | 11 | 940 | 0 | — |
| 26 | AȘAlexandru Șuteu | DEF | 0 | 1 | 11 | 937 | 1 | — |
| 27 | IAIulius Andrei Marginean | OSA | 1 | 0 | 11 | 931 | 2 | — |
| 28 | OAOvidiu Alexandru Bic | OSA | 1 | 0 | 11 | 930 | 2 | — |
| 29 | FAFábio André Freitas Vianna | DEF | 0 | 0 | 11 | 929 | 1 | — |
| 30 | ASAlberto Soro | OSA | 4 | 2 | 11 | 928 | 3 | — |
| 31 | EDEmmanuel Damoah Yeboah | FOR | 1 | 1 | 11 | 928 | 3 | — |
| 32 | ARAlin Roman | OSA | 0 | 5 | 11 | 920 | 2 | — |
| 33 | ACAndrei Cordea | FOR | 5 | 3 | 11 | 901 | 1 | — |
| 34 | NSNikita Stoioanov | DEF | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 | — |
| 35 | ACAlexandru Constantin Benga | DEF | 0 | 0 | 10 | 900 | 3 | — |
| 36 | AMAlexandru Mihăiță Chipciu | DEF | 0 | 1 | 10 | 900 | 3 | — |
| 37 | RIRaul Ioan Palmes | DEF | 0 | 0 | 10 | 900 | 1 | — |
| 38 | RGRemus Gutea | OSA | 4 | 0 | 11 | 898 | 0 | — |
| 39 | CBChristopher Braun | DEF | 0 | 0 | 10 | 898 | 1 | — |
| 40 | FGFlorin Gheorghe Borta | DEF | 0 | 0 | 11 | 895 | 3 | — |
| 41 | MAMattéo Ahlinvi | OSA | 4 | 1 | 11 | 893 | 0 | — |
| 42 | IGIon Gheorghe | FOR | 0 | 3 | 11 | 890 | 2 | — |
| 43 | ADAlex Dobre | FOR | 3 | 0 | 11 | 887 | 3 | — |
| 44 | IAIoan Andrei Vasile Dumiter | FOR | 6 | 0 | 11 | 886 | 1 | — |
| 45 | DGDenis Graţian Haruţ | DEF | 0 | 0 | 11 | 885 | 1 | — |
| 46 | PFPatrick Fernandes | FOR | 4 | 0 | 10 | 883 | 4 | — |
| 47 | YCYuri Cisotti | OSA | 0 | 2 | 11 | 883 | 1 | — |
| 48 | NSNikola Stevanović | DEF | 1 | 0 | 10 | 881 | 0 | — |
| 49 | CCCatalin Cirjan | OSA | 2 | 2 | 10 | 880 | 4 | — |
| 50 | NCNarcis Cosmin Ilaș | DEF | 0 | 0 | 10 | 878 | 5 | — |
| 51 | IMIssouf Macalou | FOR | 3 | 1 | 11 | 876 | 3 | — |
| 52 | RMRodrigo Martins | FOR | 2 | 1 | 11 | 874 | 3 | — |
| 53 | AAndrezinho | FOR | 1 | 1 | 10 | 874 | 2 | — |
| 54 | CGConstantin Grameni | OSA | 2 | 2 | 11 | 868 | 1 | — |
| 55 | DADanny Armstrong | FOR | 4 | 10 | 11 | 867 | 3 | — |
| 56 | ADAndrei-Cristian Dorobanțu | DEF | 2 | 1 | 10 | 864 | 1 | — |
| 57 | HSHabib Sylla | DEF | 0 | 0 | 10 | 864 | 4 | — |
| 58 | VRVadim Raţă | OSA | 0 | 0 | 11 | 860 | 2 | — |
| 59 | SASergiu Alexandru Neacșa | DEF | 0 | 1 | 11 | 859 | 3 | — |
| 60 | HDHakim Djamel Abdallah | FOR | 2 | 0 | 11 | 857 | 0 | — |
| 61 | BBBrian Bayeye | DEF | 0 | 0 | 10 | 854 | 3 | — |
| 62 | VDVictor Dican | OSA | 0 | 0 | 10 | 854 | 5 | — |
| 63 | SMSérgio Miguel Hora Ribeiro | FOR | 2 | 0 | 11 | 844 | 3 | — |
| 64 | PPPaul Papp | DEF | 1 | 0 | 10 | 844 | 4 | — |
| 65 | NSNicușor Silviu Bancu | DEF | 0 | 4 | 11 | 843 | 2 | — |
| 66 | SKSetigui Karamoko | DEF | 0 | 0 | 10 | 842 | 3 | — |
| 67 | ABAlejandro Bran | OSA | 3 | 3 | 10 | 839 | 2 | — |
| 68 | HBHunor Batzula | OSA | 1 | 0 | 11 | 839 | 1 | — |
| 69 | SDStefan Dražić | FOR | 6 | 1 | 10 | 838 | 1 | — |
| 70 | GCGustavo Cascardo de Assis | DEF | 0 | 1 | 11 | 837 | 1 | — |
| 71 | ŞDŞtefan Daniel Lefter | KAL | 0 | 0 | 10 | 834 | 0 | — |
| 72 | MEMarton Eppel | FOR | 4 | 0 | 10 | 833 | 0 | — |
| 73 | DMDavid Mario Irimia | DEF | 0 | 1 | 10 | 829 | 2 | — |
| 74 | SVSzilard Veres | OSA | 0 | 0 | 10 | 824 | 4 | — |
| 75 | AMAntonio Manolache | DEF | 1 | 1 | 10 | 823 | 1 | — |
| 76 | DCDoru Cristian Andrei | OSA | 1 | 1 | 10 | 818 | 0 | — |
| 77 | VSVladimir Screciu | DEF | 1 | 0 | 10 | 816 | 0 | — |
| 78 | AFAndrej Fábry | OSA | 1 | 2 | 11 | 816 | 0 | — |
| 79 | RMRobert Mihai Silaghi | OSA | 0 | 0 | 11 | 816 | 1 | — |
| 80 | MDMamadou Diarra | DEF | 0 | 0 | 9 | 810 | 3 | — |
| 81 | MBMatko Babić | FOR | 1 | 0 | 11 | 809 | 2 | — |
| 82 | DMDino Mikanović | DEF | 0 | 0 | 10 | 809 | 1 | — |
| 83 | OVOlimpiu Vasile Moruţan | FOR | 2 | 7 | 11 | 802 | 1 | — |
| 84 | MCMarius Cătălin Coman | FOR | 4 | 0 | 11 | 801 | 0 | — |
| 85 | MSMarvin Schieb | FOR | 1 | 0 | 11 | 801 | 0 | — |
| 86 | BMBreston Malula | DEF | 3 | 0 | 9 | 784 | 0 | — |
| 87 | DNDan N'Lundulu | FOR | 3 | 0 | 10 | 783 | 4 | — |
| 88 | EREduard Rădăslăvescu | OSA | 5 | 3 | 11 | 776 | 2 | — |
| 89 | DNDaniel Nicolae Pîrvulescu | FOR | 2 | 1 | 11 | 771 | 3 | — |
| 90 | CVCătălin Vasile Căbuz | KAL | 0 | 0 | 9 | 765 | 0 | — |
| 91 | LDLucas de Vega Lima | OSA | 1 | 1 | 10 | 759 | 3 | — |
| 92 | DCDorin Codrea | OSA | 1 | 0 | 9 | 757 | 4 | — |
| 93 | SBSofyane Bouzamoucha | DEF | 0 | 0 | 9 | 756 | 0 | — |
| 94 | AVAndrei Virgil Ciobanu | OSA | 0 | 1 | 10 | 747 | 3 | — |
| 95 | CMCarlos Mora Montoya | OSA | 0 | 5 | 11 | 745 | 0 | — |
| 96 | JDJoyskim Dawa | DEF | 1 | 0 | 9 | 740 | 0 | — |
| 97 | MOMihael Onișa | OSA | 0 | 1 | 10 | 739 | 1 | — |
| 98 | EPEnriko Papa | OSA | 0 | 2 | 9 | 739 | 2 | — |
| 99 | MȚMark Țuțu | DEF | 1 | 0 | 10 | 723 | 3 | — |
| 100 | MJMário Jorge Malino Paulino | DEF | 1 | 1 | 10 | 720 | 2 | — |
| 101 | ASAlex Szabó | DEF | 0 | 0 | 8 | 720 | 3 | — |
| 102 | POPeter Ouaneh | DEF | 0 | 0 | 8 | 720 | 2 | — |
| 103 | ȘTȘtefan Târnovanu | KAL | 0 | 0 | 8 | 720 | 1 | — |
| 104 | DDDaniel Dumbravanu | DEF | 0 | 0 | 10 | 712 | 2 | — |
| 105 | TLTaylor Luvambo | FOR | 1 | 1 | 10 | 708 | 3 | — |
| 106 | AVAlin Vulturar | OSA | 0 | 0 | 10 | 702 | 3 | — |
| 107 | GMGustavo Marins | DEF | 0 | 0 | 9 | 702 | 1 | — |
| 108 | TBTudor Băluţă | OSA | 0 | 3 | 9 | 701 | 1 | — |
| 109 | OPOvidiu Perianu | OSA | 1 | 0 | 8 | 693 | 0 | — |
| 110 | LSLeard Sadriu | DEF | 0 | 0 | 8 | 688 | 4 | — |
| 111 | RPRăzvan Philippe Onea | DEF | 1 | 0 | 10 | 687 | 1 | — |
| 112 | SASabahudin Alomeroviс | DEF | 0 | 0 | 8 | 686 | 4 | — |
| 113 | INIanis Nikolas Christian Pîrvu | FOR | 1 | 1 | 10 | 685 | 1 | — |
| 114 | VCValentin Constantin Țicu | DEF | 0 | 0 | 9 | 678 | 2 | — |
| 115 | SCSergiu Cătălin Hanca | OSA | 0 | 0 | 9 | 676 | 1 | — |
| 116 | DMDavid Matei | OSA | 0 | 1 | 10 | 675 | 2 | — |
| 117 | FSFilip Stojilkovic | FOR | 3 | 1 | 8 | 674 | 1 | — |
| 118 | SASebastian Arpad Mailat | FOR | 4 | 2 | 9 | 670 | 0 | — |
| 119 | CACostinel Andrei Tofan | DEF | 0 | 0 | 9 | 670 | 2 | — |
| 120 | MDMouhamadou Drammeh | OSA | 3 | 0 | 10 | 668 | 2 | — |
| 121 | MKMeriton Korenica | FOR | 1 | 1 | 9 | 667 | 0 | — |
| 122 | NINicolae Ionut Paun | OSA | 0 | 0 | 8 | 662 | 1 | — |
| 123 | ALAndré Lourenço Duarte | DEF | 0 | 0 | 8 | 661 | 2 | — |
| 124 | JPJoão Pedro Santos Lameira | OSA | 2 | 0 | 10 | 654 | 2 | — |
| 125 | GCGiannis Christopoulos | DEF | 0 | 0 | 8 | 651 | 1 | — |
| 126 | ACAlexandru Cicâldău | OSA | 2 | 0 | 10 | 648 | 0 | — |
| 127 | HOHervin Ongenda | OSA | 0 | 2 | 9 | 645 | 1 | — |
| 128 | MTMario Tudose | DEF | 0 | 0 | 8 | 636 | 1 | — |
| 129 | ACAttila Csürös | DEF | 0 | 0 | 9 | 634 | 2 | — |
| 130 | OROleksandr Romanchuk | DEF | 1 | 1 | 9 | 632 | 2 | — |
| 131 | MAMarian Aioani | KAL | 0 | 0 | 7 | 630 | 1 | — |
| 132 | JHJános Hegedűs | DEF | 0 | 1 | 8 | 630 | 0 | — |
| 133 | DBDylan Batubinsika | DEF | 0 | 0 | 7 | 630 | 1 | — |
| 134 | SPSimão Pedro Dias da Rocha | DEF | 0 | 1 | 9 | 628 | 0 | — |
| 135 | JCJohn Charles Petro | OSA | 0 | 0 | 9 | 623 | 2 | — |
| 136 | OMOucasse Mendy | FOR | 3 | 1 | 9 | 618 | 1 | — |
| 137 | JPJoão Paulo Moreira Fernandes | OSA | 2 | 0 | 10 | 612 | 3 | — |
| 138 | LBLorenzo Biliboc | FOR | 2 | 0 | 10 | 600 | 0 | — |
| 139 | MTMarinos Tzionis | FOR | 1 | 0 | 11 | 591 | 1 | — |
| 140 | DNDan Nicolae Nistor | OSA | 0 | 2 | 10 | 588 | 1 | — |
| 141 | JLJovo Lukić | FOR | 2 | 3 | 8 | 581 | 1 | — |
| 142 | VBVladimir Bubanja | OSA | 0 | 2 | 11 | 576 | 2 | — |
| 143 | ESEddy Sylvestre | OSA | 0 | 1 | 10 | 567 | 0 | — |
| 144 | MAMihai Alexandru Roman | FOR | 2 | 0 | 9 | 562 | 4 | — |
| 145 | DSDan Sîrbu | DEF | 0 | 1 | 7 | 562 | 0 | — |
| 146 | RARăzvan Alin Trif | DEF | 0 | 0 | 8 | 560 | 1 | — |
| 147 | RERenato Espinoza Torres | FOR | 1 | 0 | 11 | 558 | 0 | — |
| 148 | ZMZoran Mitrov | FOR | 2 | 3 | 9 | 545 | 0 | — |
| 149 | LCLovro Cvek | OSA | 1 | 0 | 7 | 542 | 0 | — |
| 150 | RSRazvan Sava | KAL | 0 | 0 | 6 | 540 | 1 | — |
| 151 | AAAli Abeid | DEF | 0 | 2 | 6 | 540 | 1 | — |
| 152 | ÁCÁdám Czékus | FOR | 2 | 1 | 9 | 534 | 2 | — |
| 153 | STSamuel Teles Pereira Nunes Silva | OSA | 1 | 0 | 8 | 527 | 2 | — |
| 154 | MBMonday Bassey Etim | FOR | 2 | 2 | 9 | 519 | 2 | — |
| 155 | RMRobert Moldoveanu | FOR | 3 | 0 | 7 | 518 | 1 | — |
| 156 | DBDenis Bordun | FOR | 1 | 0 | 11 | 517 | 1 | — |
| 157 | ICIon Cărăruș | OSA | 1 | 0 | 9 | 517 | 4 | — |
| 158 | MIMihajlo Ivančević | DEF | 1 | 0 | 7 | 514 | 2 | — |
| 159 | AIAlbert Iustin Doicaru | FOR | 3 | 1 | 6 | 511 | 0 | — |
| 160 | ASAlexandru Stefan Pascanu | DEF | 2 | 0 | 7 | 506 | 4 | — |
| 161 | DGDorinel Gabriel Oancea | DEF | 1 | 1 | 9 | 506 | 3 | — |
| 162 | MÂMiguel Ângelo Gomes da Silva | DEF | 1 | 1 | 6 | 505 | 1 | — |
| 163 | VGViktor Gyorgy Kun | DEF | 0 | 0 | 7 | 505 | 1 | — |
| 164 | LRLindsay Rose | DEF | 1 | 0 | 6 | 503 | 1 | — |
| 165 | DHDenis Hrezdac | OSA | 0 | 0 | 7 | 497 | 2 | — |
| 166 | RSRoberto Sierra Giménez | OSA | 0 | 0 | 6 | 496 | 1 | — |
| 167 | AMAlexandru Marian Musi | OSA | 2 | 0 | 7 | 487 | 4 | — |
| 168 | JPJayson Papeau | FOR | 1 | 2 | 11 | 486 | 2 | — |
| 169 | MKMamoudou Karamoko | FOR | 2 | 2 | 8 | 482 | 0 | — |
| 170 | DADaniel Alexandru Vîrtej | DEF | 0 | 0 | 6 | 477 | 0 | — |
| 171 | FIFlorin Ionuţ Ilie | DEF | 0 | 0 | 8 | 476 | 1 | — |
| 172 | GGGuilherme Gomes Garutti | DEF | 0 | 0 | 7 | 473 | 0 | — |
| 173 | MZMilen Zhelev | DEF | 0 | 0 | 7 | 467 | 1 | — |
| 174 | VIValentin Iulian Crețu | DEF | 0 | 1 | 7 | 463 | 3 | — |
| 175 | OAOluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi | OSA | 0 | 0 | 8 | 456 | 0 | — |
| 176 | KMKarlo Muhar | OSA | 0 | 0 | 6 | 452 | 1 | — |
| 177 | DBDaniel Birligea | FOR | 3 | 0 | 6 | 450 | 2 | — |
| 178 | IPIulian-Laurenţiu Popescu | KAL | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | — |
| 179 | MSMárcio Salomão Brazão Rosa | KAL | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | — |
| 180 | AAAlibek Aliev | FOR | 6 | 2 | 11 | 442 | 1 | — |
| 181 | DADenis Alibec | FOR | 1 | 2 | 7 | 433 | 2 | — |
| 182 | MMMoses Mawa | FOR | 0 | 0 | 8 | 431 | 0 | — |
| 183 | SBStefan Bodisteanu | FOR | 0 | 0 | 11 | 430 | 3 | — |
| 184 | ASAimé Steven Nsimba Labe | FOR | 4 | 0 | 9 | 428 | 1 | — |
| 185 | PNPedro Nuno Almeida Pinho | OSA | 0 | 0 | 9 | 419 | 3 | — |
| 186 | ATAlbert Tivadar Stahl | FOR | 0 | 0 | 10 | 415 | 2 | — |
| 187 | ȘBȘtefan Baiaram | FOR | 2 | 3 | 8 | 414 | 1 | — |
| 188 | FLFlorin Lucian Tănase | OSA | 1 | 1 | 6 | 413 | 2 | — |
| 189 | ÓMÓdor Máté | DEF | 0 | 0 | 7 | 411 | 4 | — |
| 190 | ÁGÁngel Gillard | FOR | 1 | 1 | 11 | 408 | 1 | — |
| 191 | MMMatej Mamić | DEF | 0 | 1 | 10 | 403 | 0 | — |
| 192 | RDRobert Dumitru Jerdea | FOR | 1 | 0 | 7 | 398 | 1 | — |
| 193 | RMRicardo Matos | FOR | 0 | 0 | 6 | 396 | 2 | — |
| 194 | DRDavid Raul Miculescu | FOR | 1 | 1 | 6 | 394 | 0 | — |
| 195 | AZAdam Zaian | DEF | 0 | 0 | 9 | 393 | 3 | — |
| 196 | AMAnzor Mekvabishvili | OSA | 0 | 1 | 6 | 390 | 1 | — |
| 197 | AAAssad Al Hamlawi | FOR | 4 | 0 | 7 | 385 | 1 | — |
| 198 | RORichard Odada | OSA | 0 | 0 | 6 | 382 | 1 | — |
| 199 | RPRenato Pantalon | DEF | 0 | 0 | 6 | 378 | 0 | — |
| 200 | ABAymen Boutoutaou | FOR | 0 | 0 | 8 | 375 | 1 | — |
| 201 | SNSilviu Nicolae Balaure | OSA | 0 | 0 | 8 | 372 | 1 | — |
| 202 | AMAlexandru Mihai Constantin Pop | FOR | 1 | 1 | 8 | 369 | 0 | — |
| 203 | RRRisto Radunović | DEF | 1 | 0 | 5 | 365 | 0 | — |
| 204 | MKMohammed Kesselly Kamara | FOR | 1 | 1 | 8 | 364 | 1 | — |
| 205 | DCDenis Ciobotariu | DEF | 0 | 0 | 6 | 361 | 2 | — |
| 206 | AKAnton Krešić | DEF | 1 | 0 | 4 | 360 | 1 | — |
| 207 | ACAndrei Cristian Gorcea | KAL | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | — |
| 208 | GBGeorge Bogdan Ungureanu | KAL | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | — |
| 209 | MFMatei Frunză | FOR | 0 | 0 | 7 | 360 | 0 | — |
| 210 | ASAndres Sfait | FOR | 0 | 2 | 11 | 350 | 2 | — |
| 211 | APArnold Paul Garita | FOR | 0 | 0 | 6 | 347 | 0 | — |
| 212 | CSCristian Sima | FOR | 1 | 0 | 7 | 345 | 1 | — |
| 213 | TLTeodor Lungu | OSA | 1 | 0 | 9 | 345 | 4 | — |
| 214 | RSRobert Sălceanu | DEF | 0 | 0 | 5 | 339 | 2 | — |
| 215 | DODimitri Oberlin | FOR | 0 | 0 | 7 | 335 | 1 | — |
| 216 | MŞMarius Ştefănescu | FOR | 1 | 0 | 8 | 328 | 2 | — |
| 217 | APAndrea Padula | DEF | 1 | 0 | 7 | 328 | 2 | — |
| 218 | OAOfri Arad | OSA | 1 | 0 | 7 | 325 | 1 | — |
| 219 | CGCristian George Ganea | DEF | 1 | 1 | 5 | 325 | 0 | — |
| 220 | LGLuciano Gastón Vega Albornoz | OSA | 0 | 1 | 7 | 323 | 2 | — |
| 221 | TITiberiu Ionuţ Căpușă | DEF | 0 | 0 | 11 | 322 | 0 | — |
| 222 | ILIonuţ Laurenţiu Rădescu | OSA | 0 | 0 | 9 | 321 | 1 | — |
| 223 | ASAlexandru Stoian | FOR | 2 | 0 | 10 | 319 | 0 | — |
| 224 | FIFunsho Ibrahim Bamgboye | FOR | 0 | 1 | 5 | 317 | 2 | — |
| 225 | OPOctavian Popescu | FOR | 0 | 2 | 6 | 309 | 1 | — |
| 226 | DADenis Alberto Taroi | OSA | 0 | 0 | 10 | 308 | 1 | — |
| 227 | LBLuca Băsceanu | FOR | 0 | 1 | 10 | 300 | 0 | — |
| 228 | DPDmytro Pospelov | DEF | 0 | 1 | 5 | 291 | 3 | — |
| 229 | FAFrancisco Anderson de Jesus dos Santos | OSA | 0 | 0 | 4 | 286 | 2 | — |
| 230 | DGDaniel Graovac | DEF | 0 | 0 | 5 | 281 | 1 | — |
| 231 | DCDarius Cristian Bota | OSA | 0 | 0 | 9 | 278 | 2 | — |
| 232 | IHIgnacio Heras García | FOR | 1 | 1 | 5 | 277 | 1 | — |
| 233 | RLRonny Labonne | DEF | 0 | 0 | 5 | 273 | 2 | — |
| 234 | CKChristian Kendji Wagatsuma Ferreira | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 235 | MPMatei Popa | KAL | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 236 | IHIgnacio Heras Anglada | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 237 | IGIva Gelashvili | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 238 | TLTiago Lisboa Silva Gonçalves | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 239 | DZDean Zandbergen | FOR | 1 | 1 | 4 | 266 | 0 | — |
| 240 | CDCarl Davordzie | FOR | 0 | 1 | 6 | 266 | 0 | — |
| 241 | ISIsmet Sinani | FOR | 1 | 0 | 10 | 265 | 0 | — |
| 242 | EGEddy Gnahoré | OSA | 0 | 0 | 7 | 265 | 0 | — |
| 243 | MAMohammad Abualnadi | DEF | 0 | 0 | 4 | 260 | 3 | — |
| 244 | ETElőd Tóth-Pál | FOR | 0 | 1 | 6 | 260 | 2 | — |
| 245 | AHArtúr Horváth | OSA | 0 | 0 | 5 | 260 | 0 | — |
| 246 | ILIonut Larie | DEF | 0 | 0 | 6 | 259 | 0 | — |
| 247 | CDChec Doumbia | OSA | 0 | 0 | 4 | 258 | 0 | — |
| 248 | GCGeorge Cristian Merloi | FOR | 1 | 1 | 9 | 255 | 1 | — |
| 249 | NANabil Aberdin | DEF | 0 | 0 | 3 | 253 | 0 | — |
| 250 | ACAlexandru Crețu | OSA | 0 | 0 | 7 | 234 | 3 | — |
| 251 | CGCosmin Gabriel Matei | OSA | 1 | 0 | 3 | 233 | 1 | — |
| 252 | SNSzabolcs Nyitra | — | 0 | 0 | 3 | 233 | 0 | — |
| 253 | BOBogdan Oteliță | DEF | 1 | 1 | 9 | 229 | 0 | — |
| 254 | MBMario Bratu | FOR | 1 | 0 | 6 | 228 | 0 | — |
| 255 | CMClaudiu Micovschi | FOR | 0 | 0 | 8 | 228 | 0 | — |
| 256 | DODele Ola Israel | OSA | 0 | 0 | 5 | 227 | 2 | — |
| 257 | DĐDamjan Đoković | OSA | 0 | 0 | 3 | 226 | 1 | — |
| 258 | AFAlin Fica | OSA | 0 | 0 | 3 | 222 | 0 | — |
| 259 | EZEfraim Zoltán Bödő | OSA | 0 | 0 | 4 | 219 | 0 | — |
| 260 | JSJug Stanojev | FOR | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | — |
| 261 | EAEbenezer Annan | DEF | 0 | 0 | 3 | 218 | 0 | — |
| 262 | FPFlorent Poulolo | DEF | 0 | 0 | 4 | 218 | 0 | — |
| 263 | EOErvin Omic | OSA | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 | — |
| 264 | SSSzabolcs Szalay | FOR | 0 | 0 | 7 | 214 | 0 | — |
| 265 | SESimon Elisor | FOR | 6 | 0 | 6 | 211 | 1 | — |
| 266 | MAMario Alexandru Ioniță | OSA | 0 | 0 | 7 | 210 | 1 | — |
| 267 | RARazvan Andrei Tănasă | FOR | 0 | 1 | 7 | 206 | 1 | — |
| 268 | PAPatrick Adrian Dulcea | OSA | 0 | 0 | 4 | 204 | 1 | — |
| 269 | BCBruno Costa | OSA | 0 | 1 | 3 | 203 | 1 | — |
| 270 | DPDiogo Pinto | OSA | 1 | 0 | 5 | 201 | 1 | — |
| 271 | AFAdams Friday | DEF | 0 | 1 | 7 | 200 | 0 | — |
| 272 | ARAdrián Rus | DEF | 0 | 0 | 3 | 200 | 1 | — |
| 273 | MTMátyás Tajti | OSA | 0 | 0 | 6 | 196 | 1 | — |
| 274 | JPJoão Paulino Fernandes | FOR | 0 | 0 | 8 | 194 | 1 | — |
| 275 | ANAdi Nalic | OSA | 0 | 1 | 4 | 194 | 0 | — |
| 276 | OHOliver Hintsa | FOR | 1 | 2 | 9 | 193 | 1 | — |
| 277 | MTMihai Toma | OSA | 0 | 1 | 5 | 193 | 1 | — |
| 278 | GAGabriel Araujo dos Santos | FOR | 0 | 0 | 3 | 193 | 0 | — |
| 279 | RCRaul Cîmpean | FOR | 0 | 0 | 8 | 188 | 1 | — |
| 280 | EHEl Hadji Pape Djibril Diaw | DEF | 0 | 0 | 3 | 184 | 1 | — |
| 281 | ÁOÁrpád Ors György Tordai | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 282 | CICristian Ignat | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 283 | INIgor Nikić | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
