
Lig · England
EFL League One 2026/27
EFL League One 2026/27 season hub: standings, fixtures, player statistics and transfers.
0
GOALS
0
MATCHES
24
TEAMS
Live
DATA · API
TABLE 2026/27
| # | Team | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-12 | +6 | 19 | |
| 2 | Bradford City | 9 | 5 | 2 | 2 | 8-5 | +3 | 17 | |
| 3 | Stockport County |
9 | 5 | 1 | 3 | 20-11 | +9 | 16 | |
| 4 | Huddersfield Town |
9 | 4 | 4 | 1 | 16-9 | +7 | 16 | |
| 5 | Cambridge United |
9 | 4 | 4 | 1 | 14-11 | +3 | 16 | |
| 6 | Reading | 9 | 4 | 3 | 2 | 22-11 | +11 | 15 | |
| 7 | Sheffield Wednesday |
8 | 4 | 3 | 1 | 15-8 | +7 | 15 | |
| 8 | Oxford United | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-8 | +7 | 14 | |
| 9 | Stevenage |
8 | 3 | 3 | 2 | 12-8 | +4 | 12 | |
| 10 | Burton Albion |
10 | 3 | 3 | 4 | 14-16 | -2 | 12 | |
| 11 | AFC Wimbledon | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-10 | -3 | 12 | |
| 12 | Leyton Orient | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-11 | +2 | 11 | |
| 13 | Luton Town |
8 | 3 | 2 | 3 | 16-15 | +1 | 11 | |
| 14 | Mansfield Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | -2 | 11 | |
| 15 | Wycombe Wanderers |
9 | 2 | 4 | 3 | 14-20 | -6 | 10 | |
| 16 | Doncaster Rovers |
8 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | 9 | |
| 17 | Leicester City |
8 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | -4 | 9 | |
| 18 | Blackpool |
8 | 2 | 2 | 4 | 13-14 | -1 | 8 | |
| 19 | Peterborough United |
9 | 2 | 2 | 5 | 7-14 | -7 | 8 | |
| 20 | Barnsley |
8 | 2 | 2 | 4 | 8-15 | -7 | 8 | |
| 21 | Bromley |
8 | 2 | 2 | 4 | 9-20 | -11 | 8 | |
| 22 | Notts County |
8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | -3 | 7 | |
| 23 | Milton Keynes Dons |
8 | 0 | 6 | 2 | 9-15 | -6 | 6 | |
| 24 | Wigan Athletic |
8 | 1 | 1 | 6 | 5-13 | -8 | 4 |
0
GOALS / MATCH
%0
BTTS
both teams scored
%0
OVER 2.5
3+ goal matches
3.81
CARDS / MATCH
102/0 sample
Ad
TOP FORWARD
J
Jack Marriott
8GOL
TOP MIDFIELDER
N
Nathan Moriah-Welsh
5KATKI
TOP DEFENDER
J
Jack Armer
4KATKI
TOP GOALKEEPER
J
Jon McCracken
6CS
PLAYER RANKINGS 500 PLAYERS
| # | Player | POZ | G | A | APPS | DK | CARDS | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMJack Marriott | FOR | 8 | 0 | 7 | 516 | 0 | — |
| 2 | KWKyle Wootton | FOR | 7 | 1 | 9 | 780 | 0 | — |
| 3 | JTJoseph Taylor | FOR | 6 | 1 | 8 | 649 | 1 | — |
| 4 | ACAaron Collins | FOR | 6 | 1 | 8 | 551 | 2 | — |
| 5 | NWNahki Wells | FOR | 5 | 2 | 8 | 396 | 1 | — |
| 6 | JLJamal Lowe | FOR | 5 | 1 | 8 | 676 | 0 | — |
| 7 | DSDerensili Sanches Fernandes | FOR | 4 | 4 | 9 | 702 | 1 | — |
| 8 | JDJack Diamond | FOR | 4 | 2 | 9 | 713 | 0 | — |
| 9 | JKJaze Kabia | FOR | 4 | 2 | 9 | 690 | 3 | — |
| 10 | JSJayden Stockley | FOR | 4 | 1 | 9 | 753 | 1 | — |
| 11 | MTMark Thomas Harris | FOR | 4 | 1 | 7 | 584 | 2 | — |
| 12 | JBJacob Brown | FOR | 4 | 1 | 9 | 190 | 0 | — |
| 13 | APAribim Pepple | FOR | 4 | 0 | 9 | 741 | 1 | — |
| 14 | VAVictor Adeboyejo | FOR | 4 | 0 | 8 | 380 | 0 | — |
| 15 | KLKyrell Lisbie | FOR | 3 | 4 | 9 | 733 | 2 | — |
| 16 | YAYusuf Akhamrich | FOR | 3 | 2 | 9 | 716 | 1 | — |
| 17 | NMNathan Moriah-Welsh | OSA | 3 | 2 | 8 | 401 | 1 | — |
| 18 | KPKasey Palmer | OSA | 3 | 2 | 8 | 534 | 1 | — |
| 19 | BKBen Knight | OSA | 3 | 2 | 9 | 656 | 1 | — |
| 20 | LBLouie Barry | FOR | 3 | 1 | 4 | 208 | 0 | — |
| 21 | GOGatlin O'Donkor | FOR | 3 | 1 | 7 | 184 | 0 | — |
| 22 | JAJack Armer | DEF | 3 | 1 | 10 | 846 | 2 | — |
| 23 | DKDaniel Kemp | OSA | 3 | 1 | 8 | 689 | 1 | — |
| 24 | GAGassan Ahadme Yahyai | FOR | 3 | 0 | 7 | 503 | 1 | — |
| 25 | OSOliver Sanderson | FOR | 3 | 0 | 8 | 403 | 0 | — |
| 26 | EREmil Ris Jakobsen | FOR | 3 | 0 | 4 | 325 | 1 | — |
| 27 | MHMyles Hippolyte | OSA | 3 | 0 | 8 | 693 | 3 | — |
| 28 | HWHarry Wood | OSA | 3 | 0 | 9 | 574 | 1 | — |
| 29 | WEWill Evans | FOR | 3 | 0 | 10 | 832 | 3 | — |
| 30 | OCOliver Cooper | OSA | 3 | 0 | 8 | 642 | 2 | — |
| 31 | CMCameron McGeehan | OSA | 3 | 0 | 8 | 682 | 3 | — |
| 32 | JWJayden Wareham | FOR | 3 | 0 | 5 | 427 | 0 | — |
| 33 | FDFinn Delap | DEF | 3 | 0 | 8 | 703 | 1 | — |
| 34 | MMMikael Mandron | FOR | 3 | 0 | 7 | 99 | 0 | — |
| 35 | OIOliver Irow | FOR | 3 | 0 | 8 | 571 | 0 | — |
| 36 | JMJosh Magennis | FOR | 2 | 2 | 8 | 546 | 0 | — |
| 37 | JDJamie Donley | OSA | 2 | 2 | 6 | 376 | 0 | — |
| 38 | JRJonathan Russell | OSA | 2 | 2 | 4 | 290 | 0 | — |
| 39 | BRBojan Radulović | FOR | 2 | 1 | 8 | 394 | 1 | — |
| 40 | JBJosh Bowler | FOR | 2 | 1 | 8 | 687 | 0 | — |
| 41 | TBTom Bloxham | FOR | 2 | 1 | 8 | 488 | 0 | — |
| 42 | CSCallum Slattery | OSA | 2 | 1 | 8 | 687 | 4 | — |
| 43 | ZBZak Bradshaw | DEF | 2 | 1 | 9 | 594 | 2 | — |
| 44 | AMAlfie May | FOR | 2 | 1 | 8 | 690 | 0 | — |
| 45 | SDSiriki Dembele | FOR | 2 | 1 | 7 | 559 | 0 | — |
| 46 | CWCaleb Watts | OSA | 2 | 1 | 9 | 213 | 0 | — |
| 47 | BPBobby Pointon | OSA | 2 | 1 | 9 | 631 | 1 | — |
| 48 | CWCauley Woodrow | FOR | 2 | 1 | 8 | 492 | 1 | — |
| 49 | HWHarvey White | OSA | 2 | 1 | 10 | 899 | 0 | — |
| 50 | RCReyes Cleary | FOR | 2 | 1 | 8 | 560 | 0 | — |
| 51 | FOFred Onyedinma | OSA | 2 | 1 | 9 | 789 | 1 | — |
| 52 | MSMichael Smith | FOR | 2 | 1 | 7 | 549 | 1 | — |
| 53 | RGRyan Glover | FOR | 2 | 0 | 9 | 665 | 1 | — |
| 54 | KWKelland Watts | DEF | 2 | 0 | 9 | 810 | 2 | — |
| 55 | LCLiam Cullen | OSA | 2 | 0 | 7 | 358 | 1 | — |
| 56 | IHIsaac Hutchinson | OSA | 2 | 0 | 8 | 348 | 2 | — |
| 57 | BWBenjamin Woods | OSA | 2 | 0 | 8 | 419 | 0 | — |
| 58 | XAXavier Amaechi | FOR | 2 | 0 | 7 | 209 | 2 | — |
| 59 | JCJack Christopher Senior | DEF | 2 | 0 | 7 | 630 | 4 | — |
| 60 | JMJJ McKiernan | OSA | 2 | 0 | 7 | 303 | 2 | — |
| 61 | LSLuka Smyth | FOR | 2 | 0 | 8 | 404 | 1 | — |
| 62 | LSLouis Samuel Reed | OSA | 2 | 0 | 8 | 623 | 4 | — |
| 63 | JWJensen Weir | OSA | 2 | 0 | 8 | 704 | 2 | — |
| 64 | GEGeorge Earthy | OSA | 2 | 0 | 5 | 343 | 0 | — |
| 65 | DCDan Casey | DEF | 2 | 0 | 6 | 415 | 1 | — |
| 66 | JYJerry Yates | FOR | 2 | 0 | 6 | 333 | 1 | — |
| 67 | CBCameron Brannagan | OSA | 2 | 0 | 7 | 621 | 3 | — |
| 68 | CMCallum Marshall | FOR | 2 | 0 | 7 | 320 | 0 | — |
| 69 | AFAshley Fletcher | FOR | 2 | 0 | 9 | 481 | 0 | — |
| 70 | HLHarry Leonard | FOR | 2 | 0 | 9 | 792 | 1 | — |
| 71 | EHEwan Henderson | OSA | 1 | 4 | 9 | 748 | 4 | — |
| 72 | RCRonan Curtis | FOR | 1 | 2 | 10 | 789 | 1 | — |
| 73 | ONOliver Norwood | OSA | 1 | 2 | 9 | 754 | 1 | — |
| 74 | DCDion Charles | FOR | 1 | 2 | 8 | 403 | 0 | — |
| 75 | CVCaylan Vickers | FOR | 1 | 2 | 7 | 550 | 0 | — |
| 76 | CPCallum Paterson | FOR | 1 | 1 | 7 | 385 | 1 | — |
| 77 | JBJake Beesley | FOR | 1 | 1 | 9 | 633 | 1 | — |
| 78 | FMFinley Munroe | DEF | 1 | 1 | 8 | 386 | 3 | — |
| 79 | GKGideon Kadua | FOR | 1 | 1 | 7 | 271 | 2 | — |
| 80 | WAWill Alves | OSA | 1 | 1 | 8 | 539 | 2 | — |
| 81 | LALouis Appere | FOR | 1 | 1 | 8 | 275 | 0 | — |
| 82 | PLPatrick Lane | FOR | 1 | 1 | 9 | 624 | 1 | — |
| 83 | MMMo Missanga | FOR | 1 | 1 | 6 | 347 | 0 | — |
| 84 | PKPatrick Kelly | OSA | 1 | 1 | 8 | 720 | 3 | — |
| 85 | WBWes Burns | FOR | 1 | 1 | 8 | 354 | 0 | — |
| 86 | LALukas Akins | FOR | 1 | 1 | 5 | 334 | 0 | — |
| 87 | JRJake Richards | OSA | 1 | 1 | 8 | 511 | 0 | — |
| 88 | SKSullay Kaikai | FOR | 1 | 1 | 8 | 455 | 1 | — |
| 89 | MBMason Burstow | FOR | 1 | 1 | 8 | 340 | 0 | — |
| 90 | RORhys Oates | FOR | 1 | 1 | 8 | 450 | 1 | — |
| 91 | TSTony Springett | FOR | 1 | 1 | 7 | 330 | 2 | — |
| 92 | CRCallum Roberts | FOR | 1 | 1 | 8 | 435 | 0 | — |
| 93 | UGUdoka Godwin-Malife | DEF | 1 | 1 | 9 | 810 | 0 | — |
| 94 | MPMax Power | OSA | 1 | 1 | 8 | 720 | 2 | — |
| 95 | JRJordan Roberts | OSA | 1 | 1 | 6 | 323 | 0 | — |
| 96 | LALeon Ayinde | FOR | 1 | 1 | 7 | 303 | 1 | — |
| 97 | JPJulio Pleguezuelo | DEF | 1 | 1 | 8 | 585 | 1 | — |
| 98 | DIDanny Ings | FOR | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | — |
| 99 | AGAlex Gilbert | OSA | 1 | 0 | 4 | 298 | 2 | — |
| 100 | ARAmani Richards | FOR | 1 | 0 | 8 | 394 | 0 | — |
| 101 | CNCurtis Nelson | DEF | 1 | 0 | 8 | 685 | 0 | — |
| 102 | JOJoseph Olowu | DEF | 1 | 0 | 9 | 802 | 1 | — |
| 103 | IHIsaac Heath | FOR | 1 | 0 | 7 | 438 | 0 | — |
| 104 | LSLouie Sibley | OSA | 1 | 0 | 5 | 217 | 1 | — |
| 105 | RFRory Finneran | OSA | 1 | 0 | 6 | 494 | 2 | — |
| 106 | CTCurtis Tilt | DEF | 1 | 0 | 9 | 803 | 5 | — |
| 107 | BWBenn Ward | DEF | 1 | 0 | 9 | 810 | 1 | — |
| 108 | JJJayden Joseph | DEF | 1 | 0 | 5 | 441 | 1 | — |
| 109 | NONicholas Okeyunkle | FOR | 1 | 0 | 5 | 72 | 0 | — |
| 110 | MGMacaulay Gillesphey | DEF | 1 | 0 | 7 | 350 | 1 | — |
| 111 | MDMatthew Dennis | FOR | 1 | 0 | 6 | 346 | 2 | — |
| 112 | MJMads Juel Andersen | DEF | 1 | 0 | 7 | 540 | 1 | — |
| 113 | DHDaniel Harvie | DEF | 1 | 0 | 8 | 671 | 3 | — |
| 114 | POPaudie O'Connor | DEF | 1 | 0 | 9 | 802 | 2 | — |
| 115 | JBJordan Brown | OSA | 1 | 0 | 5 | 228 | 0 | — |
| 116 | GPGeorge Pratt | DEF | 1 | 0 | 5 | 450 | 2 | — |
| 117 | CBCiaron Brown | DEF | 1 | 0 | 7 | 630 | 0 | — |
| 118 | WMWanya Marcal-Madivadua | FOR | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | — |
| 119 | HHHarry Howell | OSA | 1 | 0 | 7 | 186 | 0 | — |
| 120 | JLJohn Lundstram | — | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 121 | DCDevante Cole | FOR | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | — |
| 122 | CTConner Taylor | DEF | 1 | 0 | 9 | 732 | 0 | — |
| 123 | OJOwen John Edward Bailey | OSA | 1 | 0 | 8 | 700 | 2 | — |
| 124 | JGJack Grimmer | DEF | 1 | 0 | 7 | 384 | 0 | — |
| 125 | SGSean Grehan | DEF | 1 | 0 | 7 | 549 | 1 | — |
| 126 | OEOwura Edwards | FOR | 1 | 0 | 7 | 470 | 0 | — |
| 127 | CGConor Grant | OSA | 1 | 0 | 8 | 259 | 1 | — |
| 128 | SMStephen McLaughlin | DEF | 1 | 0 | 6 | 407 | 0 | — |
| 129 | ADArmando Dobra | FOR | 1 | 0 | 7 | 228 | 0 | — |
| 130 | KAKaroy Anderson | OSA | 1 | 0 | 8 | 720 | 2 | — |
| 131 | MMMikel Miller | OSA | 1 | 0 | 4 | 123 | 1 | — |
| 132 | MHMarcus Harness | OSA | 1 | 0 | 9 | 568 | 0 | — |
| 133 | YVYan Valery | DEF | 1 | 0 | 7 | 599 | 1 | — |
| 134 | TOTerence Owen Vancooten | DEF | 1 | 0 | 8 | 705 | 1 | — |
| 135 | KCKgagelo Chauke | OSA | 1 | 0 | 10 | 892 | 0 | — |
| 136 | AMAlbie Morgan | OSA | 1 | 0 | 8 | 583 | 1 | — |
| 137 | CGCharlie Goode | DEF | 1 | 0 | 7 | 609 | 1 | — |
| 138 | GOGabriel Otegbayo | DEF | 1 | 0 | 8 | 436 | 1 | — |
| 139 | GEGeorge Evans | OSA | 1 | 0 | 7 | 602 | 1 | — |
| 140 | CCChristopher Conn | OSA | 1 | 0 | 6 | 81 | 0 | — |
| 141 | JMJamie McDonnell | OSA | 1 | 0 | 6 | 376 | 1 | — |
| 142 | SPSonny Perkins | FOR | 1 | 0 | 8 | 461 | 0 | — |
| 143 | MKMackenzie Kirk | FOR | 1 | 0 | 6 | 297 | 1 | — |
| 144 | LCLeighton Clarkson | OSA | 1 | 0 | 7 | 216 | 0 | — |
| 145 | CWCharlie Webster | OSA | 1 | 0 | 10 | 863 | 0 | — |
| 146 | BMBali Mumba | DEF | 1 | 0 | 6 | 336 | 3 | — |
| 147 | AHAkeel Higgins | FOR | 1 | 0 | 3 | 107 | 0 | — |
| 148 | NPNick Powell | OSA | 1 | 0 | 9 | 205 | 1 | — |
| 149 | ABAiden Baldwin | DEF | 1 | 0 | 9 | 804 | 1 | — |
| 150 | ASAntoni Sarcevic | OSA | 1 | 0 | 9 | 785 | 3 | — |
| 151 | LBLiam Bennett | DEF | 1 | 0 | 7 | 630 | 1 | — |
| 152 | JWJordan Williams | DEF | 1 | 0 | 8 | 720 | 2 | — |
| 153 | MMMichael Mellon | FOR | 1 | 0 | 6 | 115 | 0 | — |
| 154 | LBLewis Bate | OSA | 0 | 4 | 9 | 687 | 0 | — |
| 155 | LPLouis Page | OSA | 0 | 3 | 7 | 544 | 2 | — |
| 156 | KAKyran Aiden Lofthouse | DEF | 0 | 3 | 7 | 630 | 1 | — |
| 157 | NTNicholas Tsaroulla | OSA | 0 | 3 | 8 | 641 | 0 | — |
| 158 | DMDemetri Mitchell | FOR | 0 | 3 | 6 | 274 | 0 | — |
| 159 | RLRyan Ledson | OSA | 0 | 3 | 6 | 488 | 1 | — |
| 160 | AMAaron Morley | OSA | 0 | 3 | 8 | 402 | 0 | — |
| 161 | KAKai Andrews | OSA | 0 | 2 | 5 | 282 | 1 | — |
| 162 | RHRegan Hendry | OSA | 0 | 2 | 7 | 350 | 1 | — |
| 163 | ACArchie Collins | OSA | 0 | 2 | 6 | 409 | 1 | — |
| 164 | SKSulyman Krubally | OSA | 0 | 2 | 9 | 431 | 4 | — |
| 165 | BMBayley McCann | DEF | 0 | 2 | 5 | 135 | 0 | — |
| 166 | JCJordan Clark | OSA | 0 | 2 | 4 | 222 | 0 | — |
| 167 | JTJames Tilley | FOR | 0 | 2 | 5 | 365 | 0 | — |
| 168 | MPMitchell Pinnock | FOR | 0 | 2 | 8 | 615 | 4 | — |
| 169 | KMKieran Morrison | FOR | 0 | 2 | 7 | 375 | 1 | — |
| 170 | PPPhoenix Patterson | FOR | 0 | 2 | 6 | 288 | 0 | — |
| 171 | JAJason Adjgun | OSA | 0 | 2 | 9 | 234 | 2 | — |
| 172 | PRPelly Ruddock | OSA | 0 | 2 | 9 | 512 | 1 | — |
| 173 | RWRyan Wintle | OSA | 0 | 1 | 8 | 720 | 0 | — |
| 174 | BWBen Wiles | OSA | 0 | 1 | 7 | 415 | 0 | — |
| 175 | DMDonnell McNeilly | FOR | 0 | 1 | 4 | 125 | 0 | — |
| 176 | BPBailey Peacock-Farrell | KAL | 0 | 1 | 8 | 720 | 0 | — |
| 177 | BBBradley Burrows | FOR | 0 | 1 | 4 | 168 | 0 | — |
| 178 | JSJosh Stokes | OSA | 0 | 1 | 5 | 394 | 0 | — |
| 179 | DBDaniel Barlaser | OSA | 0 | 1 | 6 | 409 | 0 | — |
| 180 | CGChe Gardner | FOR | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | — |
| 181 | HMHarley Mills | DEF | 0 | 1 | 8 | 669 | 1 | — |
| 182 | BSBolu Shofowoke | FOR | 0 | 1 | 9 | 591 | 0 | — |
| 183 | IEIdris El Mizouni | OSA | 0 | 1 | 9 | 732 | 1 | — |
| 184 | SMStanley Mills | FOR | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | — |
| 185 | LTLuke Thomas | DEF | 0 | 1 | 8 | 707 | 1 | — |
| 186 | CCCallum Connolly | OSA | 0 | 1 | 9 | 807 | 3 | — |
| 187 | AKArley Kay | DEF | 0 | 1 | 8 | 720 | 2 | — |
| 188 | CBCaolan Boyd Munce | OSA | 0 | 1 | 9 | 588 | 1 | — |
| 189 | WFWilliam Forrester | DEF | 0 | 1 | 6 | 540 | 0 | — |
| 190 | LWLewis Wing | OSA | 0 | 1 | 9 | 810 | 0 | — |
| 191 | MJMamadou Jobe | DEF | 0 | 1 | 7 | 299 | 0 | — |
| 192 | DCDaniel Crowley | OSA | 0 | 1 | 5 | 228 | 0 | — |
| 193 | MEMarvin Ekpiteta | DEF | 0 | 1 | 7 | 516 | 3 | — |
| 194 | RBRadinio Balker | DEF | 0 | 1 | 9 | 799 | 1 | — |
| 195 | ZAZachary Ashworth | DEF | 0 | 1 | 5 | 376 | 0 | — |
| 196 | CMCallum Maycock | OSA | 0 | 1 | 8 | 445 | 0 | — |
| 197 | JTJordan Thomas | FOR | 0 | 1 | 6 | 141 | 1 | — |
| 198 | SESaxon Earley | DEF | 0 | 1 | 6 | 196 | 2 | — |
| 199 | AYAndy Yiadom | DEF | 0 | 1 | 6 | 297 | 2 | — |
| 200 | HRHayden Roberts | DEF | 0 | 1 | 7 | 566 | 3 | — |
| 201 | RGRobbie Gotts | OSA | 0 | 1 | 8 | 684 | 1 | — |
| 202 | RWRandell Williams | OSA | 0 | 1 | 9 | 153 | 1 | — |
| 203 | CPCallum Perry | DEF | 0 | 1 | 7 | 576 | 2 | — |
| 204 | APAdam Phillips | OSA | 0 | 1 | 8 | 415 | 1 | — |
| 205 | JDJames Dornelly | DEF | 0 | 1 | 5 | 375 | 0 | — |
| 206 | KCKamil Conteh | OSA | 0 | 1 | 8 | 691 | 0 | — |
| 207 | DBDominic Ball | OSA | 0 | 1 | 9 | 810 | 2 | — |
| 208 | TGTyler Goodhram | FOR | 0 | 1 | 7 | 276 | 0 | — |
| 209 | JDJeriel Dorsett | DEF | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 210 | OKOmar Kolawole Olufemi Sowunmi | DEF | 0 | 1 | 8 | 720 | 1 | — |
| 211 | DCDara Costelloe | FOR | 0 | 1 | 7 | 464 | 2 | — |
| 212 | EAEthon Archer | FOR | 0 | 1 | 4 | 146 | 0 | — |
| 213 | KJKayden Jackson | FOR | 0 | 1 | 9 | 524 | 1 | — |
| 214 | BBBarry Bannan | OSA | 0 | 1 | 8 | 684 | 1 | — |
| 215 | OCOliver Casey | DEF | 0 | 1 | 8 | 720 | 1 | — |
| 216 | SBSammy Braybroke | OSA | 0 | 1 | 8 | 608 | 2 | — |
| 217 | LSLeo Snowden | OSA | 0 | 1 | 3 | 54 | 0 | — |
| 218 | CHCameron Humphreys | OSA | 0 | 1 | 5 | 450 | 0 | — |
| 219 | ASAron Sasu | FOR | 0 | 0 | 8 | 398 | 0 | — |
| 220 | KKKyle Knoyle | DEF | 0 | 0 | 5 | 218 | 1 | — |
| 221 | RJRobert Junior Nkeng | FOR | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | — |
| 222 | CGCharlie Gray | OSA | 0 | 0 | 5 | 378 | 2 | — |
| 223 | LBLuke Bolton | DEF | 0 | 0 | 5 | 107 | 0 | — |
| 224 | DMDavid McGoldrick | FOR | 0 | 0 | 5 | 278 | 0 | — |
| 225 | HOHakeem Odofin | OSA | 0 | 0 | 7 | 618 | 0 | — |
| 226 | KNKal Naismith | DEF | 0 | 0 | 4 | 272 | 2 | — |
| 227 | ZOZech Obiero | OSA | 0 | 0 | 2 | 117 | 1 | — |
| 228 | JLJoe Low | DEF | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | — |
| 229 | JHJames Husband | DEF | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | — |
| 230 | DKDaniel Kanu | FOR | 0 | 0 | 5 | 274 | 1 | — |
| 231 | EWErnie Weaver | DEF | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | — |
| 232 | JFJosh Feeney | DEF | 0 | 0 | 6 | 540 | 2 | — |
| 233 | BTBenjamin Tomaso Broggio | FOR | 0 | 0 | 5 | 157 | 0 | — |
| 234 | MMMonty Marriott | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 235 | RCRiley Carr | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 236 | MWMax Woodford | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 237 | RTRichard Taylor | DEF | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | — |
| 238 | GSGeorge Saville | OSA | 0 | 0 | 5 | 450 | 1 | — |
| 239 | MMMalik Maine Mothersille | FOR | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | — |
| 240 | JHJaden Heskey | OSA | 0 | 0 | 4 | 107 | 1 | — |
| 241 | JLJoe Lewis | DEF | 0 | 0 | 3 | 109 | 1 | — |
| 242 | ZLZiyad Larkeche | DEF | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | — |
| 243 | JWJoseph Whitworth | KAL | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | — |
| 244 | TRTyler Roberts | FOR | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | — |
| 245 | DGDaniel Gore | OSA | 0 | 0 | 4 | 259 | 3 | — |
| 246 | TMTudor Mendel-Idowu | FOR | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | — |
| 247 | CMConor Masterson | DEF | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | — |
| 248 | JCJosh Cogley | DEF | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | — |
| 249 | GJGeorge Johnston | DEF | 0 | 0 | 8 | 688 | 2 | — |
| 250 | EEEthan Ennis | OSA | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | — |
| 251 | HAHarry Ashfield | OSA | 0 | 0 | 5 | 216 | 0 | — |
| 252 | LWLiam Walsh | OSA | 0 | 0 | 8 | 691 | 4 | — |
| 253 | CMCraig MacGillivray | KAL | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | — |
| 254 | GJGethin Jones | DEF | 0 | 0 | 6 | 447 | 0 | — |
| 255 | DRDarren Robinson | OSA | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | — |
| 256 | JJJoseph Johnson | DEF | 0 | 0 | 3 | 178 | 0 | — |
| 257 | ISIshé Samuels-Smith | DEF | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | — |
| 258 | LNLee Ndlovu | FOR | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | — |
| 259 | OHOllie Hunter | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 260 | BFBradley Fink | FOR | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | — |
| 261 | LALuke Alker | FOR | 0 | 0 | 6 | 350 | 0 | — |
| 262 | LCLuca Connell | OSA | 0 | 0 | 6 | 293 | 2 | — |
| 263 | JPJasper Pattenden | DEF | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | — |
| 264 | DADillan Adai | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 265 | EAEmeka Adeile | DEF | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | — |
| 266 | HAHarvey Araujo | DEF | 0 | 0 | 5 | 118 | 1 | — |
| 267 | RJRyan Jack Barnett | DEF | 0 | 0 | 4 | 165 | 0 | — |
| 268 | ELEmilio Lawrence | FOR | 0 | 0 | 5 | 251 | 0 | — |
| 269 | JKJosh Keeley | KAL | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | — |
| 270 | TWTom Watson | FOR | 0 | 0 | 7 | 222 | 0 | — |
| 271 | ETEmre Tezgel | FOR | 0 | 0 | 6 | 167 | 0 | — |
| 272 | SPSam Parker | DEF | 0 | 0 | 7 | 282 | 0 | — |
| 273 | OMOwen Mason | KAL | 0 | 0 | 4 | 331 | 1 | — |
| 274 | CTClayton Taylor | FOR | 0 | 0 | 4 | 61 | 1 | — |
| 275 | JTJack Taylor | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 276 | COCaleb Okoli | DEF | 0 | 0 | 3 | 258 | 0 | — |
| 277 | IJIsaiah Jones | FOR | 0 | 0 | 8 | 478 | 1 | — |
| 278 | JSJames Shea | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 279 | JBJacob Bedeau | DEF | 0 | 0 | 8 | 720 | 3 | — |
| 280 | AQArmando Quitirna | OSA | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | — |
| 281 | FCFreddie Cowin | DEF | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | — |
| 282 | JEJake Eastwood | KAL | 0 | 0 | 9 | 810 | 0 | — |
| 283 | LMLucca Mendonça | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | — |
| 284 | JMJames Morris | DEF | 0 | 0 | 4 | 217 | 1 | — |
| 285 | JBJordi Baininwa Liongola | OSA | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | — |
| 286 | CRCarl Robert Johnston | DEF | 0 | 0 | 6 | 520 | 2 | — |
| 287 | WHWilliam Hondermarck | OSA | 0 | 0 | 7 | 347 | 2 | — |
| 288 | GNGeorge Nevett | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 289 | SBSomto Boniface | DEF | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | — |
| 290 | LTLiam Thompson | OSA | 0 | 0 | 8 | 602 | 2 | — |
| 291 | ABAdmir Bristrić | FOR | 0 | 0 | 5 | 188 | 0 | — |
| 292 | CDCameron Dawson | KAL | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 293 | MJMathias Jensen | DEF | 0 | 0 | 8 | 435 | 3 | — |
| 294 | MBMalachi Boateng | OSA | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | — |
