
UEFA Champions League 2026/27
UEFA Champions League 2026/27: 329 goals in 108 matches so far (3.05 per match). Standings, weekly fixtures, player and referee statistics and transfers on this page.
TABLE 2026/27
| # | Team | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 3 | |
| 2 | Bayern München |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | |
| 3 | Barcelona |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | |
| 4 | Manchester United |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | |
| 5 | Como |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | |
| 6 | VfB Stuttgart |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 7 | Sporting CP |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | |
| 8 | Manchester City |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | |
| 9 | Aston Villa |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 10 | Lens |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 11 | Real Betis |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 12 | Borussia Dortmund |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | |
| 13 | Liverpool |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 14 | Real Madrid |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 15 | Arsenal |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | |
| 16 | AEK Athens FC |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | |
| 17 | AS Roma |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 18 | Shakhtar Donetsk |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 19 | PSV Eindhoven |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 20 | Fenerbahçe |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 21 | Villarreal |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 22 | Lille |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 23 | Slavia Praha |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 24 | Club Brugge KV |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 25 | Inter |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 26 | Atletico Madrid |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 27 | Napoli |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 28 | Lask Linz |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 29 | Viking |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 30 | Galatasaray |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 31 | FC Porto |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 32 | RB Leipzig |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 33 | Feyenoord |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 34 | Sabah FA |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 35 | Slovan Bratislava |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 36 | Bodo/Glimt |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| # | Team | O | G | B | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA |
4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | 12 |
| 2 | Levski Sofia |
4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | +6 | 10 |
| 3 | Ararat-Armenia |
3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 9 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva |
3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 9 |
| 5 | Fenerbahçe |
4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | 8 |
| 6 | Dinamo Zagreb |
3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 7 |
| 7 | Shamrock Rovers |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 |
| 8 | AEK Athens FC |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 |
| 9 | Bodo/Glimt |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 |
| 10 | Vikingur Reykjavik |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 |
| 11 | Kairat Almaty |
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 6 |
| 12 | Slovan Bratislava |
3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 5 |
| 13 | Egnatia Rrogozhinë |
2 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 4 |
| 14 | Lincoln Red Imps FC |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 |
| 15 | Celje |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 |
| 16 | Universitatea Craiova |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 |
| 17 | KI Klaksvik |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 |
| 18 | Kauno Žalgiris |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
| 19 | Paris Saint Germain |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 3 |
| 20 | Bayern München |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 |
| 21 | Barcelona |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 |
| 22 | Lask Linz |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 |
| 23 | Manchester United |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 |
| 24 | FK Crvena Zvezda |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 |
| 25 | Como |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 26 | Sturm Graz |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 3 |
| 27 | Celtic |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 |
| 28 | Lyon |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 |
| 29 | Mjallby AIF |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 |
| 30 | Sporting CP |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 31 | VfB Stuttgart |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 32 | Viking |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 33 | Floriana |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| 34 | Borussia Dortmund |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
| 35 | Riga |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
| 36 | Liverpool |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 37 | Real Madrid |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 38 | Sparta Praha |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 39 | Omonia Nicosia |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 40 | NEC Nijmegen |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 |
| 41 | Aarhus |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 |
| 42 | Larne |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 |
| 43 | Union St. Gilloise |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 |
| 44 | Gyori ETO FC |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 45 | Borac Banja Luka |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 46 | FC Thun |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 47 | Gornik Zabrze |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 48 | Inter Club d'Escaldes |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 49 | PSV Eindhoven |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 50 | Petrocub |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 51 | Olympiakos Piraeus |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 52 | Saburtalo |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 |
| 53 | Club Brugge KV |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 54 | Drita |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 55 | Flora Tallinn |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 56 | Lille |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 57 | Slavia Praha |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 58 | Atert Bissen |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 59 | The New Saints |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 60 | Napoli |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 61 | Tre Fiori |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 62 | FC Porto |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 63 | Heart Of Midlothian |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 64 | Sutjeska |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 65 | Vardar Skopje |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 66 | KuPS |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
| 67 | ML Vitebsk |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| 68 | Lech Poznan |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| # | Team | O | G | B | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 9 |
| 2 | Fenerbahçe |
3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 |
| 3 | Sabah FA |
5 | 2 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 6 |
| 4 | Levski Sofia |
4 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | 5 |
| 5 | Saburtalo |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 |
| 6 | Dinamo Zagreb |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 |
| 7 | Bodo/Glimt |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 4 |
| 8 | Kauno Žalgiris |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 4 |
| 9 | FK Crvena Zvezda |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 3 |
| 10 | Lech Poznan |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 11 | Universitatea Craiova |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 |
| 12 | Manchester City |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| 13 | Aston Villa |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
| 14 | Lens |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
| 15 | Real Betis |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
| 16 | Vardar Skopje |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 |
| 17 | KuPS |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 |
| 18 | Arsenal |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 19 | KI Klaksvik |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 20 | Kairat Almaty |
3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0 | 3 |
| 21 | Sturm Graz |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 22 | Aarhus |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 |
| 23 | Hapoel Beer Sheva |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
| 24 | Larne |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 3 |
| 25 | Egnatia Rrogozhinë |
2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 26 | Celje |
3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 2 |
| 27 | Flora Tallinn |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 28 | AS Roma |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 29 | Drita |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 30 | Shakhtar Donetsk |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 31 | AEK Athens FC |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 32 | Lyon |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 33 | Viking |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 |
| 34 | Vikingur Reykjavik |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 |
| 35 | Mjallby AIF |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
| 36 | Lincoln Red Imps FC |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 |
| 37 | NEC Nijmegen |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 |
| 38 | FC Thun |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 39 | Union St. Gilloise |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 40 | Villarreal |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
| 41 | Atert Bissen |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 42 | Atletico Madrid |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 43 | Inter |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 44 | Olympiakos Piraeus |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 45 | Sutjeska |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 46 | Tre Fiori |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 47 | Gornik Zabrze |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 48 | Gyori ETO FC |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 49 | ML Vitebsk |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 50 | Omonia Nicosia |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 51 | Galatasaray |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 52 | Inter Club d'Escaldes |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 53 | Riga |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 54 | The New Saints |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 55 | RB Leipzig |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| 56 | Sparta Praha |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| 57 | Ararat-Armenia |
3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
| 58 | Celtic |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
| 59 | Feyenoord |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
| 60 | Floriana |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
| 61 | Borac Banja Luka |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 62 | Heart Of Midlothian |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| 63 | Lask Linz |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
| 64 | Shamrock Rovers |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
| 65 | Petrocub |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 |
Lens–
Sporting CP–
🏟 Stade Bollaert-Delelis
Model: 1 %49
UPCOMING
· W 2
Tue 19:45
Sabah FA–
Slavia Praha–
🏟 Bank Respublika Arena
Model: 1 %58
UPCOMING
· W 2
Tue 22:00
Arsenal–
Lille–
🏟 Emirates Stadium
Model: 1 %48
UPCOMING
· W 2
Tue 22:00
Atletico Madrid–
Manchester United–
🏟 Metropolitano Stadium
Model: 2 %56
UPCOMING
· W 2
Tue 22:00
Galatasaray–
Barcelona–
🏟 Rams Park
Model: 2 %51
UPCOMING
· W 2
Tue 22:00
Inter–
Club Brugge KV–
Model: 1 %33
UPCOMING
· W 2
Tue 22:00
RB Leipzig–
PSV Eindhoven–
🏟 Red Bull Arena
Model: 2 %48
UPCOMING
· W 2
Tue 22:00
Viking–
Bayern München–
🏟 Lyse Arena
Model: 2 %61
UPCOMING
· W 2
Tue 22:00
Villarreal–
Napoli–
🏟 Estadio de la Ceramica
Model: 1 %39
UPCOMING
· W 2
Wed 19:45
Feyenoord–
Como–
🏟 De Kuip
Model: 1 %33
UPCOMING
· W 2
Wed 19:45
Lask Linz–
Liverpool–
🏟 Raiffeisen Arena
Model: X %50
UPCOMING
· W 2
Wed 22:00
AS Roma–
Real Madrid–
🏟 Stadio Olimpico
Model: 1 %62
UPCOMING
· W 2
Wed 22:00
Aston Villa–
Fenerbahçe–
🏟 Villa Park
Model: 1 %50
UPCOMING
· W 2
Wed 22:00
Real Betis–
FC Porto–
🏟 Estadio de La Cartuja
Model: 1 %33
UPCOMING
· W 2
Wed 22:00
Bodo/Glimt–
Borussia Dortmund–
🏟 Aspmyra Stadion
Model: 1 %33
UPCOMING
· W 2
Wed 22:00
Manchester City–
Paris Saint Germain–
🏟 Etihad Stadium
Model: 1 %56
UPCOMING
· W 2
Wed 22:00
Shakhtar Donetsk–
AEK Athens FC–
🏟 Stamford Bridge
Model: X %50
UPCOMING
· W 2
Wed 22:00
Slovan Bratislava–
VfB Stuttgart–
Model: X %50
PLAYER RANKINGS 500 PLAYERS
| # | Player | POZ | G | A | APPS | DK | CARDS | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSVeljko Simić | FOR | 6 | 1 | 9 | 778 | 1 | — |
| 2 | JMJoy-Lance Mickels | FOR | 4 | 1 | 9 | 787 | 2 | — |
| 3 | MKMario Kvesić | OSA | 4 | 1 | 6 | 567 | 1 | — |
| 4 | ASAnderson Souza Conceição | OSA | 4 | 0 | 6 | 474 | 0 | — |
| 5 | IZIgor Zlatanović | FOR | 3 | 1 | 6 | 420 | 1 | — |
| 6 | SCSuleiman Camara Sanneh | FOR | 3 | 1 | 5 | 370 | 1 | — |
| 7 | RNReinaldo Nascimento Satorno | FOR | 3 | 0 | 8 | 622 | 0 | — |
| 8 | EDErmedin Demirović | FOR | 3 | 0 | 1 | 62 | 0 | — |
| 9 | ZTZlatko Tripić | FOR | 3 | 0 | 3 | 259 | 1 | — |
| 10 | NANikolaj Andreas Hansen | FOR | 3 | 0 | 3 | 195 | 0 | — |
| 11 | LKLukas Kacavenda | OSA | 3 | 0 | 6 | 198 | 0 | — |
| 12 | NSNika Sikharulashvili | OSA | 3 | 0 | 4 | 331 | 0 | — |
| 13 | FTFerrán Torres | FOR | 3 | 0 | 1 | 73 | 0 | — |
| 14 | DBDrena Beljo Dijon | FOR | 2 | 3 | 6 | 507 | 1 | — |
| 15 | CHCarlos Henrique França Freires | FOR | 2 | 2 | 6 | 137 | 2 | — |
| 16 | ODOusmane Dembélé | FOR | 2 | 2 | 1 | 64 | 0 | — |
| 17 | ABAmine Benchaib | OSA | 2 | 2 | 6 | 498 | 1 | — |
| 18 | MGMason Greenwood | FOR | 2 | 2 | 7 | 443 | 1 | — |
| 19 | SSSvit Sešlar | OSA | 2 | 1 | 6 | 504 | 1 | — |
| 20 | KAKristian Arnstad | OSA | 2 | 1 | 4 | 360 | 0 | — |
| 21 | JRJovan Romario East | FOR | 2 | 1 | 6 | 416 | 0 | — |
| 22 | PKPáll Klettskard | FOR | 2 | 1 | 4 | 354 | 0 | — |
| 23 | AKAndreas Klausen Helmersen | FOR | 2 | 1 | 5 | 315 | 0 | — |
| 24 | MOMichael Olise | FOR | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 25 | EBEnea Bitri | DEF | 2 | 0 | 4 | 334 | 0 | — |
| 26 | SASamuel Adeniran | FOR | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 27 | BDBruno Duarte da Silva | FOR | 2 | 0 | 3 | 236 | 0 | — |
| 28 | MLMateo Lisica | FOR | 2 | 0 | 6 | 378 | 1 | — |
| 29 | CACamilo Andres Durán Marquez | FOR | 2 | 0 | 2 | 173 | 0 | — |
| 30 | ODOle Didrik Blomberg | FOR | 2 | 0 | 5 | 436 | 0 | — |
| 31 | MAMarko Arnautović | FOR | 2 | 0 | 4 | 187 | 0 | — |
| 32 | EHErling Haaland | FOR | 2 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 33 | AOArmstrong Okoflex | FOR | 2 | 0 | 8 | 517 | 0 | — |
| 34 | SCSandro Cesar | FOR | 2 | 0 | 5 | 432 | 0 | — |
| 35 | BLBrighton Labeau | FOR | 2 | 0 | 2 | 147 | 0 | — |
| 36 | AYAlasana Yirajang | FOR | 2 | 0 | 5 | 276 | 0 | — |
| 37 | MBMarc Bartra | DEF | 2 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 38 | RARaul Alexander Florucz | FOR | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | — |
| 39 | AŠAndraž Šporar | FOR | 2 | 0 | 4 | 232 | 0 | — |
| 40 | PWPatrik Wålemark | OSA | 2 | 0 | 2 | 153 | 0 | — |
| 41 | BVBarnabás Varga | FOR | 2 | 0 | 3 | 213 | 0 | — |
| 42 | RRaphinha | FOR | 2 | 0 | 1 | 71 | 0 | — |
| 43 | ÁSÁki Samuelsen | FOR | 2 | 0 | 4 | 360 | 2 | — |
| 44 | VSVykintas Slivka | OSA | 2 | 0 | 6 | 474 | 2 | — |
| 45 | ABArchie Brown | DEF | 2 | 0 | 5 | 420 | 2 | — |
| 46 | BNBob Nii Armah | DEF | 2 | 0 | 4 | 316 | 0 | — |
| 47 | SGSehrou Guirassy | FOR | 2 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 48 | RMRăzvan Marin | OSA | 2 | 0 | 3 | 266 | 1 | — |
| 49 | JBJames Bogere | FOR | 2 | 0 | 4 | 267 | 1 | — |
| 50 | AAAssad Al Hamlawi | FOR | 2 | 0 | 2 | 103 | 1 | — |
| 51 | NSNicușor Silviu Bancu | DEF | 2 | 0 | 4 | 287 | 0 | — |
| 52 | ZAZahi Ahmed | FOR | 2 | 0 | 6 | 453 | 0 | — |
| 53 | DŠDanijel Šturm | FOR | 2 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 54 | MZMiha Zajc | OSA | 2 | 0 | 5 | 366 | 2 | — |
| 55 | JPJens Petter Hauge | FOR | 1 | 3 | 5 | 340 | 0 | — |
| 56 | JMJosip Mišić | OSA | 1 | 3 | 6 | 570 | 1 | — |
| 57 | SMSérgio Miguel Lobo Araújo | OSA | 1 | 3 | 8 | 702 | 1 | — |
| 58 | FMFernando Medeiros Da Silva | OSA | 1 | 3 | 4 | 356 | 1 | — |
| 59 | FEFrancisco Everton Mota de Castro | FOR | 1 | 3 | 8 | 626 | 2 | — |
| 60 | AKAleksandar Katai | — | 1 | 2 | 4 | 134 | 0 | — |
| 61 | IBIsmail Bekbolat | FOR | 1 | 2 | 6 | 227 | 0 | — |
| 62 | TSTobias Saliou Séne Moi | OSA | 1 | 2 | 3 | 219 | 0 | — |
| 63 | JBJack Byrne | OSA | 1 | 2 | 4 | 360 | 0 | — |
| 64 | DWDylan Watts | OSA | 1 | 2 | 4 | 316 | 1 | — |
| 65 | LYLamine Yamal | FOR | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | — |
| 66 | LSLuka Stojković | OSA | 1 | 2 | 4 | 282 | 0 | — |
| 67 | PBPatrick Berg | OSA | 1 | 2 | 5 | 450 | 0 | — |
| 68 | MRMatěj Ryneš | OSA | 1 | 1 | 2 | 180 | 2 | — |
| 69 | JMJeyland Mitchell | DEF | 1 | 1 | 4 | 360 | 1 | — |
| 70 | LKLeon Kreković | FOR | 1 | 1 | 4 | 191 | 0 | — |
| 71 | CJChristian Jesús Martinez | OSA | 1 | 1 | 6 | 442 | 1 | — |
| 72 | IGIldi Gruda | FOR | 1 | 1 | 4 | 119 | 2 | — |
| 73 | GZGoran Zakarić | FOR | 1 | 1 | 2 | 95 | 0 | — |
| 74 | BNBenjamin Nygren | OSA | 1 | 1 | 2 | 153 | 0 | — |
| 75 | SBSoumaila Bakayoko | FOR | 1 | 1 | 3 | 196 | 1 | — |
| 76 | MKMykola Kukharevych | FOR | 1 | 1 | 4 | 254 | 0 | — |
| 77 | AMAinsley Maitland-Niles | DEF | 1 | 1 | 4 | 318 | 1 | — |
| 78 | ZAZidane Agustini Banjaqui | OSA | 1 | 1 | 6 | 312 | 2 | — |
| 79 | JGJon Gorenc Stankovič | OSA | 1 | 1 | 4 | 331 | 2 | — |
| 80 | POPatrick Orphe Mbina | FOR | 1 | 1 | 9 | 265 | 0 | — |
| 81 | MVMoris Valincic | DEF | 1 | 1 | 6 | 526 | 1 | — |
| 82 | OBOsman Bukari | FOR | 1 | 1 | 4 | 217 | 0 | — |
| 83 | GMGuy Mizrachi | DEF | 1 | 1 | 6 | 477 | 0 | — |
| 84 | TVTony Varjund | FOR | 1 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 85 | URUmarali Rahmonaliyev | OSA | 1 | 1 | 9 | 739 | 1 | — |
| 86 | TBTobias Bech Kristensen | FOR | 1 | 1 | 4 | 343 | 0 | — |
| 87 | MJMustapha Jah | FOR | 1 | 1 | 2 | 171 | 1 | — |
| 88 | GHGuilherme Henriques da Silva Carvalho | FOR | 1 | 1 | 2 | 200 | 2 | — |
| 89 | AKAltin Kryeziu | OSA | 1 | 1 | 4 | 353 | 0 | — |
| 90 | MAMilot Avdyli | OSA | 1 | 1 | 6 | 509 | 3 | — |
| 91 | GSGylfi Sigurdsson | OSA | 1 | 1 | 4 | 360 | 0 | — |
| 92 | XSXander Severina | FOR | 1 | 1 | 8 | 183 | 0 | — |
| 93 | DHDaníel Hafsteinsson | OSA | 1 | 1 | 4 | 295 | 1 | — |
| 94 | SASondre Auklend | OSA | 1 | 1 | 5 | 386 | 1 | — |
| 95 | MUMoses Usor | FOR | 1 | 1 | 3 | 262 | 1 | — |
| 96 | LWLuca Weinhandl | OSA | 1 | 1 | 4 | 290 | 0 | — |
| 97 | AGAaron Greene | FOR | 1 | 1 | 2 | 144 | 0 | — |
| 98 | MGMariano González Maroto | OSA | 1 | 1 | 4 | 360 | 1 | — |
| 99 | HKHarry Kane | FOR | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 100 | KKKings Kangwa | OSA | 1 | 1 | 2 | 161 | 2 | — |
| 101 | ZNZviad Natchkebia | FOR | 1 | 1 | 4 | 360 | 2 | — |
| 102 | ADAnastasios Douvikas | FOR | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | — |
| 103 | MCMuhammed Cham Saracevic | OSA | 1 | 1 | 4 | 168 | 1 | — |
| 104 | MBMartin Baturina | OSA | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | — |
| 105 | FFabián | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 106 | BLBryan Linssen | FOR | 1 | 0 | 4 | 310 | 0 | — |
| 107 | FVFederico Valverde | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 108 | SGSveinn Gísli Þorkelsson | DEF | 1 | 0 | 4 | 210 | 0 | — |
| 109 | HAHaitam Aleesami | DEF | 1 | 0 | 3 | 149 | 1 | — |
| 110 | FTFlorian Thauvin | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 111 | IPIan Puleio | FOR | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | — |
| 112 | PPPetru Popescu | FOR | 1 | 0 | 2 | 180 | 1 | — |
| 113 | FTFrederik Tingager | DEF | 1 | 0 | 3 | 209 | 0 | — |
| 114 | AYAndrey Yago da Silva Mesquita Almeida | OSA | 1 | 0 | 4 | 320 | 0 | — |
| 115 | GSGeralb Smajli | DEF | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | — |
| 116 | VGValeriy Gromyko | OSA | 1 | 0 | 2 | 148 | 1 | — |
| 117 | ARAdrián Rus | DEF | 1 | 0 | 4 | 360 | 2 | — |
