Ad

Lig · Scotland
Premiership 2026/27
Premiership 2026/27 season hub: standings, fixtures, player statistics and transfers.
0
GOALS
0
MATCHES
12
TEAMS
Live
DATA · API
TABLE 2026/27
| # | Team | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | |
| 2 | St. Mirren | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | |
| 3 | Motherwell |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | |
| 4 | Hearts |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | |
| 5 | Dundee |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 6 | Hibernian |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 7 | St. Johnstone |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 8 | Aberdeen |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 9 | Rangers |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 10 | Falkirk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
| 11 | Dundee United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 12 | Kilmarnock |
2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 0 |
0
GOALS / MATCH
%0
BTTS
both teams scored
%0
OVER 2.5
3+ goal matches
3.69
CARDS / MATCH
13/0 sample
SMOST CARDSStuart FindlayNone · 1 🟨 1 🟥2CARDS
Ad
TOP FORWARD
K
Kasper Waarst Høgh
3GOL
TOP MIDFIELDER
K
Killian Phillips
3KATKI
TOP DEFENDER
O
Owen Bevan
1KATKI
TOP GOALKEEPER
J
Jacob Chapman
2CS
PLAYER RANKINGS 265 PLAYERS
| # | Player | POZ | G | A | APPS | DK | CARDS | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPKillian Phillips | OSA | 3 | 0 | 2 | 180 | 1 | — |
| 2 | KWKasper Waarst Høgh | FOR | 3 | 0 | 2 | 172 | 0 | — |
| 3 | BNBenjamin Nygren | OSA | 2 | 1 | 2 | 157 | 0 | — |
| 4 | CRCláudio Rafael Soares Braga | FOR | 1 | 2 | 2 | 174 | 0 | — |
| 5 | JFJosh Fowler | FOR | 1 | 1 | 2 | 148 | 0 | — |
| 6 | JBJoe Bevan | FOR | 1 | 1 | 3 | 225 | 0 | — |
| 7 | KNKevin Nisbet | FOR | 1 | 1 | 2 | 180 | 1 | — |
| 8 | OMOisin McEntee | OSA | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 9 | JHJoe Hugill | FOR | 1 | 0 | 2 | 180 | 1 | — |
| 10 | JMJoshua McPake | FOR | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | — |
| 11 | KFKai Fotheringham | FOR | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | — |
| 12 | TAThelo Aasgaard | OSA | 1 | 0 | 2 | 112 | 0 | — |
| 13 | LFLukas Fadinger | OSA | 1 | 0 | 2 | 180 | 2 | — |
| 14 | ISIbrahim Sa’id | FOR | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 15 | OBOwen Bevan | DEF | 1 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 16 | GKGreg Kiltie | FOR | 1 | 0 | 2 | 175 | 0 | — |
| 17 | DWDrey Wright | OSA | 1 | 0 | 3 | 260 | 0 | — |
| 18 | LRLachlam Rose | FOR | 1 | 0 | 3 | 152 | 1 | — |
| 19 | CMCalvin Miller | OSA | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 20 | TRTom Renaud | OSA | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | — |
| 21 | CDCheick Diabate | DEF | 1 | 0 | 2 | 180 | 1 | — |
| 22 | LMLewis Mayo | DEF | 1 | 0 | 2 | 155 | 1 | — |
| 23 | LMLuke McCowan | OSA | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | — |
| 24 | MBMartin Boyle | FOR | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | — |
| 25 | MSMichael Schjonning-Larsen | DEF | 1 | 0 | 2 | 164 | 0 | — |
| 26 | JCJosh Campbell | OSA | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | — |
| 27 | JWJoe Westley | FOR | 1 | 0 | 3 | 261 | 1 | — |
| 28 | CWCallum Wright | OSA | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | — |
| 29 | JGJames Gullan | FOR | 0 | 2 | 2 | 175 | 1 | — |
| 30 | TLTom Lowery | OSA | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | — |
| 31 | HFHenry Fieldson | DEF | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | — |
| 32 | JRJesse Randall | FOR | 0 | 1 | 3 | 209 | 0 | — |
| 33 | RIRoland Idowu | OSA | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | — |
| 34 | SKSabah Kerjota | FOR | 0 | 1 | 2 | 164 | 0 | — |
| 35 | NLNathan Lowe | FOR | 0 | 1 | 2 | 123 | 0 | — |
| 36 | DWDylan Willis | DEF | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 37 | AEArne Engels | OSA | 0 | 1 | 2 | 180 | 1 | — |
| 38 | KTKieran Tierney | DEF | 0 | 1 | 2 | 173 | 0 | — |
| 39 | AFAlan Forrest | FOR | 0 | 1 | 3 | 103 | 0 | — |
| 40 | CACamilo Andres Durán Marquez | FOR | 0 | 1 | 2 | 142 | 0 | — |
| 41 | NDNicky Devlin | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 42 | FMFindlay Marshall | OSA | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | — |
| 43 | AAAfeez Aremu | OSA | 0 | 0 | 2 | 118 | 1 | — |
| 44 | DLDylan Lobban | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 45 | SAStuart Armstrong | OSA | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | — |
| 46 | BRBeau Reus | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 47 | JWJack Walton | KAL | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 48 | BEBert Esselink | DEF | 0 | 0 | 3 | 242 | 0 | — |
| 49 | VŠVicko Ševelj | OSA | 0 | 0 | 3 | 240 | 2 | — |
| 50 | WFWill Ferry | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 51 | CDCameron Devlin | OSA | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | — |
| 52 | ZSZachary Sapsford | FOR | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | — |
| 53 | DTDylan Tait | OSA | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 54 | IIIurie Iovu | DEF | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | — |
| 55 | TRTuur Rommens | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 56 | EFEmmanuel Fernandez | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 57 | VDVanja Dragojević | OSA | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | — |
| 58 | JRJoshua Rawlins | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 59 | MMMehdi Merghem | FOR | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | — |
| 60 | RDRyan Don Naderi | FOR | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | — |
| 61 | RMRoss McCrorie | DEF | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | — |
| 62 | DNDaniel Neill | OSA | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | — |
| 63 | YCYoussef Chermiti | FOR | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | — |
| 64 | RGRoss Graham | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 65 | PAPanutche Amadu Pereira Camará | OSA | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | — |
| 66 | JEJulius Eskesen | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 67 | NFNeil Farrugia | OSA | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | — |
| 68 | DBDaniel Bennie | FOR | 0 | 0 | 3 | 124 | 2 | — |
| 69 | IMIdjessi Metsoko | FOR | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | — |
| 70 | IPIvor Pandur | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 71 | BGBen Godfrey | DEF | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | — |
| 72 | LSLawrence Shankland | FOR | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 73 | LKLiam Kelly | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 74 | TPTochi Phil Chukwuani | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 75 | MDMohammed Diomande | OSA | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | — |
| 76 | MFMichael Forbes | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 77 | DSDujon Sterling | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 78 | JMJack McMillan | DEF | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | — |
| 79 | LHLiam Henderson | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 80 | JCJacob Chapman | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 81 | CRChristopher Robert Mochrie | OSA | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | — |
| 82 | RMRoss MacIver | FOR | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | — |
| 83 | CAConnor Allan | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 84 | CSCraig Sibbald | OSA | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | — |
| 85 | ELEthan Laidlaw | FOR | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | — |
| 86 | CMCarrick McEvoy | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | EAEmmanuel Agyei | OSA | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | — |
| 88 | DMDimitar Mitov | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 89 | FYFinn Yeats | OSA | 0 | 0 | 2 | 136 | 1 | — |
| 90 | STScott Tanser | DEF | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | — |
| 91 | LMLeon McCann | DEF | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | — |
| 92 | JGJoe Gardner | FOR | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | — |
| 93 | SBScott Bain | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 94 | LTLuke Thomas | FOR | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | — |
| 95 | JYJake Young | FOR | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | — |
| 96 | DMDeniss Melniks | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 97 | RSRyan Strain | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 98 | NHNicky Hogarth | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | CDColl Donaldson | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 100 | AMAyoub Mouloua | FOR | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | — |
| 101 | BPBen Parkinson | FOR | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | — |
| 102 | PMPaul McGovern | FOR | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | — |
| 103 | LSLewis Smith | OSA | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | — |
| 104 | JMJamie Mccart | DEF | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | — |
| 105 | EREthan Ross | OSA | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | — |
| 106 | JRJayden Richardson | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 107 | RCRyan Carr | OSA | 0 | 0 | 2 | 166 | 2 | — |
| 108 | BLBradley Lyons | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 109 | AKAlexandros Kyziridis | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 110 | FCFindlay Curtis | FOR | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | — |
| 111 | AGAlexandros Gogic | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 112 | MFMarcus Fraser | DEF | 0 | 0 | 2 | 141 | 1 | — |
| 113 | TOToyosi Olusanya | FOR | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | — |
| 114 | UUnknown | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 115 | JMJack Milne | DEF | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | — |
| 116 | DGDjeidi Gassama | FOR | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | — |
| 117 | ABAlexander Briedl | OSA | 0 | 0 | 2 | 82 | 1 | — |
| 118 | SRSamuel Ramos Linares | OSA | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | — |
| 119 | PNPaul Nsio | OSA | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 120 | TKThibault Klidje | FOR | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | — |
| 121 | JYJordan Yamoah Amissah | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 122 | OGOwen Goodman | KAL | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 123 | LDLiam Donnelly | OSA | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | — |
| 124 | RKRichard King | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 125 | RARudi Allan Molotnikov | OSA | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | — |
| 126 | JWJames Wilson | FOR | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | — |
| 127 | TBTómas Bent Magnússon | OSA | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | — |
| 128 | HMHarry Milne | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 129 | JAJordi Altena | DEF | 0 | 0 | 2 | 163 | 1 | — |
| 130 | TSToby Steward | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 131 | ZMZach Mitchell | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 132 | JHJason Holt | OSA | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | — |
| 133 | OMOlwethu Makhanya | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 134 | ESEseosa Sule | FOR | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | — |
| 135 | FTFraser Taylor | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 136 | GMGavin Molloy | DEF | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | — |
| 137 | AFAndrew Fasanya | FOR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — |
| 138 | SSSam Stanton | OSA | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 139 | BMBojan Miovski | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 140 | RSRoss Sinclair | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 141 | LCLogan Chalmers | FOR | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | — |
| 142 | MFMatthew Foulds | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 143 | LSLiam Smith | DEF | 0 | 0 | 2 | 174 | 1 | — |
| 144 | RMReece McAlear | OSA | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | — |
| 145 | BSBlair Spittal | OSA | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | — |
| 146 | LNLewis Neilson | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 147 | ADAodhan Doherty | FOR | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | — |
| 148 | IGIeuan Gwyn Owen | FOR | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | — |
| 149 | RPRuari Paton | FOR | 0 | 0 | 2 | 151 | 0 | — |
| 150 | JBJack Baird | DEF | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | — |
| 151 | DFDaniel Finlayson | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 152 | CFCalum Ferrie | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 153 | JYJohnly Yfeko | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 154 | RARoshaun Andre Mathurin | FOR | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | — |
| 155 | BRBailey Rice | OSA | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | — |
| 156 | TSTom Sparrow | OSA | 0 | 0 | 2 | 154 | 1 | — |
| 157 | LDLuke Douglas | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 158 | MTMacauley Tait | OSA | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | — |
| 159 | MSMaksymilian Stryjek | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 160 | ERErik Ring | FOR | 0 | 0 | 2 | 156 | 0 | — |
| 161 | ABAmadou Ba-Sy | FOR | 0 | 0 | 2 | 124 | 1 | — |
| 162 | NGNesta Guinness-Walker | DEF | 0 | 0 | 2 | 173 | 0 | — |
| 163 | PLPierre Landry Kabore | FOR | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | — |
| 164 | OEOwen Elding | FOR | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | — |
| 165 | NSNicky Serghei Clescenco | FOR | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | — |
| 166 | LMLaurent Mendy | DEF | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | — |
| 167 | SSSeverin Sabri Guendouz | FOR | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | — |
| 168 | ALAlexander lowry | OSA | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | — |
| 169 | SFStuart Findlay | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 2 | — |
| 170 | MOMark O'Hara | OSA | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | — |
| 171 | RMRory McKenzie | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 172 | RSRaphael Sallinger | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 173 | MBMorgan Boyes | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 174 | TSTaylor Steven | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 175 | TJTyreece John-Jules | FOR | 0 | 0 | 2 | 120 | 1 | — |
| 176 | GSGeorge Stanger | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 177 | CMCallum McGregor | OSA | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 178 | GHGrant Hanley | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 179 | JSJordan Smith | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 180 | AŠAnte Šuto | FOR | 0 | 0 | 2 | 74 | 1 | — |
| 181 | KMKanayochukwu Megwa | DEF | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | — |
| 182 | JMJacob MacIntyre | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 183 | MCMiguel Changa Chaiwa | OSA | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | — |
| 184 | JOJordan Obita | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 185 | AAAzeem Abdullah | OSA | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | — |
| 186 | APAlexander Paulsen | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 187 | JGJake Girdwood-Reich | DEF | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | — |
| 188 | MMMartin Moormann | DEF | 0 | 0 | 2 | 155 | 1 | — |
| 189 | EBEthan Brown | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 190 | ATAaron Tshibola | OSA | 0 | 0 | 2 | 149 | 0 | — |
| 191 | MLMbule Longelo Emmanuel | DEF | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | — |
| 192 | WVWilly Vogt | FOR | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | — |
| 193 | JKJamie Knight-Lebel | DEF | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | — |
| 194 | MCMatty Connolly | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 195 | EWEwan Wilson | DEF | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | — |
| 196 | LRLuca Ross | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 197 | FPFelix Passlack | DEF | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | — |
| 198 | OPOscar Priestman | OSA | 0 | 0 | 2 | 172 | 1 | — |
| 199 | OWOlly Whyte | OSA | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | — |
| 200 | MBMikey Booth | OSA | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | — |
| 201 | ZMZander McAllister | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 202 | RCRegan Charles-Cook | FOR | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | — |
| 203 | TJTawanda Jethro Maswanhise | FOR | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | — |
| 204 | LLLouis LLoyd | FOR | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | — |
| 205 | JBJamie Brandon | DEF | 0 | 0 | 2 | 135 | 1 | — |
| 206 | EBEuan Bowie | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 207 | CDColby Donovan | DEF | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | — |
| 208 | MKMichael-John Kamson-Kamara | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 209 | VSViljami Sinisalo | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 210 | AJAlistair Johnston | DEF | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | — |
| 211 | ATAuston Trusty | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 212 | HYHyun-Jun Yang | FOR | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | — |
| 213 | RBRyan Bland | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 214 | CCCameron Carter-Vickers | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 215 | AMAdam Major | DEF | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | — |
| 216 | JFJames Forrest | FOR | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | — |
| 217 | IOIdris Odutayo | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 218 | STSebastian Tounekti | FOR | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | — |
| 219 | COCallum Osmand | FOR | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | — |
| 220 | AOAlex Oxlade-Chamberlain | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 221 | ECEthan Crombie | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 222 | RDRoss Doohan | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 223 | RHReo Hatate | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 224 | DMDane Murray | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 225 | ŽBŽan Bešir | FOR | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | — |
| 226 | COCharley Oosenbrugh | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 227 | RARyan Astley | DEF | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | — |
| 228 | FRFinlay Robertson | OSA | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | — |
| 229 | RFRyan Finnigan | OSA | 0 | 0 | 3 | 261 | 1 | — |
| 230 | AHAshley Hay | FOR | 0 | 0 | 2 | 55 | 1 | — |
| 231 | SMSimon Murray | FOR | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | — |
| 232 | CRCharlie Reilly | OSA | 0 | 0 | 3 | 171 | 0 | — |
| 233 | EHEthan Hamilton | OSA | 0 | 0 | 3 | 270 | 1 | — |
| 234 | BHBrad Halliday | DEF | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | — |
| 235 | KOKieran O'Hara | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 236 | WOWarren O | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 237 | JKJason Kerr | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 238 | JMJosh Mulligan | OSA | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | — |
| 239 | CMCooper Masson | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 240 | KCKevin Ciubotaru | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 241 | BWBobby Wales | FOR | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | — |
| 242 | BFBradley Fink | FOR | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | — |
| 243 | CJCallum Jones | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 244 | JTJack Thomson | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 245 | ASAbdoulaye Serge Marc Dylan Yoro | OSA | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | — |
| 246 | CDChristian Dahle Borchgrevink | DEF | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | — |
| 247 | RFRyan Fulton | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 248 | JKJohn Koutroumbis | DEF | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | — |
| 249 | JMJack McConnell | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 250 | FBFinley Barbrook | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 251 | BKBen Krauhaus | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 252 | KBKalvin Bennett | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 253 | DYDaisuke Yokota | FOR | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | — |
| 254 | NRNicolas Raskin | OSA | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | — |
| 255 | JNJoe Newell | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 256 | JMJamie McGrath | OSA | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | — |
| 257 | DJDeclan John | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 258 | TYTony Yogane | FOR | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | — |
| 259 | CRConnor Ronan | OSA | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | — |
| 260 | DHDaniel Happe | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 261 | MMMarius Müller | KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 262 | CCChristopher Cadden | DEF | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | — |
| 263 | PUPeter Urminský | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 264 | ZCZander Clark | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 265 | RMRogers Mato | FOR | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | — |
No player matched your search.
Referee profiles for the current season are not complete yet; latest available data is shown.
28
REFEREES
4.15
LEAGUE AVG CARDS
per match
Dan McFarlane
STRICTEST
5.67 cards/match · 6 matches
Chris Graham
MOST LENIENT
2.5 cards/match · 6 matches
CR
Chris Rae3 matches · 20 🟨 1 🟥
SERT
STRICTNESS INDEX0/100
3MATCHES
7.33K/MATCH
0PEN
GB
Graham Beaton1 matches · 7 🟨 0 🟥
SERT
STRICTNESS INDEX0/100
1MATCHES
7.0K/MATCH
0PEN
DM
Dan McFarlane6 matches · 32 🟨 1 🟥
SERT
STRICTNESS INDEX0/100
6MATCHES
5.67K/MATCH
0PEN
RH
Ross Hardie8 matches · 36 🟨 2 🟥
SERT
STRICTNESS INDEX0/100
8MATCHES
5.0K/MATCH
0PEN
DD
David Dickinson19 matches · 84 🟨 5 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
19MATCHES
4.95K/MATCH
0PEN
DN
Duncan Nicolson13 matches · 60 🟨 2 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
13MATCHES
4.85K/MATCH
0PEN
LW
Lloyd Wilson4 matches · 16 🟨 2 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
4MATCHES
4.75K/MATCH
0PEN
GI
Grant Irvine4 matches · 18 🟨 0 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
4MATCHES
4.5K/MATCH
0PEN
MM
Matthew McDermid15 matches · 57 🟨 6 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
15MATCHES
4.47K/MATCH
7PEN
NW
Nick Walsh23 matches · 96 🟨 3 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX62/100
23MATCHES
4.35K/MATCH
0PEN
MM
Michael MacDermid12 matches · 50 🟨 1 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
12MATCHES
4.33K/MATCH
0PEN
MM
Matthew McDermid3 matches · 11 🟨 1 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
3MATCHES
4.33K/MATCH
0PEN
JB
John Beaton18 matches · 71 🟨 3 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX46/100
18MATCHES
4.28K/MATCH
0PEN
CS
Calum Scott12 matches · 42 🟨 4 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
12MATCHES
4.17K/MATCH
0PEN
DM
Dan McFarlane8 matches · 29 🟨 3 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
8MATCHES
4.13K/MATCH
0PEN
SM
Steven McLean22 matches · 77 🟨 6 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
22MATCHES
4.05K/MATCH
0PEN
IS
Iain Snedden7 matches · 25 🟨 3 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
7MATCHES
4.0K/MATCH
3PEN
RL
Ryan Lee15 matches · 51 🟨 4 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
15MATCHES
3.93K/MATCH
0PEN
EA
Euan Anderson5 matches · 18 🟨 0 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
5MATCHES
3.6K/MATCH
2PEN
RH
Ross Hardie11 matches · 38 🟨 1 🟥
ORTA
STRICTNESS INDEX0/100
11MATCHES
3.55K/MATCH
2PEN
DR
Don Robertson19 matches · 63 🟨 2 🟥
ESNEK
STRICTNESS INDEX0/100
19MATCHES
3.47K/MATCH
0PEN
KC
Kevin Clancy13 matches · 40 🟨 2 🟥
ESNEK
STRICTNESS INDEX0/100
13MATCHES
3.38K/MATCH
0PEN
DN
Duncan Nicolson1 matches · 1 🟨 1 🟥
