
Ülke Kupası · Italy
Coppa Italia 2026/27
Coppa Italia 2026/27 season hub: standings, fixtures, player statistics and transfers.
0
GOALS
0
MATCHES
44
TEAMS
Live
DATA · API
TABLE 2026/27
| # | Team | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | |
| 2 | Palermo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 | |
| 3 | Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | |
| 4 | Monza |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | |
| 5 | Genoa |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | |
| 6 | Udinese | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | |
| 7 | Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | |
| 8 | Frosinone |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | |
| 9 | Hellas Verona |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | |
| 10 | Arezzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 11 | Torino |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 12 | Cagliari |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 13 | Parma |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 14 | Venezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 15 | Ascoli |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 16 | Mantova |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 17 | Benevento |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 | |
| 18 | Empoli |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 19 | Vicenza |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 20 | Catanzaro |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 21 | Virtus Entella |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 22 | Südtirol |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 23 | Catania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 24 | Pisa |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 25 | AC Milan |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | Como |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Juventus |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Napoli |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | Roma |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | Calcio Padova |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 34 | Carrarese |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 35 | Modena |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 36 | Lazio |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 37 | Lecce |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 38 | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 39 | Union Brescia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 40 | Potenza Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 41 | Ravenna | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 | |
| 42 | Avellino |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 43 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 44 | Juve Stabia |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
0
GOALS / MATCH
%0
BTTS
both teams scored
%0
OVER 2.5
3+ goal matches
2.57
CARDS / MATCH
28/0 sample
Ad
TOP FORWARD
J
Joel Pohjanpalo
3GOL
TOP MIDFIELDER
F
Francesco Ruocco
2KATKI
TOP DEFENDER
J
Johan Vásquez
1KATKI
TOP GOALKEEPER
Demba Thiam
2CS
PLAYER RANKINGS 500 PLAYERS
| # | Player | POZ | G | A | APPS | DK | CARDS | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPJoel Pohjanpalo | FOR | 3 | 0 | 2 | 75 | 0 | — |
| 2 | GKGiorgi Kvernadze | FOR | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 3 | AAAkor Adams | FOR | 2 | 1 | 2 | 98 | 0 | — |
| 4 | FRFrancesco Ruocco | OSA | 2 | 0 | 2 | 134 | 1 | — |
| 5 | VIVakoun Issouf Bayo | FOR | 2 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 6 | GAGiuseppe Ambrosino | FOR | 2 | 0 | 1 | 74 | 0 | — |
| 7 | Vinicius Negro Di Stefano |
OSA | 2 | 0 | 1 | 90 | 1 | 6.3 |
| 8 | Simone Lontani |
FOR | 2 | 0 | 1 | 77 | 0 | 8.5 |
| 9 | GMGustavo Miguel Pereira De Sousa | FOR | 2 | 0 | 1 | 81 | 0 | — |
| 10 | Francesco Paolo Salvemini |
FOR | 2 | 0 | 2 | 167 | 0 | 6.5 |
| 11 | DJDennis Johnsen | FOR | 1 | 2 | 2 | 106 | 0 | — |
| 12 | JYJohn Yeboah Zamora | FOR | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 13 | AFAndrea Franzoni | OSA | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 14 | ARAntonio Raimondo | FOR | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 15 | DVDominic Vavassori | FOR | 1 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 16 | TBTommaso Berti | OSA | 1 | 1 | 2 | 113 | 0 | — |
| 17 | Omari Forson |
FOR | 1 | 1 | 2 | 140 | 0 | 8.2 |
| 18 | KDKeinan Davis | FOR | 1 | 1 | 2 | 123 | 0 | — |
| 19 | GMGabriele Moncini | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 20 | GSGabriel Strefezza | FOR | 1 | 0 | 2 | 74 | 0 | — |
| 21 | JVJohan Vásquez | DEF | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | — |
| 22 | Alessandro Deiola |
OSA | 1 | 0 | 2 | 60 | 0 | 8.0 |
| 23 | ESEdoardo Saporiti | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 24 | EHElias Havel | FOR | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | — |
| 25 | LCLeonardo Candellone | FOR | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | — |
| 26 | ALAdin Ličina | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 27 | CVCristian Volpato | FOR | 1 | 0 | 2 | 145 | 0 | — |
| 28 | Moise Kean |
FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 8.2 |
| 29 | AHAbdou Harroui | OSA | 1 | 0 | 2 | 123 | 0 | — |
| 30 | Luca Ranieri |
DEF | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 8.3 |
| 31 | TMTommaso Milanese | OSA | 1 | 0 | 2 | 165 | 0 | — |
| 32 | WGWilfried Gnonto | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 33 | ASAndrea Silipo | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 34 | KMKenny Meddy Mixtur | FOR | 1 | 0 | 2 | 95 | 0 | — |
| 35 | Emanuele Cicerelli |
FOR | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | 7.0 |
| 36 | NPNiklas Pyyhtiä | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 37 | Paul Mendy |
FOR | 1 | 0 | 2 | 136 | 0 | 6.3 |
| 38 | GSGiovanni Simeone | FOR | 1 | 0 | 2 | 168 | 0 | — |
| 39 | LCLorenzo Colombo | FOR | 1 | 0 | 2 | 95 | 0 | — |
| 40 | BDBenjamín Domínguez | FOR | 1 | 0 | 2 | 79 | 0 | — |
| 41 | PGPedro Gonçalves | FOR | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | — |
| 42 | Albert Gudmundsson |
FOR | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 7.3 |
| 43 | VAVasilije Adžić | OSA | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | — |
| 44 | Antonio Palumbo |
OSA | 1 | 0 | 2 | 107 | 1 | 6.3 |
| 45 | RKRachid Kouda | OSA | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | — |
| 46 | SSSebastiao Sagrado | OSA | 1 | 0 | 2 | 106 | 1 | — |
| 47 | ATAleksa Terzić | DEF | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | — |
| 48 | LLLuca Lipani | OSA | 1 | 0 | 2 | 83 | 0 | — |
| 49 | PIPietro Iemmello | FOR | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | — |
| 50 | MCMattia Compagnon | FOR | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | — |
| 51 | GSGabriele Selleri | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 52 | DGDavid Gharabaghi Stückler | FOR | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | — |
| 53 | TSTommaso Simone Marras | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 54 | SLSimone Lottici Tessadri | OSA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 55 | Matteo Maggio |
FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 6.6 |
| 56 | BGBernat Guiu Vilanova | FOR | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 57 | DMDany Mota Carvalho | FOR | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | — |
| 58 | SMSamuele Mulattieri | FOR | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | — |
| 59 | Davide Lamesta |
FOR | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | 7.5 |
| 60 | Alessandro Arena |
FOR | 1 | 0 | 2 | 139 | 0 | 7.3 |
| 61 | AMAlessandro Marcandalli | DEF | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 62 | MCMatteo Cichella | OSA | 1 | 0 | 2 | 111 | 0 | — |
| 63 | GGGabriele Gori | FOR | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | — |
| 64 | Stefano Scognamillo |
DEF | 1 | 0 | 2 | 180 | 1 | 6.3 |
| 65 | Cher Ndour |
OSA | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | 7.3 |
| 66 | MPMateo Pellegrino Casalanguila | FOR | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | — |
| 67 | GCGiovanni Corradini | OSA | 1 | 0 | 2 | 147 | 0 | — |
| 68 | TBTommaso Baldanzi | OSA | 1 | 0 | 2 | 146 | 0 | — |
| 69 | Antonio Prisco |
OSA | 1 | 0 | 2 | 145 | 0 | 6.0 |
| 70 | Camillo Tavernelli |
FOR | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | 6.6 |
| 71 | ASAmin Sarr | FOR | 1 | 0 | 2 | 111 | 0 | — |
| 72 | SPSimone Pafundi | OSA | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | — |
| 73 | ICIsmael Cajazzo | OSA | 1 | 0 | 2 | 80 | 0 | — |
| 74 | Patrick Cutrone |
FOR | 0 | 2 | 2 | 110 | 0 | 9.9 |
| 75 | CGClaudio Gomes | OSA | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | — |
| 76 | AFAlieu Fadera | FOR | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 77 | DBDarryl Bakola | OSA | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | — |
| 78 | MNMarco Nasti | FOR | 0 | 1 | 2 | 78 | 0 | — |
| 79 | AIAntonio Imputato | OSA | 0 | 1 | 1 | 86 | 0 | — |
| 80 | STSimone Tronchin | OSA | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 81 | GCGiuseppe Caso | OSA | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | — |
| 82 | NPNicola Patanè | FOR | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | — |
| 83 | DRDailon Rocha Livramento do Rosario | FOR | 0 | 1 | 2 | 155 | 0 | — |
| 84 | OSOumar Solet | DEF | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | — |
| 85 | MFMorten Frendrup | OSA | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | — |
| 86 | FGFarès Ghedjemis | FOR | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | — |
| 87 | DPDavid Puczka | DEF | 0 | 1 | 2 | 102 | 0 | — |
| 88 | MDMarco D'Alessandro | FOR | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | — |
| 89 | SWSamuel Wiafe | OSA | 0 | 1 | 2 | 102 | 0 | — |
| 90 | MEManuel Esposito | KAL | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 91 | JTJoshua tenkorang | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 92 | LLLorenzo Lonardi | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 93 | MPMarin Pongracic | DEF | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | — |
| 94 | NFNiccolò Fortini | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 95 | MOMaduka Okoye | KAL | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 96 | BMBranimir Mlacic | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | TFTito Fabbri | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 98 | PCPietro Comuzzo | DEF | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | — |
| 99 | Daniel Maldini |
OSA | 0 | 0 | 2 | 63 | 1 | 6.9 |
| 100 | Brando Moruzzi |
DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 6.2 |
| 101 | Tommaso Cancellotti |
DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 6.2 |
| 102 | Michele Besaggio |
OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 6.5 |
| 103 | MGManuel Gasparini | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 104 | MAMatias Antonini Lui | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 105 | JEJurgen Ekkelenkamp | OSA | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | — |
| 106 | EPEmiliano Pattarello | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 107 | Ricardo Mangas |
DEF | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 6.9 |
| 108 | Manga Foe Ondoa |
OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 7.3 |
| 109 | MLMatteo Lovato | DEF | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | — |
| 110 | LDLorenzo Da Pozzo | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 111 | NNNiakhate Ndiaye | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 112 | JMJacopo Martini | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 113 | Antonio Russo |
OSA | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6.2 |
| 114 | MAMattia Alborghetti | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 115 | Filippo Delli Carri |
DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 7.9 |
| 116 | KVKevin Varas Marcillo | OSA | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | — |
| 117 | NENesta Elphege | FOR | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | — |
| 118 | MTMorten Thorsby | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 119 | TDThomas De Martis | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 120 | JDJosé David Romero | FOR | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | — |
| 121 | KPKarlo Pajsar | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 122 | Salvatore Elia |
OSA | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 7.2 |
| 123 | ASAbdou Salam Konaté | OSA | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | — |
| 124 | BCBenjamin Cremaschi | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 125 | LELucas Estella Perri | KAL | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 126 | MFMichael Folorunsho | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 127 | LCLeonardo Colombo | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 128 | FAFaustino Anjorin | OSA | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | — |
| 129 | YMYvan Maye | DEF | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | — |
| 130 | MCManuel Carrascosa Moreno | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 131 | DZDuván Zapata | FOR | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | — |
| 132 | ZKZalán Kugyela | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 133 | EAEbenezer Akinsanmiro | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 134 | NTNoel Törnqvist | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 135 | Idrissa Touré |
OSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| 136 | JZJan Ziółkowski | DEF | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | — |
| 137 | FLFedde Leysen | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 138 | GSGiacomo Satalino | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 139 | TBTomáš Bobček | FOR | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | — |
| 140 | ETEnzo Tchato Mbiayi | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 141 | OFOmar Fayed | DEF | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | — |
| 142 | KTKristian Thorstvedt | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 143 | DBDomenico Berardi | FOR | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | — |
| 144 | WAWisdom Amey | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 145 | DBDaniel Birligea | FOR | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | — |
| 146 | DĆDuje Ćaleta-Car | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 147 | LSLaurs Skjellerup | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 148 | SFSeydou Fini | FOR | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 149 | SESebastiano Esposito | FOR | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | — |
| 150 | FGFlorian Grillitsch | OSA | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | — |
| 151 | IVIgnace Van Der Brempt | DEF | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | — |
| 152 | ISIbrahim Sulemana | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 153 | JGJuan Guilherme Nunes Jesus | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 154 | LBLorenzo Berardi | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 155 | GVGiulio Vinciati | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 156 | MDMatteo Dagasso | OSA | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | — |
| 157 | BMBartosz Mrozek | KAL | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 158 | LMLorenzo Montipò | KAL | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 159 | PMPasquale Mazzocchi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 160 | MPMattia Perin | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 161 | GMGiangiacomo Magnani | DEF | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | — |
| 162 | AGAlessandro Gabrielloni | FOR | 0 | 0 | 1 | 61 | 1 | — |
| 163 | TDTommaso Del Lungo | DEF | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | — |
| 164 | VVVanja Vlahović | FOR | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | — |
| 165 | RGRoberto Gagliardini | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 166 | ASAlessandro Sugamele | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 167 | YMYanis Massolin | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 168 | NLNunzio Lella | OSA | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | — |
| 169 | ALAndréa Le Borgne | OSA | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | — |
| 170 | Marco Perrotta |
DEF | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7.3 |
| 171 | Christian Kouan |
OSA | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 6.6 |
| 172 | Andrea Allegretto |
DEF | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 6.2 |
| 173 | LVLautaro Valenti | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 174 | Samuele Birindelli |
DEF | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 6.6 |
| 175 | SESalvatore Esposito | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 176 | APAlessandro Pio Riccio | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 177 | BRBoris Radunović | KAL | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 178 | ISIvan Sulev | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 179 | Demba Thiam |
KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 7.3 |
| 180 | ABArvid Brorsson | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 181 | Nicolò Fagioli |
OSA | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 6.9 |
| 182 | Franco Mastantuono |
FOR | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | 7.0 |
| 183 | NBNicolò Bertola | DEF | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | — |
| 184 | ACAbdoulaye Camara | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 185 | ESEnrico Silletti | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 186 | MBMattia Bortolussi | FOR | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | — |
| 187 | PAPatrick Amoako Nuamah | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 188 | MPMatteo Piacentini | DEF | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | — |
| 189 | Andrea Carboni |
DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 6.9 |
| 190 | ABAlessandro Bellemo | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 191 | MNManfredi Nespola | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 192 | Adam Bakoune |
DEF | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 7.2 |
| 193 | APAlberto Paleari | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 194 | Leonardo Sernicola |
DEF | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 5.9 |
| 195 | VRVasco Rafael Fortes Lopes | FOR | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | — |
| 196 | AVAljosa Vasic | OSA | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | — |
| 197 | GSGiacomo Stabile | DEF | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | — |
| 198 | FMFrancesco Mezzoni | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 199 | NPNicolas Previtali | DEF | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | — |
| 200 | RBReda Belahyane | OSA | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | — |
| 201 | GJGaby Jean | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 202 | OGOlaf Gorter | OSA | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | — |
| 203 | Andrea Colpani |
OSA | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 7.3 |
| 204 | Andrea Petagna |
FOR | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 6.5 |
| 205 | MPMarco Pompetti | OSA | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | — |
| 206 | ASAljaž Strajnar | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 207 | GPGabriele Parlanti | OSA | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | — |
| 208 | PPPietro Pinelli | OSA | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | — |
| 209 | AAAlexsandro Amorim de Freitas Filho | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 210 | GCGiacomo Corona | FOR | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | — |
| 211 | BTBodin Tomašević | DEF | 0 | 0 | 2 | 69 | 1 | — |
| 212 | RBRosen Bozhinov | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 213 | AVAnte Vuković | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 214 | LTLorenzo Tosto | DEF | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | — |
| 215 | EFEmiliano Filippis | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 216 | GIGabriele Indragoli | DEF | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | — |
| 217 | CCCristian Cauz | DEF | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | — |
| 218 | JVJari Vandeputte | OSA | 0 | 0 | 2 | 134 | 1 | — |
| 219 | FJFellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 220 | PPPlamen Penev | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 221 | Armando Izzo |
DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 6.3 |
| 222 | Tommaso Biasci |
FOR | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 6.3 |
| 223 | Martin Palumbo |
OSA | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 6.3 |
| 224 | David de Gea |
KAL | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 6.2 |
| 225 | NPNiccolò Postiglione | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 226 | MAMarius Adamonis | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 227 | MOMartino Odero | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 228 | LCLeonardo Consiglio | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 229 | DADavide Adorni | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 230 | MZMattia Zaccagni | FOR | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 231 | LMLouis Moise Nascimento Mouquet | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 232 | NENahuel Estévez | OSA | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | — |
| 233 | TCTommaso Cassandro | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 234 | TGTiago Gabriel Coelho Oliveira | DEF | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 235 | FZFrancesco Zampano | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 236 | ADAli Dembélé | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 237 | MFMattia Finotto | FOR | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | — |
| 238 | JSJacopo Sassi | KAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 239 | NMNicola Mosti | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 240 | LBLuca Bacchin | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 241 | Lorenco Šimić |
DEF | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 7.5 |
| 242 | APAdrian Przyborek | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 243 | GPGabriele Piccinini | OSA | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | — |
| 244 | GLGiuseppe Leone | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 245 | LMLuca Magnino | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 246 | Michael Venturi |
DEF | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6.6 |
| 247 | Dimitris Sounas |
OSA | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 6.9 |
| 248 | FMFrancesco Maisto | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 249 | RHRedouane Halhal | DEF | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | — |
| 250 | MPMarcus Pedersen | DEF | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | — |
| 251 | PEPatrick Enrici | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 252 | MCMarco Carraro | OSA | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | — |
| 253 | FLFilippo Liberati | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 254 | GVGiovanni Volpe | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 255 | LMLennon Miller | OSA | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | — |
| 256 | GGGiovanni Giunti | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 257 | IMIvan Marconi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
