BU SEZON1G · 0A
Gol10.13 / 90
Şut111.41 / 90
Kilit pas40.51 / 90
Başarılı dripling40.51 / 90
Kazanılan ikili425.39 / 90
Rating6.61
BU SEZON vs GEÇEN SEZON90 dakikada
Gol
0.130.65
Şut
1.411.66
Kilit pas
0.511.15
Başarılı dripling
0.510.58
Kazanılan ikili
5.393.68
Dolu nokta bu sezon, boş nokta geçen sezon.
LİG SIRALAMALARINDA
11.
Major League Soccer2020 · Los Angeles FC · 21 maç
9gol11.
5asist13.
Sıra, o sezonun yayımlanan gol veya asist krallığı tablosundaki yeridir.
2021/22
28
701
1
0
6.61
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut11%27 isabet
Kilit pas4
Drible4%57 başarı
İkili kazanılan42%38
Müdahale7
Faul811 kazanılan
Ofsayt8
İlk 11622 yedek
G+A / 900.13
2020/21
21
1.247
9
5
6.96
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut23%70 isabet
Kilit pas16
Drible8%40 başarı
İkili kazanılan51%39
Müdahale9
Faul1219 kazanılan
Ofsayt3
İlk 11174 yedek
G+A / 901.01
TOPLAM GOL0
İLK 1100 yedek girdi
MAÇ GEÇMİŞİ49 maç
| Tarih | Rakip | Skor | dk | G | A | Şut | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2021 | Chicago FireH | 2-0 | 9↑ | – | 6.7 | ||
| 31.10.2021 | DC UnitedA | 1-3 | 12↑ | – | 6.5 | ||
| 27.10.2021 | Orlando City SCH | 3-2 | –↑ | – | – | ||
| 23.10.2021 | New York Red BullsH | 1-2 | 13↑ | 1 | 6.3 | ||
| 21.10.2021 | Nashville SCA | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 16.10.2021 | Inter MiamiH | 4-0 | 3↑ | – | – | ||
| 03.10.2021 | Philadelphia UnionA | 3-0 | –↑ | – | – | ||
| 25.09.2021 | CF MontrealH | 2-1 | –↑ | – | – | ||
| 18.09.2021 | New England RevolutionA | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 14.09.2021 | New York Red BullsH | 2-1 | 8↑ | – | 6.3 | ||
| 12.09.2021 | Inter MiamiA | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 04.09.2021 | Orlando City SCA | 3-2 | 18↑ | 2 | 6.6 | ||
| 27.08.2021 | FC CincinnatiH | 3-2 | 73 | 1 | 6.9 | ||
| 21.08.2021 | Seattle SoundersH | 1-2 | 25↑ | 1 | 2 | 6.6 | |
| 19.08.2021 | New York Red BullsA | 1-0 | 90 | 1 | 6.7 | ||
| 15.08.2021 | Chicago FireA | 1-0 | 2↑ | – | – | ||
| 07.08.2021 | Atlanta United FCH | 2-3 | 15↑ | – | 6.3 | ||
| 30.07.2021 | New York City FCA | 4-1 | 62 | – | 6.6 | ||
| 24.07.2021 | Atlanta United FCA | 0-1 | 76 | 1 | 7.0 | ||
| 21.07.2021 | Nashville SCH | 0-0 | 45↑ | 2 | 6.9 | ||
| 17.07.2021 | New York City FCH | 2-1 | 34↑ | – | 6.7 | ||
| 29.05.2021 | Toronto FCH | 2-1 | 13↑ | – | 6.6 | ||
| 23.05.2021 | New York City FCA | 1-2 | –↑ | – | – | ||
| 17.05.2021 | New England RevolutionA | 1-0 | 24↑ | – | 6.5 | ||
| 12.05.2021 | Toronto FCA | 2-0 | 21↑ | – | 6.3 | ||
| 08.05.2021 | DC UnitedH | 3-1 | 57 | 1 | 6.6 | ||
| 01.05.2021 | CF MontrealA | 0-0 | 90 | – | 7.2 | ||
| 18.04.2021 | Philadelphia UnionH | 0-0 | 11↑ | – | 6.3 | ||
| 25.11.2020 | Seattle SoundersA | 3-1 | 45 | – | 6.5 | ||
| 29.10.2020 | Houston DynamoH | 2-1 | 45↑ | 2 | 6.7 | ||
| 25.10.2020 | Los Angeles GalaxyH | 2-0 | 20↑ | 1 | – | 7.2 | |
| 19.10.2020 | Portland TimbersA | 1-1 | 75 | 1 | 6.5 | ||
| 15.10.2020 | Vancouver WhitecapsA | 2-1 | 71 | 1 | 6.6 | ||
| 11.10.2020 | Seattle SoundersH | 3-1 | 89 | – | 6.3 | ||
| 05.10.2020 | Real Salt LakeA | 1-3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 7.9 |
| 28.09.2020 | San Jose EarthquakesH | 1-2 | 67 | 1 | – | 6.3 | |
| 24.09.2020 | Vancouver WhitecapsH | 6-0 | 57 | 2 | 2 | 8.2 | |
| 19.09.2020 | Seattle SoundersA | 3-0 | 45 | – | 6.3 | ||
| 14.09.2020 | Portland TimbersH | 4-2 | 80 | 1 | 1 | 3 | 8.2 |
| 10.09.2020 | Real Salt LakeA | 3-0 | 28↑ | – | 6.5 | ||
| 07.09.2020 | Los Angeles GalaxyA | 3-0 | 58 | 2 | 6.6 | ||
| 03.09.2020 | San Jose EarthquakesH | 5-1 | 60 | 1 | 2 | 7.2 | |
| 31.08.2020 | Seattle SoundersA | 3-1 | 77 | 1 | 6.6 | ||
| 23.08.2020 | Los Angeles GalaxyH | 0-2 | 45↑ | 0 | 6.3 | ||
| 31.07.2020 | Orlando City SCA | 1-1 | 77 | 1 | 1 | 7.9 | |
| 28.07.2020 | Seattle SoundersA | 1-4 | 45 | 1 | 1 | 6.6 | |
| 24.07.2020 | Portland TimbersH | 2-2 | 67 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 19.07.2020 | Los Angeles GalaxyH | 6-2 | 71 | 1 | 2 | 7.5 | |
| 14.07.2020 | Houston DynamoH | 3-3 | 60 | 1 | 3 | 7.3 |
FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER2020–2021 · 49 maç
Şerit kalınlığı maç sayısını gösterir; soluk satırlar maç kayıtlarımızdan eski dönemlerdir.
TRANSFER GEÇMİŞİ
Haftanın takımı, taktik profil ve AI tahminleri ücretsiz üyelikle açık.Ücretsiz üye ol
Skoryum
