BU SEZON0G · 0A
Şut61.69 / 90
Kilit pas20.56 / 90
Başarılı dripling20.56 / 90
Kazanılan ikili267.31 / 90
Rating6.51
BU SEZON vs GEÇEN SEZON90 dakikada
Şut
1.690.84
Kilit pas
0.560.84
Başarılı dripling
0.562.52
Kazanılan ikili
7.319.25
Dolu nokta bu sezon, boş nokta geçen sezon.
KUPALAR
🏆
First Division2024 · Ireland-Republic
🏆
FAI President's Cup2017 · Ireland-Republic
🏆
Munster Senior Cup2016/2017 · Ireland-Republic
🏆
FAI President's Cup2016 · Ireland-Republic
🏆
FAI Cup2016 · Ireland-Republic
🏆
Premier Division2015 · Ireland-Republic
🏆
FAI Cup2015 · Ireland-Republic
🏆
Leinster Senior Cup2014/2015 · Ireland-Republic
🏆
Setanta Cup2014 · Europe
🥈
Premier Division2016 · Ireland-Republic · 2nd Place
🥈
FAI President's Cup2014 · Ireland-Republic · 2nd Place
🥈
First Division2012 · Ireland-Republic · 2nd Place
SEZON SEZON GOL VE ASİSTen iyi: 2020/21 · 5 G+A
GolAsist
2022/23
29
427
0
0
6.48
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut7%29 isabet
Kilit pas3
Drible5%45 başarı
İkili kazanılan37%42
Müdahale7
Faul58 kazanılan
Ofsayt4
İlk 11524 yedek
2021/22
34
1.342
1
2
6.62
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut19%37 isabet
Kilit pas17
Drible5%24 başarı
İkili kazanılan80%30
Müdahale10
Faul1729 kazanılan
Ofsayt14
İlk 111519 yedek
G+A / 900.2
Kart2
2020/21
35
1.372
3
2
6.74
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut16%69 isabet
Kilit pas18
Drible7%39 başarı
İkili kazanılan88%33
Müdahale13
Faul2730 kazanılan
Ofsayt5
İlk 111520 yedek
G+A / 900.33
Kart4
TOPLAM GOL0
İLK 1100 yedek girdi
MAÇ GEÇMİŞİ60 maç
| Tarih | Rakip | Skor | dk | G | A | Şut | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2023 | MiddlesbroughA | 0-1 | –↑ | – | – | ||
| 14.05.2023 | MiddlesbroughH | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 29.04.2023 | BirminghamH | 2-0 | –↑ | – | – | ||
| 19.04.2023 | BlackburnA | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 15.04.2023 | QPRA | 0-3 | 1↑ | – | – | ||
| 10.04.2023 | WatfordH | 2-2 | –↑ | – | – | ||
| 01.04.2023 | Stoke CityH | 0-4 | –↑ | – | – | ||
| 18.03.2023 | BlackpoolA | 1-4 | 1↑ | – | – | ||
| 14.03.2023 | WiganA | 1-1 | 45 | 1 | 6.3 | ||
| 11.03.2023 | Hull CityH | 1-1 | 27↑ | – | 6.3 | ||
| 04.03.2023 | HuddersfieldA | 0-4 | 20↑ | – | 6.7 | ||
| 28.02.2023 | PrestonA | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 25.02.2023 | SunderlandH | 2-1 | –↑ | – | – | ||
| 14.02.2023 | MillwallH | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 11.02.2023 | LutonH | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 03.02.2023 | West BromA | 1-0 | 12↑ | – | 6.3 | ||
| 28.01.2023 | HuddersfieldH | 2-0 | 1↑ | – | – | ||
| 12.11.2022 | MillwallH | 2-4 | 12↑ | – | 6.3 | ||
| 04.11.2022 | ReadingA | 1-2 | 16↑ | 1 | 6.9 | ||
| 01.11.2022 | SwanseaH | 1-0 | 12↑ | – | 6.3 | ||
| 29.10.2022 | MiddlesbroughH | 2-1 | –↑ | – | – | ||
| 22.10.2022 | BlackpoolA | 4-2 | 14↑ | – | 6.5 | ||
| 18.10.2022 | HuddersfieldA | 0-1 | 1↑ | – | – | ||
| 15.10.2022 | Stoke CityH | 0-2 | 83 | 1 | 6.6 | ||
| 12.10.2022 | Bristol CityA | 2-1 | 55 | 1 | 6.9 | ||
| 08.10.2022 | NorwichA | 2-3 | 45 | 1 | 6.6 | ||
| 05.10.2022 | West BromH | 1-0 | 74 | 2 | 6.3 | ||
| 17.09.2022 | Sheffield UtdH | 0-2 | 8↑ | – | 6.2 | ||
| 13.09.2022 | BurnleyH | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 07.05.2022 | MiddlesbroughH | 4-1 | –↑ | – | – | ||
| 30.04.2022 | BarnsleyA | 1-3 | 9↑ | 1 | 6.3 | ||
| 25.04.2022 | BlackburnH | 1-4 | 45↑ | 1 | 6.5 | ||
| 19.04.2022 | FulhamA | 3-0 | 65↑ | 1 | 6.6 | ||
| 15.04.2022 | MillwallH | 1-1 | 67 | 3 | 6.7 | ||
| 09.04.2022 | QPRH | 2-1 | 45↑ | 2 | 6.9 | ||
| 05.04.2022 | BlackpoolH | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 02.04.2022 | DerbyA | 1-0 | 25↑ | – | 6.5 | ||
| 16.03.2022 | LutonA | 4-0 | –↑ | – | – | ||
| 12.03.2022 | CardiffA | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 26.01.2022 | West BromA | 0-2 | 17↑ | – | 6.2 | ||
| 22.01.2022 | SwanseaA | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 18.01.2022 | Sheffield UtdH | 2-2 | –↑ | – | – | ||
| 15.01.2022 | BirminghamH | 1-1 | 18↑ | – | 6.7 | ||
| 03.01.2022 | Stoke CityA | 1-2 | 7↑ | – | – | ||
| 11.12.2021 | BarnsleyH | 2-1 | 70 | 2 | 6.7 | ||
| 04.12.2021 | BlackburnA | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 27.11.2021 | FulhamH | 1-1 | 60 | – | 6.3 | ||
| 23.11.2021 | MiddlesbroughA | 1-2 | 53 | – | 6.5 | ||
| 20.11.2021 | CardiffH | 1-2 | 77 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 06.11.2021 | Nottingham ForestA | 3-0 | –↑ | – | – | ||
| 03.11.2021 | BournemouthA | 1-2 | 74 | – | 6.2 | ||
| 30.10.2021 | LutonH | 2-0 | 76 | – | 6.9 | ||
| 23.10.2021 | BlackpoolA | 2-0 | 25↑ | 1 | 6.6 | ||
| 02.10.2021 | QPRA | 3-2 | 73 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 28.09.2021 | Stoke CityH | 1-1 | 63 | – | 6.6 | ||
| 25.09.2021 | BirminghamA | 0-0 | 70 | 1 | 6.2 | ||
| 18.09.2021 | West BromH | 1-1 | 65 | – | 6.3 | ||
| 14.09.2021 | Sheffield UtdA | 2-2 | 71 | 1 | 6.3 | ||
| 11.09.2021 | Bristol CityA | 0-0 | 90 | 3 | 6.7 | ||
| 28.08.2021 | SwanseaH | 3-1 | 87 | 1 | 1 | 7.5 |
FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER2020–2022 · 98 maç
Şerit kalınlığı maç sayısını gösterir; soluk satırlar maç kayıtlarımızdan eski dönemlerdir.
TRANSFER GEÇMİŞİ
Haftanın takımı, taktik profil ve AI tahminleri ücretsiz üyelikle açık.Ücretsiz üye ol
Skoryum
