
Ülke Kupası · İspanya
Copa del Rey 2026/27
Copa del Rey 2026/27 sezonu merkezi: puan durumu, fikstür, oyuncu istatistikleri ve transferler.
0
GOL
0
MAÇ
120
TAKIM
Canlı
VERİ · CANLI API
PUAN DURUMU 2026/27
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Pinatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | 6 | |
| 2 | Anaitasuna FT | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 6 | |
| 3 | Lebrijana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | |
| 4 | Atlético Calatayud | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | |
| 5 | Sporting Alcázar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | |
| 6 | Ribadesella | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | |
| 7 | AE Prat | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | |
| 8 | Sporting Hortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | |
| 9 | Cented Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | |
| 10 | San José Soria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 11 | Maracena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 12 | Tavernes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 13 | SD Noja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 14 | Albacete Balompié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | Antequera CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Arosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | Atlético Paso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Atlético Tordesillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Barakaldo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 22 | CA Osasuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | Calamocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Calvo Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Castellonense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | CD Alcoyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | CD Atlético Baleares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | CD Badajoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | CD Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | CD Don Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | CD Guijuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | CD Laredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | CD Numancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 37 | CD Tudelano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 38 | CD Varea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 39 | CDA Navalcarnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 40 | CE Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 41 | CE Manacor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 42 | CE Sabadell FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 43 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 45 | Cieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 46 | Ciudad de Lucena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 47 | Club Portugalete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 48 | Coruxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 49 | Covadonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 50 | Cuarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 51 | Cultural y Deportiva Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 52 | Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 53 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 54 | Deportiva Minera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 55 | Deportivo Alavés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 56 | Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 57 | Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 58 | Extremadura 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 59 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 60 | FC Cartagena |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 61 | Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 62 | Gimnástica Segoviana CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 63 | Gimnástica Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 64 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 65 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 66 | Leganés |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 67 | Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 68 | Llanera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 69 | Manresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 70 | Mijas Las Lagunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 71 | Mirandés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 72 | Málaga CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 73 | Pamplona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 74 | Peña Sport FC |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 75 | Pontevedra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 76 | Racing Santander |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 77 | Rayo Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 78 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 79 | RCD Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 80 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 81 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 82 | Real Jaén CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 83 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 84 | Real Unión |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 85 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 86 | Real Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 87 | Real Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 88 | Recreativo de Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 89 | Reddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 90 | RSD Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 91 | Salamanca CF UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 92 | SD Amorebieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 93 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 94 | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 95 | SD Ponferradina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 96 | Sestao River Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 97 | Sporting Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 98 | SS Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 99 | Tarancón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 100 | Trival Valderas Alcorcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 101 | UB Conquense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 102 | UD Las Palmas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 103 | UD Logroñés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 104 | UD Ourense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 105 | UD Poblense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 106 | UE Sant Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 107 | Unionistas de Salamanca CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 108 | Utebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 109 | Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 110 | Villarreal |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 111 | Xerez CD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 112 | Zamora CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 113 | Águilas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 114 | Güímar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 115 | Talayuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 116 | Baztán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 117 | San Rafael | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | |
| 118 | Ceuta 6 de Junio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 119 | Tedeón | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 0 | |
| 120 | Atlético Melilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | -11 | 0 |
0
GOL / MAÇ
%0
BTTS
karşılıklı gol
%0
ÜST 2.5
3+ gollü maç
0.0
KART / MAÇ
18/0 örneklem
Reklam
EN İYİ FORVET
Oyuncu yok · Veri bekleniyor
EN İYİ ORTA SAHA
Oyuncu yok · Veri bekleniyor
EN İYİ DEFANS
Oyuncu yok · Veri bekleniyor
EN İYİ KALECİ
Oyuncu yok · Veri bekleniyor
Bu sezon için hakem profilleri henüz tamamlanmadı; mevcut son dolu veri gösteriliyor.
80
TOPLAM HAKEM
3.85
LİG ORT. KART
kart / maç
Pol Arenas Mora
EN SERT
9.0 kart/maç · 1 maç
César Soto Grado
EN ESNEK
4.5 kart/maç · 4 maç
PA
Pol Arenas Mora1 maç · 7 🟨 1 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
9.0K/MAÇ
0PENALTI
AA
Alberto Aranda Bujedo1 maç · 7 🟨 1 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
9.0K/MAÇ
1PENALTI
FJ
Francisco Javier Expósito Jaramillo1 maç · 7 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
7.0K/MAÇ
1PENALTI
DM
Daniel Miranda Bolaño1 maç · 4 🟨 1 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
6.0K/MAÇ
0PENALTI
FJ
Federico Javier Sáiz Villares1 maç · 6 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
6.0K/MAÇ
0PENALTI
MP
Manuel Pozueta Rodríguez1 maç · 6 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
6.0K/MAÇ
0PENALTI
JF
Javier Figueiredo Comesaña1 maç · 6 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
6.0K/MAÇ
0PENALTI
AC
Adrián Calvo Martínez1 maç · 6 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
6.0K/MAÇ
0PENALTI
MB
Millan Bárcenas Torres1 maç · 6 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
6.0K/MAÇ
0PENALTI
GG
Gonzalo González Páez1 maç · 4 🟨 1 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
5.0K/MAÇ
0PENALTI
AA
Alexandre Alemán Pérez1 maç · 3 🟨 1 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
5.0K/MAÇ
0PENALTI
ÁR
Álvaro Rodríguez Recio1 maç · 5 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
5.0K/MAÇ
0PENALTI
MI
Marcelo Ibáñez Juárez1 maç · 5 🟨 0 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
5.0K/MAÇ
0PENALTI
JM
Jerónimo Montes García Navas1 maç · 3 🟨 1 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
5.0K/MAÇ
0PENALTI
AV
Aimar Velasco Arbaiza1 maç · 3 🟨 1 🟥
SERT
SERTLİK ENDEKSİ0/100
1MAÇ
5.0K/MAÇ
1PENALTI
GOLLER · ZAMAN DAĞILIMI
İlk Yarı · 20 gol%36.4
1.11 gol/maç
İkinci Yarı · 11 gol%20.0
0.61 gol/maç
SONUÇ DAĞILIMI
EV%50.0
X%16.7
DEP%33.3
34
EV GOLÜ
21
DEP GOLÜ
3.06
GOL/MAÇ
55
TOPLAM GOL
GOL EŞİKLERİ
ÜST 2.5%50.0
BTTS%38.9
CLEAN SHEET%33.3
YÜKSEK SKORLU MAÇLAR
UD Pinatar — Atlético Melilla8-026.09
Tedeón — Anaitasuna FT2-503.10
San Rafael — AE Prat1-526.09
Lebrijana — Ceuta 6 de Junio5-026.09
Anaitasuna FT — Tedeón5-026.09
Atlético Melilla — UD Pinatar0-303.10
DİSİPLİN ÖZETİ
0
TOPLAM SARI
0
KIRMIZI
0.0
KART/MAÇ
6.86
KORNER/MAÇ
PRO xG TABLOSU
Beklenen gol tablosu, xPTS farkı ve takım xG profilleri Pro panelde.
Pro üyelik yakında bu sitedeHaftanın takımı, taktik profil ve AI tahminleri ücretsiz üyelikle açık.Ücretsiz üye ol
Skoryum







