LEAGUECONCACAF Champions League
THIS SEASON4G · 5A
Goals40.27 / 90
Assists50.34 / 90
Shots322.17 / 90
Key passes332.24 / 90
Dribbles362.44 / 90
Duels won906.10 / 90
Rating7.02
PROFILEMajor League Soccer 2026 · 158 midfielders
- Key passes 2.24 %90
- Assists 0.34 %94
- Dribbles 2.44 %99
- Pass accuracy %70 %0
- Recoveries 2.44 %43
- Duels won %49 %45
Percentile against same-position players in the same league and season, per 90 minutes. 1328 min played.
GOALS AND ASSISTS BY SEASONbest: 2026/27 · 9 G+A
GoalsAssists
2026/27
24
1.328
4
5
7.02
COMPETITION
APP
MING
A
RTG
Shots32%53 on target
Key passes33
Dribbles36%55 success
Duels won90%49
Tackles25
Fouls2217 drawn
Offsides3
Starts159 sub
G+A / 900.61
Cards1
2025/26
34
271
0
0
6.54
COMPETITION
APP
MING
A
RTG
Shots4%25 on target
Key passes5
Dribbles1%8 success
Duels won18%36
Tackles9
Fouls43 drawn
Offsides2
Starts133 sub
Cards1
2024/25
9
16
0
0
6.90
COMPETITION
APP
MING
A
RTG
Shots2%100 on target
Duels won2%100
Tackles1
GOALS3
STARTS942 from bench
CARDS2
SHIRT6
WHEN HE SCORES3 goals
- 1-15' 0 %0
- 16-30' 1 %33
- 31-45' 0 %0
- 46-60' 1 %33
- 61-75' 1 %33
- 76-90+' 0 %0
FORMATIONS HE PLAYS IN
- 4-4-236%71
- 4-3-1-29%18
- 4-2-3-13%6
- 3-4-1-21%2
- 4-2-2-21%2
- 4-3-31%2
ASSIST NETWORK
Who he sets up4assists given
MATCH LOG60 matches
| Date | Opponent | Score | min | G | A | Sh | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | FC CincinnatiH | 5-0 | 75 | 2 | 3 | 8.6 | |
| 05.09.2026 | CF MontrealH | 2-0 | 82 | 1 | 3 | 8.1 | |
| 29.08.2026 | New York Red BullsA | 1-3 | 80 | 1 | 2 | 8.3 | |
| 23.08.2026 | AustinA | 1-1 | 74 | 1 | 1 | 7.3 | |
| 19.08.2026 | Inter MiamiH | 2-2 | 91 | 2 | 7.2 | ||
| 16.08.2026 | New York City FCA | 2-3 | 80 | 2 | 3 | 7.2 | |
| 01.08.2026 | Atlanta United FCH | 3-2 | 97 | 3 | 6.7 | ||
| 25.07.2026 | Seattle SoundersH | 1-0 | 86 | 2 | 7.2 | ||
| 22.07.2026 | New York Red BullsH | 3-1 | 85 | 2 | 7.9 | ||
| 24.05.2026 | Inter MiamiA | 6-4 | 66 | – | 6.2 | ||
| 16.05.2026 | Columbus CrewH | 1-1 | 90 | 4 | 6.2 | ||
| 13.05.2026 | Orlando City SCA | 4-3 | 56↑ | 1 | 3 | 7.7 | |
| 09.05.2026 | New England RevolutionA | 2-1 | 73 | 2 | 6.7 | ||
| 02.05.2026 | Nashville SCH | 0-0 | 69 | 1 | 6.6 | ||
| 25.04.2026 | Columbus CrewA | 2-0 | 66 | – | 6.7 | ||
| 22.04.2026 | Toronto FCA | 3-3 | 8↑ | – | 6.5 | ||
| 18.04.2026 | DC UnitedH | 0-0 | 26↑ | – | 6.6 | ||
| 11.04.2026 | CF MontrealA | 1-2 | 10↑ | – | 6.3 | ||
| 04.04.2026 | CharlotteA | 2-1 | 13↑ | 1 | 1 | 6.7 | |
| 21.03.2026 | Chicago FireH | 1-2 | 62 | – | 6.3 | ||
| 14.03.2026 | Atlanta United FCA | 3-1 | –↑ | – | – | ||
| 08.03.2026 | San Jose EarthquakesH | 0-1 | –↑ | – | – | ||
| 01.03.2026 | New York City FCH | 1-2 | 19↑ | – | 6.2 | ||
| 22.02.2026 | DC UnitedA | 1-0 | 20↑ | – | 7.2 | ||
| 24.11.2025 | New York City FCH | 0-1 | 15↑ | – | 6.3 | ||
| 01.11.2025 | Chicago FireA | 0-3 | –↑ | – | – | ||
| 26.10.2025 | Chicago FireH | 2-2 | 17↑ | – | 6.3 | ||
| 18.10.2025 | CharlotteA | 2-0 | 40↑ | 2 | 6.9 | ||
| 04.10.2025 | New York City FCH | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 20.09.2025 | New England RevolutionH | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 14.09.2025 | Vancouver WhitecapsA | 7-0 | –↑ | – | – | ||
| 30.08.2025 | FC CincinnatiA | 0-1 | –↑ | – | – | ||
| 23.08.2025 | Chicago FireH | 4-0 | –↑ | – | – | ||
| 16.08.2025 | New York Red BullsA | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 09.08.2025 | Toronto FCH | 1-1 | 13↑ | – | 6.0 | ||
| 20.07.2025 | Houston DynamoA | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 16.07.2025 | CF MontrealH | 2-1 | 11↑ | – | 6.7 | ||
| 12.07.2025 | New York Red BullsH | 2-0 | –↑ | – | – | ||
| 06.07.2025 | Nashville SCA | 1-0 | 61 | 1 | 6.9 | ||
| 29.06.2025 | Columbus CrewA | 1-0 | 45↑ | 1 | 6.5 | ||
| 14.06.2025 | CharlotteH | 2-1 | 8↑ | – | 6.7 | ||
| 01.06.2025 | FC DallasA | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 28.05.2025 | Toronto FCA | 1-2 | –↑ | – | – | ||
| 24.05.2025 | Inter MiamiH | 3-3 | –↑ | – | – | ||
| 17.05.2025 | Atlanta United FCA | 0-1 | –↑ | – | – | ||
| 14.05.2025 | Los Angeles GalaxyH | 3-2 | 16↑ | – | 6.5 | ||
| 10.05.2025 | Columbus CrewH | 2-2 | –↑ | – | – | ||
| 03.05.2025 | CF MontrealA | 1-2 | –↑ | – | – | ||
| 26.04.2025 | DC UnitedH | 3-0 | 28↑ | – | 6.5 | ||
| 19.04.2025 | Atlanta United FCH | 3-0 | –↑ | – | – | ||
| 12.04.2025 | New York City FCA | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 05.04.2025 | Orlando City SCH | 0-0 | 9↑ | – | 6.7 | ||
| 29.03.2025 | Inter MiamiA | 2-1 | –↑ | – | – | ||
| 22.03.2025 | St. Louis CityH | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 16.03.2025 | Nashville SCH | 1-3 | –↑ | – | – | ||
| 09.03.2025 | New England RevolutionA | 0-2 | –↑ | – | – | ||
| 02.03.2025 | FC CincinnatiH | 4-1 | 8↑ | – | 6.5 | ||
| 23.02.2025 | Orlando City SCA | 2-4 | –↑ | – | – | ||
| 20.10.2024 | FC CincinnatiH | 1-2 | –↑ | – | – | ||
| 05.10.2024 | Columbus CrewA | 3-2 | –↑ | – | – |
SHOTS45
GOALS4
xG4.2
vs xG-0.2under performing
CONVERSION%8.9
SHOT MAPcircle size = xG
GoalShotGoal is at the top
SHOT BREAKDOWN
By situation
- Assisted27%60
- Open play6%13
- Corner4%9
- Set piece3%7
- Fast break3%7
- Free kick1%2
- Diğer1%2
By body part
- Left foot35%78
- Head6%13
- Right foot4%9
WHEN HE SHOOTS45 shots
- 1-15' 4 %9
- 16-30' 4 %9
- 31-45' 9 %20
- 46-60' 7 %16
- 61-75' 11 %24
- 76-90+' 10 %22
CLUBS2024–2026 · 67 apps
Bar thickness tracks appearances; faded rows predate our match records.
TRANSFER HISTORY
2024-05-09
Ph. Union Acad.
→
Philadelphia
-
Ph. Union Acad.
→
Philadelphia
-
2020-07-01
FC Delco Acad.
→
Ph. Union Acad.
free transfer
FC Delco Acad.
→
Ph. Union Acad.
free transfer
SCOUT REPORTŞut haritası ve xG · 578 min
İzlemede: Yaratıcı orta saha
Net bir yargıya varmak için erken; form ve oynadığı dakika arttıkça tekrar bakılmalı.
Strengths
Teknik dayanıklılıkDrible, ikili mücadele ve isabet kalitesi iyi.
Yaratıcı üretimAsist, kilit pas ve top taşıma katkısı güçlü.
Güvenilir veri kapsamıVeri kapsamı, bu okumayı yapmak için yeterli.
Question marks
Hücum katkısı sınırlıGol ve şut tehdidi, oynadığı role göre düşük kalabilir.
Savunma profili zayıfSavunma aksiyonları ve ikili mücadele etkisi takip edilmeli.
Örneklem sınırlıOynadığı dakika, kesin yorum için maç izleme ve form takibi gerektiriyor.
Veri kapsamı uyarısıOynadığı dakika, kesin bir yorum için henüz sınırlı.
What a scout checks next
- Üç dört hafta sonra dakika ve form eğrisine tekrar bakılması.
- Daha dar bir lig ve mevki havuzunda yeniden sıralanması.
- Ayrıntılı olay verisi yoksa maç izleyerek doğrulama.
- Piyasa değeri ve sözleşme bilgisinin tamamlanması.
The report is written by the scouting model from the same season data; this page only renders it.
SCOUT SCORE63.9Major League Soccer 2026
PERFORMANCE64.1578 min
VERDICTWatch65/100
FORM TRENDRising+23.9
ROLE FIT2026
Advanced eight
64.8
Box-to-box midfielder
60.9
Creative ten
60.7
Role fit pozitif; video, market ve baglam kontrolu ile shortlist'e alinabilir.
WHERE HE RANKS
In his league · 356 players
Scout score
%91
Performance
%88
Minutes
%62
Value for money
%2
All leagues · 1512 players
Scout score
%94
Performance
%90
Minutes
%66
Value for money
%1
WHY THIS VERDICT
MetricValueTargetScore
Key passes / 90
2.02
1.8
100
Performance score
64.1
76
84
Average rating
6.61
7.2
92
Successful dribbles / 90
2.02
1.5
100
Tackles / 90
1.25
1.8
69
Goals / 90
0.16
0.22
73
Scores, roles and the verdict are produced by the scouting model; this page reads them, it does not recompute them.
FORM
Son form sezon icinde yukari gidiyor; trend skoru +23.9.
SIMILAR PROFILESsame position, per 90
Lucas ZelarayánBelgrano Cordoba · 33
%95
4G
2A
60scout
Liga Profesional Argentina
Franco ZapiolaPlatense · 24
%93
2G
0A
62scout
Liga Profesional Argentina
Sander Hestetun KilenKristiansund BK · 20
%73
0G
1A
63scout
Eliteserien
Tiago PalaciosEstudiantes L.P. · 24
%70
3G
2A
66scout
Liga Profesional Argentina
ReinierAtletico-MG · 23
%65
1G
1A
60scout
Serie A
Tomás ArandaBoca Juniors
%64
1G
2A
61scout
Liga Profesional Argentina
Salieu DrammehLillestrom
%61
2G
0A
55scout
Eliteserien
Facundo JainikoskiArgentinos JRS
%60
1G
2A
56scout
Liga Profesional Argentina
Similarity compares per-90 output, creation, dribbling and duel profile against players in the same position group and season.
Team of the week, tactical profile and AI predictions are open with a free account.Free sign-up
Skoryum