BU SEZON4G · 0A
Gol40.16 / 90
Asist00.00 / 90
Şut120.47 / 90
Kilit pas20.08 / 90
Başarılı dripling80.32 / 90
Kazanılan ikili973.84 / 90
Rating6.85
OYUNCU PROFİLİEredivisie 2023 · 94 defanslar
- Müdahale 1.27 %23
- Pas arası 0.91 %34
- Blok 1.23 %94
- İkili mücadele %56 %49
- Pas isabeti %88 %81
- Faul (az iyi) 0.79 %57
Yüzdelik dilim, aynı lig ve sezonda aynı mevkideki oyunculara göre, 90 dakika başına hesaplanır. 2274 dakika oynadı.
KUPALAR
🥈
Eerste DivisieNone · Netherlands · 2nd Place
🥈
Eerste Divisie2021/2022 · Netherlands · 2nd Place
SEZON SEZON GOL VE ASİSTen iyi: 2023/24 · 4 G+A
GolAsist
2023/24
31
2.274
4
0
6.85
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut12%50 isabet
Kilit pas2
Drible8%89 başarı
İkili kazanılan97%56
Müdahale32
Faul207 kazanılan
İlk 11274 yedek
G+A / 900.16
Kart71
2022/23
20
1.358
1
1
6.81
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut3%67 isabet
Kilit pas4
Drible6%60 başarı
İkili kazanılan63%62
Müdahale24
Faul83 kazanılan
İlk 11155 yedek
G+A / 900.13
Kart3
2021/22
15
92
0
0
7.30
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
İkili kazanılan7%78
Müdahale3
İlk 11114 yedek
2020/21
18
180
0
1
6.90
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut3%67 isabet
Kilit pas1
İkili kazanılan7%54
Faul22 kazanılan
İlk 11216 yedek
G+A / 900.5
TOPLAM GOL0
İLK 1100 yedek girdi
MAÇ GEÇMİŞİ60 maç
| Tarih | Rakip | Skor | dk | G | A | Şut | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | GO Ahead EaglesH | 1-2 | 90 | – | 7.0 | ||
| 12.05.2024 | TwenteA | 7-2 | 90 | – | 6.3 | ||
| 05.05.2024 | AjaxH | 1-4 | 14↑ | 1 | 1 | 7.3 | |
| 12.04.2024 | ExcelsiorA | 4-0 | 90 | – | 6.2 | ||
| 07.04.2024 | WaalwijkH | 3-2 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 04.04.2024 | FeyenoordH | 0-0 | 90 | – | 6.3 | ||
| 31.03.2024 | Almere City FCA | 1-1 | 72 | 1 | 7.3 | ||
| 17.03.2024 | AZ AlkmaarH | 0-4 | 45 | – | 6.9 | ||
| 10.03.2024 | PEC ZwolleA | 1-1 | 66 | – | 6.6 | ||
| 01.03.2024 | NEC NijmegenH | 2-5 | 77 | – | 6.3 | ||
| 25.02.2024 | HeerenveenH | 0-4 | 79 | – | 6.3 | ||
| 18.02.2024 | VitesseA | 1-1 | 45↑ | – | 7.0 | ||
| 11.02.2024 | PSV EindhovenH | 1-5 | 90 | – | 6.2 | ||
| 04.02.2024 | UtrechtA | 4-2 | 90 | – | 6.3 | ||
| 28.01.2024 | Fortuna SittardH | 0-1 | 90 | 1 | 7.2 | ||
| 20.01.2024 | HeraclesA | 1-1 | 90 | 1 | 6.9 | ||
| 14.01.2024 | Almere City FCH | 0-1 | 90 | – | 7.2 | ||
| 07.12.2023 | FeyenoordA | 3-1 | 17 | – | 6.5 | ||
| 02.12.2023 | PEC ZwolleH | 0-5 | 45 | – | 7.2 | ||
| 26.11.2023 | AZ AlkmaarA | 3-0 | 90 | – | 6.5 | ||
| 12.11.2023 | Sparta RotterdamH | 1-4 | 90 | 1 | 7.3 | ||
| 05.11.2023 | NEC NijmegenA | 3-3 | 90 | – | 7.7 | ||
| 02.11.2023 | AjaxA | 2-0 | 90 | – | 6.6 | ||
| 29.10.2023 | ExcelsiorH | 3-1 | 90 | 1 | 2 | 8.2 | |
| 21.10.2023 | WaalwijkA | 2-1 | 90 | 1 | 2 | 7.3 | |
| 30.09.2023 | PSV EindhovenA | 3-1 | 88 | – | 5.6 | ||
| 23.09.2023 | HeraclesH | 2-2 | 90 | 1 | 2 | 7.9 | |
| 16.09.2023 | Fortuna SittardA | 3-1 | 90 | – | 7.3 | ||
| 03.09.2023 | TwenteH | 0-2 | 90 | – | 7.0 | ||
| 19.08.2023 | GO Ahead EaglesA | 4-1 | 1↑ | – | – | ||
| 11.08.2023 | VitesseH | 1-2 | 15↑ | – | 6.2 | ||
| 18.02.2023 | VitesseH | 2-0 | 90 | – | 7.5 | ||
| 12.02.2023 | TwenteA | 3-0 | 45↑ | – | 6.6 | ||
| 04.02.2023 | AZ AlkmaarH | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 20.01.2023 | ExcelsiorA | 2-0 | 80 | – | 7.2 | ||
| 14.01.2023 | WaalwijkH | 2-1 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 08.01.2023 | CambuurA | 0-3 | 90 | – | 7.2 | ||
| 12.11.2022 | UtrechtH | 0-4 | 25↑ | – | 6.2 | ||
| 06.11.2022 | FeyenoordH | 0-2 | 90 | – | 7.2 | ||
| 30.10.2022 | AZ AlkmaarA | 2-1 | 12↑ | – | 6.9 | ||
| 23.10.2022 | HeerenveenH | 1-3 | 67 | 1 | 6.9 | ||
| 14.10.2022 | EmmenA | 1-1 | 75 | – | 6.7 | ||
| 08.10.2022 | AjaxH | 2-4 | 45↑ | – | 6.0 | ||
| 02.10.2022 | Fortuna SittardA | 2-0 | 61 | – | 6.6 | ||
| 17.09.2022 | VitesseA | 1-1 | 90 | – | 6.6 | ||
| 09.09.2022 | GO Ahead EaglesH | 2-3 | 59 | – | 6.9 | ||
| 03.09.2022 | Sparta RotterdamA | 4-0 | 90 | – | 6.6 | ||
| 31.08.2022 | PSV EindhovenA | 7-1 | 90 | – | 5.9 | ||
| 28.08.2022 | TwenteH | 1-0 | 90 | – | 6.7 | ||
| 14.08.2022 | NEC NijmegenH | 1-4 | 83 | 1 | – | 7.5 | |
| 07.08.2022 | GroningenA | 2-2 | 86 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 22.12.2021 | TwenteH | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 18.12.2021 | Fortuna SittardA | 2-2 | –↑ | – | – | ||
| 11.12.2021 | GO Ahead EaglesH | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 07.11.2021 | VitesseA | 2-1 | 90 | – | 7.3 | ||
| 31.10.2021 | Willem IIH | 5-1 | –↑ | – | – | ||
| 23.10.2021 | HeerenveenH | 2-1 | 2↑ | – | – | ||
| 17.10.2021 | AZ AlkmaarA | 5-1 | –↑ | – | – | ||
| 03.10.2021 | AjaxA | 0-1 | –↑ | – | – | ||
| 25.09.2021 | PEC ZwolleH | 5-1 | –↑ | – | – |
FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER2020–2023 · 84 maç
Şerit kalınlığı maç sayısını gösterir; soluk satırlar maç kayıtlarımızdan eski dönemlerdir.
TRANSFER GEÇMİŞİ
SAKATLIK VE EKSİKLİK GEÇMİŞİ
04.2024
Sarı kart cezasıKadroda yok
2 maç
10.2023
Kırmızı kart cezasıKadroda yok
1 maç
Başlık sakatlığın sebebi, rozet ise sağlayıcının kaydettiği katılım durumudur.
KART KRALLIĞI TABLOLARINDA
🟨
Eredivisie2023 · FC Volendam
6sarı · 31 maç
Haftanın takımı, taktik profil ve AI tahminleri ücretsiz üyelikle açık.Ücretsiz üye ol
Skoryum
