LİGA Lyga
BU SEZON2G · 0A
Gol20.36 / 90
Şut122.16 / 90
Kilit pas40.72 / 90
Başarılı dripling101.80 / 90
Kazanılan ikili346.11 / 90
Rating6.56
BU SEZON vs GEÇEN SEZON90 dakikada
Şut
2.161.12
Kazanılan ikili
6.1110.12
Dolu nokta bu sezon, boş nokta geçen sezon.
SEZON SEZON GOL VE ASİSTen iyi: 2023/24 · 2 G+A
GolAsist
2023/24
22
501
2
0
6.56
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut12%42 isabet
Kilit pas4
Drible10%50 başarı
İkili kazanılan34%44
Müdahale7
Faul78 kazanılan
Ofsayt2
İlk 11418 yedek
G+A / 900.36
Kart2
2022/23
17
80
0
0
6.57
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut1
İkili kazanılan9%64
Müdahale4
Faul12 kazanılan
2021/22
20
444
0
1
6.53
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut5%20 isabet
Kilit pas4
Drible5%42 başarı
İkili kazanılan21%42
Müdahale7
Faul64 kazanılan
Ofsayt4
İlk 11416 yedek
G+A / 900.2
TOPLAM GOL0
İLK 1122 yedek girdi
FORMA23
MAÇ GEÇMİŞİ59 maç
| Tarih | Rakip | Skor | dk | G | A | Şut | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | DC UnitedA | 1-1 | 8↑ | – | 6.3 | ||
| 15.07.2023 | Orlando City SCH | 1-2 | 31 | 1 | 6.5 | ||
| 12.07.2023 | New England RevolutionA | 2-1 | 21↑ | 1 | 4 | 6.3 | |
| 08.07.2023 | CF MontrealA | 0-1 | 22↑ | – | 6.7 | ||
| 02.07.2023 | Philadelphia UnionH | 2-0 | 63 | – | 6.5 | ||
| 24.06.2023 | New York Red BullsA | 4-0 | 35↑ | 1 | 6.3 | ||
| 21.06.2023 | New York City FCH | 2-2 | 26↑ | 1 | 7.3 | ||
| 10.06.2023 | DC UnitedH | 3-1 | 13↑ | 1 | 6.7 | ||
| 08.06.2023 | Los Angeles FCA | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 31.05.2023 | New England RevolutionH | 3-3 | 11↑ | – | 6.3 | ||
| 27.05.2023 | Orlando City SCA | 1-1 | 23↑ | 1 | 6.7 | ||
| 21.05.2023 | Chicago FireA | 3-3 | 28↑ | – | 6.9 | ||
| 17.05.2023 | Colorado RapidsH | 4-0 | 9↑ | – | 6.6 | ||
| 13.05.2023 | CharlotteH | 1-3 | 9↑ | – | 6.7 | ||
| 06.05.2023 | Inter MiamiA | 2-1 | 64 | 1 | 5.9 | ||
| 29.04.2023 | Nashville SCA | 3-1 | 59 | – | 6.5 | ||
| 23.04.2023 | Chicago FireH | 2-1 | 21↑ | – | 6.3 | ||
| 15.04.2023 | Toronto FCA | 2-2 | 25↑ | 1 | 2 | 7.2 | |
| 08.04.2023 | New York City FCA | 1-1 | 16↑ | – | 6.7 | ||
| 01.04.2023 | New York Red BullsH | 1-0 | 17↑ | – | 6.3 | ||
| 18.03.2023 | Portland TimbersH | 5-1 | –↑ | – | – | ||
| 11.03.2023 | CharlotteA | 0-3 | –↑ | – | – | ||
| 09.10.2022 | New York City FCH | 1-2 | –↑ | – | – | ||
| 01.10.2022 | New England RevolutionA | 2-1 | –↑ | – | – | ||
| 10.09.2022 | Toronto FCH | 4-2 | –↑ | – | – | ||
| 04.09.2022 | Portland TimbersA | 2-1 | 9↑ | – | 6.7 | ||
| 31.08.2022 | Philadelphia UnionA | 4-1 | –↑ | – | – | ||
| 28.08.2022 | DC UnitedH | 3-2 | –↑ | – | – | ||
| 22.08.2022 | Columbus CrewA | 2-2 | –↑ | – | – | ||
| 17.08.2022 | New York Red BullsH | 1-2 | –↑ | – | – | ||
| 30.07.2022 | Chicago FireA | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 25.07.2022 | Los Angeles GalaxyA | 2-0 | 11↑ | – | 6.3 | ||
| 17.07.2022 | Orlando City SCH | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 13.07.2022 | Real Salt LakeH | 2-1 | 13↑ | 1 | 6.9 | ||
| 09.07.2022 | AustinH | 0-3 | 23↑ | – | 6.6 | ||
| 03.07.2022 | New York City FCA | 2-2 | 16↑ | – | 6.6 | ||
| 01.07.2022 | New York Red BullsA | 2-1 | –↑ | – | – | ||
| 25.06.2022 | Toronto FCA | 2-1 | 8↑ | – | 6.3 | ||
| 19.06.2022 | Inter MiamiH | 2-0 | –↑ | – | – | ||
| 07.11.2021 | FC CincinnatiA | 1-2 | –↑ | – | – | ||
| 16.10.2021 | Toronto FCA | 0-2 | –↑ | – | – | ||
| 02.10.2021 | CF MontrealA | 2-1 | 8↑ | – | 6.2 | ||
| 29.09.2021 | Inter MiamiH | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 25.09.2021 | Philadelphia UnionA | 1-0 | 1↑ | – | – | ||
| 18.09.2021 | DC UnitedH | 3-2 | –↑ | – | – | ||
| 15.09.2021 | FC CincinnatiH | 4-0 | –↑ | – | – | ||
| 10.09.2021 | Orlando City SCH | 3-0 | –↑ | – | – | ||
| 07.08.2021 | Columbus CrewA | 2-3 | –↑ | – | – | ||
| 04.08.2021 | CF MontrealA | 2-2 | –↑ | – | – | ||
| 31.07.2021 | Orlando City SCA | 3-2 | 51↑ | – | 6.3 | ||
| 24.07.2021 | Columbus CrewH | 0-1 | 68 | 1 | 6.6 | ||
| 22.07.2021 | FC CincinnatiA | 1-1 | 73 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 17.07.2021 | New England RevolutionH | 0-1 | 95 | 1 | 6.6 | ||
| 09.07.2021 | Nashville SCA | 2-2 | 90 | – | 6.6 | ||
| 04.07.2021 | Chicago FireA | 3-0 | 34↑ | 1 | 6.7 | ||
| 27.06.2021 | New York Red BullsH | 0-0 | –↑ | – | – | ||
| 23.06.2021 | New York City FCA | 1-0 | –↑ | – | – | ||
| 20.06.2021 | Philadelphia UnionH | 2-2 | –↑ | – | – | ||
| 17.04.2021 | Orlando City SCA | 0-0 | 24↑ | 1 | 6.3 |
Haftanın takımı, taktik profil ve AI tahminleri ücretsiz üyelikle açık.Ücretsiz üye ol
Skoryum