Morocco · Midfielder
Déo Gracias Bassinga
LİGUS Open Cup
BU SEZON2G · 3A
Gol20.10 / 90
Asist30.15 / 90
Şut130.66 / 90
Kilit pas442.23 / 90
Başarılı dripling90.46 / 90
Kazanılan ikili713.59 / 90
Rating6.94
OYUNCU PROFİLİMajor League Soccer 2025 · 152 orta sahalar
- Kilit pas 2.23 %93
- Asist 0.15 %70
- Drible 0.46 %31
- Pas isabeti %89 %79
- Top kapma 1.82 %25
- İkili mücadele %42 %13
Yüzdelik dilim, aynı lig ve sezonda aynı mevkideki oyunculara göre, 90 dakika başına hesaplanır. 1778 dakika oynadı.
LİG SIRALAMALARINDA
16.
Major League Soccer2023 · Houston Dynamo · 33 maç
12gol16.
Sıra, o sezonun yayımlanan gol veya asist krallığı tablosundaki yeridir.
KUPALAR
🏆
US Open Cup2023 · United-States
SEZON SEZON GOL VE ASİSTen iyi: 2023/24 · 13 G+A
GolAsist
2025/26
32
1.778
2
3
6.94
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut13%31 isabet
Kilit pas44
Drible9%45 başarı
İkili kazanılan71%42
Müdahale21
Faul3636 kazanılan
Ofsayt8
İlk 112012 yedek
G+A / 900.25
Kart4
2024/25
33
2.702
3
6
7.27
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut36%44 isabet
Kilit pas84
Drible20%57 başarı
İkili kazanılan101%48
Müdahale21
Faul3352 kazanılan
Ofsayt11
İlk 11321 yedek
G+A / 900.3
Kart5
2023/24
34
2.460
12
1
7.04
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut40%57 isabet
Kilit pas60
Drible24%51 başarı
İkili kazanılan92%42
Müdahale18
Faul3548 kazanılan
Ofsayt6
Penaltı61 kaçan
İlk 11304 yedek
G+A / 900.48
Kart21
2021/22
33
1.386
2
5
7.23
TURNUVA
MAÇ
DKG
A
RTG
Şut17%41 isabet
Kilit pas50
Drible14%45 başarı
İkili kazanılan51%44
Müdahale15
Faul1417 kazanılan
Ofsayt9
İlk 111617 yedek
G+A / 900.45
TOPLAM GOL5
İLK 115729 yedek girdi
KART9
VAR3onu ilgilendiren karar
FORMA21
HANGİ DAKİKALARDA GOL ATIYOR5 gol
- 1-15' 0 %0
- 16-30' 2 %40
- 31-45' 3 %60
- 46-60' 0 %0
- 61-75' 0 %0
- 76-90+' 0 %0
OYNADIĞI DİZİLİŞLER
- 4-2-3-152%70
- 4-4-27%9
- 4-3-35%7
- 3-4-2-14%5
- 3-4-1-23%4
- 4-1-4-13%4
ASİST AĞI
Ona asist yapanlar4aldığı asist
Onun asist yaptıkları6verdiği asist
MAÇ GEÇMİŞİ60 maç
| Tarih | Rakip | Skor | dk | G | A | Şut | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | San DiegoH | 2-4 | 23↑ | 1 | 6.6 | ||
| 28.09.2025 | Nashville SCA | 3-1 | 21↑ | – | 6.7 | ||
| 21.09.2025 | Portland TimbersH | 1-0 | 23↑ | – | 6.6 | ||
| 14.09.2025 | Colorado RapidsA | 2-1 | –↑ | – | – | ||
| 07.09.2025 | Los Angeles GalaxyH | 1-1 | 19↑ | – | 6.5 | ||
| 31.08.2025 | St. Louis CityA | 2-3 | –↑ | – | – | ||
| 24.08.2025 | San Jose EarthquakesH | 1-2 | 18↑ | – | 6.9 | ||
| 18.08.2025 | Vancouver WhitecapsA | 1-1 | 27↑ | 1 | 2 | 7.0 | |
| 10.08.2025 | AustinA | 2-2 | 21↑ | – | 6.9 | ||
| 20.07.2025 | Philadelphia UnionH | 1-1 | –↑ | – | – | ||
| 17.07.2025 | Vancouver WhitecapsH | 0-3 | 59 | – | 6.5 | ||
| 13.07.2025 | Real Salt LakeA | 1-0 | 70 | – | 7.5 | ||
| 06.07.2025 | San DiegoA | 3-4 | 89 | 1 | – | 7.2 | |
| 29.06.2025 | St. Louis CityH | 1-0 | 85 | – | 7.3 | ||
| 26.06.2025 | Minnesota United FCA | 3-1 | 28↑ | – | 7.0 | ||
| 15.06.2025 | CF MontrealH | 1-3 | 59 | – | 6.3 | ||
| 01.06.2025 | Sporting Kansas CityH | 1-3 | 37↑ | – | 7.3 | ||
| 25.05.2025 | San Jose EarthquakesA | 3-3 | 83 | – | 6.9 | ||
| 18.05.2025 | FC DallasA | 0-2 | 89 | – | 6.9 | ||
| 15.05.2025 | Minnesota United FCH | 2-0 | 72 | – | 7.0 | ||
| 11.05.2025 | Seattle SoundersH | 1-3 | 45 | – | 6.7 | ||
| 04.05.2025 | Los Angeles FCA | 2-0 | 61 | – | 6.7 | ||
| 27.04.2025 | AustinH | 2-0 | 89 | 1 | 7.2 | ||
| 20.04.2025 | Colorado RapidsH | 2-2 | 84 | 1 | 2 | 7.7 | |
| 13.04.2025 | Los Angeles GalaxyA | 1-1 | 83 | 1 | 2 | 7.9 | |
| 06.04.2025 | Los Angeles FCH | 1-0 | 87 | – | 6.9 | ||
| 30.03.2025 | Portland TimbersA | 3-1 | 81 | 1 | 6.7 | ||
| 23.03.2025 | Seattle SoundersA | 0-0 | 84 | 1 | 6.9 | ||
| 16.03.2025 | Real Salt LakeH | 1-2 | 90 | – | 6.9 | ||
| 08.03.2025 | Columbus CrewA | 0-0 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 03.03.2025 | Inter MiamiH | 1-4 | 76 | 1 | 6.3 | ||
| 23.02.2025 | FC DallasH | 1-2 | 85 | 1 | 1 | 7.3 | |
| 03.11.2024 | Seattle SoundersH | 1-1 | 83 | 1 | 6.7 | ||
| 29.10.2024 | Seattle SoundersA | 0-0 | 71 | – | 6.9 | ||
| 20.10.2024 | Los Angeles GalaxyH | 2-1 | 88 | – | 7.7 | ||
| 03.10.2024 | New England RevolutionH | 2-1 | 45 | – | 6.6 | ||
| 29.09.2024 | Seattle SoundersA | 1-0 | 80 | 1 | 6.9 | ||
| 22.09.2024 | AustinA | 0-1 | 91 | 1 | 7.2 | ||
| 19.09.2024 | Vancouver WhitecapsH | 1-1 | 90 | – | 7.3 | ||
| 15.09.2024 | Real Salt LakeH | 4-1 | 88 | 1 | 1 | 7.9 | |
| 08.09.2024 | Los Angeles FCH | 0-0 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 01.09.2024 | Los Angeles FCA | 0-2 | 90 | 1 | 7.3 | ||
| 25.08.2024 | Toronto FCH | 0-1 | 79 | 1 | 7.0 | ||
| 21.07.2024 | Vancouver WhitecapsA | 3-4 | 67 | 3 | 6.6 | ||
| 18.07.2024 | San Jose EarthquakesA | 0-1 | 89 | 1 | – | 7.7 | |
| 14.07.2024 | Minnesota United FCH | 1-1 | 90 | – | 7.3 | ||
| 04.07.2024 | Real Salt LakeA | 3-2 | 90 | – | 6.7 | ||
| 30.06.2024 | CharlotteH | 1-0 | 90 | 1 | 7.6 | ||
| 22.06.2024 | DC UnitedA | 1-4 | 74 | 1 | – | 6.9 | |
| 20.06.2024 | Seattle SoundersH | 2-2 | 80 | 1 | 3 | 8.2 | |
| 15.06.2024 | Atlanta United FCA | 2-2 | 89 | 3 | 7.2 | ||
| 02.06.2024 | Portland TimbersA | 2-2 | 87 | 1 | 6.2 | ||
| 30.05.2024 | Colorado RapidsH | 3-1 | 90 | 1 | 2 | 7.5 | |
| 26.05.2024 | Los Angeles GalaxyA | 2-1 | 90 | 1 | 7.2 | ||
| 19.05.2024 | FC DallasH | 1-1 | 90 | 1 | 1 | 7.9 | |
| 16.05.2024 | AustinA | 1-0 | 90 | 4 | 7.9 | ||
| 12.05.2024 | Sporting Kansas CityA | 1-2 | 86 | 1 | 2 | 7.2 | |
| 05.05.2024 | St. Louis CityH | 0-0 | 94 | 3 | 8.7 | ||
| 28.04.2024 | FC DallasA | 2-0 | 45 | 1 | 7.0 | ||
| 21.04.2024 | AustinH | 0-1 | 90 | 1 | 7.2 |
ŞUT3
GOL0
xG0.1
xG FARKI-0.1under performing
DÖNÜŞÜM%0.0
ŞUT HARİTASIdaire büyüklüğü = xG
GolŞutKale yukarıda
ŞUT DAĞILIMI
Duruma göre
- Açık oyun2%67
- Duran top1%33
Vücut bölgesine göre
- Kafa1%33
- Sol ayak1%33
- Sağ ayak1%33
HANGİ DAKİKALARDA ŞUT ÇEKİYOR3 şut
- 1-15' 1 %33
- 16-30' 0 %0
- 31-45' 1 %33
- 46-60' 1 %33
- 61-75' 0 %0
- 76-90+' 0 %0
FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER2014–2025 · 132 maç
Şerit kalınlığı maç sayısını gösterir; soluk satırlar maç kayıtlarımızdan eski dönemlerdir.
TRANSFER GEÇMİŞİ
KART KRALLIĞI TABLOLARINDA
🟥
Major League Soccer2023 · Houston Dynamo
1kırmızı · 33 maç
SCOUT RAPORUAggregated only · 1778 dk
İzlemede: Yaratıcı orta saha
Net bir yargıya varmak için erken; form ve oynadığı dakika arttıkça tekrar bakılmalı.
Güçlü yönler
Oyun sürekliliğiPas hacmi, reyting ve oynadığı dakika dengeli.
Teknik dayanıklılıkDrible, ikili mücadele ve isabet kalitesi iyi.
Soru işaretleri
Hücum katkısı sınırlıGol ve şut tehdidi, oynadığı role göre düşük kalabilir.
Savunma profili zayıfSavunma aksiyonları ve ikili mücadele etkisi takip edilmeli.
Piyasa değeri eksikUcuz mu pahalı mı denebilmesi için piyasa değeri ve sözleşme bilgisi eksik.
Veri kapsamı uyarısıEvent/shotmap proxy yok; rapor aggregate istatistiklerle sinirli.
Bir scout sırada neye bakar
- Üç dört hafta sonra dakika ve form eğrisine tekrar bakılması.
- Daha dar bir lig ve mevki havuzunda yeniden sıralanması.
- Ayrıntılı olay verisi yoksa maç izleyerek doğrulama.
- Piyasa değeri ve sözleşme bilgisinin tamamlanması.
Rapor, aynı sezon verisinden scouting modeli tarafından yazılır; bu sayfa yalnızca gösterir.
SCOUT SKORU61.8Major League Soccer 2025
PERFORMANS59.71778 dk
NEREDE DURUYOR
Kendi liginde · 359 oyuncu
Scout skoru
%76
Performans
%80
Dakika
%72
Değer / getiri
%3
Tüm ligler · 11080 oyuncu
Scout skoru
%87
Performans
%88
Dakika
%88
Değer / getiri
%18
BENZER PROFİLLERaynı mevki, 90 dakikada
Pascal GroßBrighton · 34
%95
1gol
3asist
62scout
€3.50M
Premier League
Sebastian GonzalezSan Martin S.J. · 33
%94
1gol
0asist
52scout
Liga Profesional Argentina
Martin ØdegaardArsenal · 27
%89
1gol
4asist
64scout
€65.00M
Premier League
Anouar Ait El HadjUnion St. Gilloise · 23
%88
1gol
4asist
66scout
Jupiler Pro League
Ignacio MalcorraRosario Central · 38
%83
7gol
6asist
59scout
Liga Profesional Argentina
Joey VeermanPSV Eindhoven · 27
%67
0gol
1asist
54scout
€27.00M
UEFA Champions League
Yohan DemoncyGuingamp · 30
%60
1gol
3asist
62scout
Ligue 2
Jari VandeputteCremonese · 29
%60
1gol
5asist
66scout
Serie A
Benzerlik; 90 dakikalık üretim, yaratıcılık, drible ve ikili mücadele profilini aynı mevki grubundaki ve aynı sezondaki oyuncularla karşılaştırır.
Haftanın takımı, taktik profil ve AI tahminleri ücretsiz üyelikle açık.Ücretsiz üye ol
Skoryum



